Рейтинги
Рейтинг регионов
# | Регион | Количество портфолио |
1 | Москва и Московская обл. | 565 |
2 | Архангельская обл. | 448 |
3 | Владимирская обл. | 264 |
4 | Амурская обл. | 209 |
5 | Мурманская обл. | 169 |
6 | Иркутская обл. | 153 |
7 | Тамбовская обл. | 150 |
8 | Свердловская обл. | 139 |
9 | Челябинская обл. | 138 |
10 | Нижегородская (Горьковская) | 127 |
11 | Алтайский край | 124 |
12 | Башкортостан(Башкирия) | 117 |
13 | Ханты-Мансийский АО | 113 |
14 | Ростовская обл. | 113 |
15 | Омская обл. | 108 |
16 | Санкт-Петербург и область | 95 |
17 | Хакасия | 94 |
18 | Саратовская обл. | 92 |
19 | Забайкальский край | 86 |
20 | Татарстан | 84 |
Рейтинг городов
# | Город | Количество портфолио |
1 | Не указано | 556 |
2 | Москва | 400 |
3 | Архангельск | 119 |
4 | Мурманск | 113 |
5 | Магнитогорск | 85 |
6 | Северодвинск | 76 |
7 | Екатеринбург | 62 |
8 | Нефтекамск | 61 |
9 | Санкт-Петербург | 55 |
10 | Омск | 53 |
11 | Тула | 47 |
12 | Южно-Сахалинск | 43 |
13 | Радужный | 43 |
14 | Владимир | 42 |
15 | Котлас | 42 |
16 | Нерчинск | 42 |
17 | Нижний Новгород | 41 |
18 | Абакан | 39 |
19 | Черемхово | 37 |
20 | Кирсанов | 35 |