С нами 17170 учителей, 7299 учеников.
Присоединяйтесь – это бесплатно!
288
моих комментариев
13
блогов
1
сообщество
4
учебных материала
2
статьи
0
мастер-классов
3
экскурсии
0
дискуссий
572
новости
Юлия Рухлова, (на сайте с 06.02.2015 г.)
Был(а) на сайте 1 день назад
Рейтинг: 915.41/2405
238 052
просмотра
326
комментариев
15
место в рейтинге
Текстовый блок


 
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности

Результаты участия обучающихся в проектной деятельности

Наименование предмета Учебные годы Класс Количество обучающихся по предмету, чел. Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью Обучающиеся, представившие свои проекты на уровне образовательной организации Обучающиеся, представившие свои проекты за пределами образовательной организации Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты на уровне образовательной организации Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты за пределами образовательной организации  
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2009 / 2010 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2009 / 2010 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2010 / 2011 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2011 / 2012 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2011 / 2012 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2013 / 2014 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2014 / 2015 ДТО "Теле-Кино" 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2015 / 2016 ДТО "Теле-Кино" 24 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100  
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" 2016 / 2017 ДТО "Теле-Кино" 56 56 100 56 100 56 100 56 100 56 100  
Интернет-проект Мосты дружбы при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей в конкурсе Веб-кольцо Дружбы 2012 / 2013 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проектный коллектив ДТТОТЕАТР-КИНО участник в Международном Институте Развития ЭкоПро Второго конкурса школьных проектов Мой класс-моей школе 2012 / 2013 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России 2013 / 2014 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России 2014 / 2015 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России 2015 / 2016 ДТО "Теле-Кино" 24 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100  
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России 2016 / 2017 ДТО "Теле-Кино" 55 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100  
Проект "Авторское кино" 2012 / 2013 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект "Авторское кино" 2013 / 2014 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект "Авторское кино" 2014 / 2015 ДТО "Теле-Кино" 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект "Авторское кино" 2015 / 2016 ДТО "Теле-Кино" 24 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100  
Проект "Авторское кино" 2016 / 2017 ДТО "Теле-Кино" 55 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100  
Проект "Кинолуб пойдем в кино" 2016 / 2017 ДТО "Теле-Кино" 55 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100  
Межрегиональный творческий Интернет-проект "Подросток и закон" Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании Департамента образования Ярославской области podrostok.edu.yar.ru 2015 / 2016 ДТО "Теле-Кино" 24 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100  
Творческий Интернет-проект "По-русск.Правильно". Департамент образования Ярославской области ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании" 2014 / 2015 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Творческий Интернет-проект "Герой нашего времени" в мультимедиа- конкурсе "Интервью с героем" 2012 / 2013 Команда "Детское телевизионное творческое объединение "ДТТОТЕАТР-КИНО" 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания 2012 / 2013 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания 2013 / 2014 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания 2014 / 2015 Мастерская игровых телепрограмм 36 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100  
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания 2015 / 2016 ДТО "Теле-Кино" 24 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100  
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания 2016 / 2017 ДТО "Теле-Кино" 55 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100

 
 

 

Комментарии (326)

#1 Дмитрий Робертович,здравствуйте.Записи в дневниках учащихся, которые делает классный руководитель, не должны быть однотипными и стандартными. Прошу посетить и оставить комментарии в моем блоге Дневник – основной документ школьника uchportfolio.ru/blogs/read/?id=1976
Надежда Юрьевна Чихачёва, дата: 24.07.2015 в 10:21  
#2 Дмитрий Робертович, рада знакомству с вашим творчеством на сайте, вами представлен огромнейший опыт, мой + в копилку рейтинга
Наталья Чубаева, дата: 21.07.2015 в 19:22  
#3 Дмитрий Робертович,водопад Учан-Су - «Летящая вода» в Ялте – мой блог о красивейшем водопаде. Приглашаю полюбоваться, надеюсь, что Вам понравится и Вы оставите свои отзывы и комментарии.
Валентина Титова, дата: 21.07.2015 в 19:15  
#4 Дмитрий Робертович, большое спасибо за оценку, внимание и поддержку.
Наталья Фокина, дата: 21.07.2015 в 16:04  
#5 Дмитрий Робертович, спасибо за добрые слова, заходите. Приглашаю в блоги«Ялтинский фруктовый рай»и «Деревья и кустарники Южного берега Крыма», приглашаю, думаю Вам понравится и Вы оставите свои комментарии .А Вашего + у меня почему-то нет
Валентина Титова, дата: 21.07.2015 в 11:52  
#6 Дмитрий Робертович, спасибо за поддержку! Вам и Вашим близким всего самого-самого доброго!
Гульнара Айтуганова, дата: 21.07.2015 в 11:03  
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ