0
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Зарина Ошнокова , (на сайте с 20.09.2023 г.)
Был(а) на сайте 2 года назад
Рейтинг:
0/0
|
106
просмотров
|
0
комментариев
|
3 578
место в рейтинге
|
|
||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| 1 | конкурс, посвященный "Международному Женскому дню 8 Марта" | 2023 | победитель | |
| 2 | Мисс Золушка 2014 | 2014 | победитель | |
| 3 | "Русский с Пушкиным" 1 онлайн-олимпиада по русскому языку | 2016 | победитель | |
| 4 | олимпиада "Зима-2017" проект "Инфоурок" | 2017 | 1 место | |
| 5 | олимпиада по кабардинскому языку и литературе | 2018 | 2 место | |
| 6 | школьный тур олимпиады по кабардинскому языку | 2018 | победитель | |
| 7 | Всероссийский | "Русский с Пушкиным" 3 международная онлайн-олимпиада по русскому языку | 2017 | победитель |
| 8 | Всероссийский | Международный интеллектуально-познавательный конкурс "Хочу всё знать" номинация "Совёнок и мир сказок" | 2017 | Лауреат |
| 9 | Районный фестиваль-конкурс творчества "Салют, Победа!" посвящённый 73-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2018 | 2 место | |
| 10 | Всероссийский | Международный интеллектуально-познавательный конкурс "Хочу всё знать" номинация "Совёнок и мир сказок" | 2018 | лауреат |
| 11 | Конкурс "Шогенцуковские чтения" | 2014 | победитель | |
| 12 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс сценического искусства "На встречу с мечтой" | 2022 | Гран При |
| 13 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс сценического искусства "На встречу с мечтой" | 2022 | Лауреат 1 степени |
| 14 | Всероссийский | 9 Международный конкурс Национальная премия имени Айседоры Дункай | 2023 | Гран При |
| 15 | Всероссийский | 9 Международный конкурс Национальная премия имени Айседоры Дункай | 2023 | Лауреат 1 степени |
| 16 | Всероссийский | Международный чемпионат исполнителей в области народного, национального и кавказского танца "В хороводе наций" | 2021 | Гран При |
| 17 | Всероссийский | Четвёртый Международный конкурс "Созвездие Дружбы" | 2017 | Гран При |
| 18 | Всероссийский | Первый Международный конкурс "Таланты Евразии 2017" | 2017 | Лауреат 1 степени |
| 19 | Всероссийский | Четвёртый Международный конкурс "Созвездие Дружбы" | 2017 | Лауреат 1 степени |
| 20 | Всероссийский | Лауреат Международный олимпиады по хореографии "Красота и доброта спасут мир" | 2017 | Лауреат 1 степени |
| 21 | Всероссийский | Лауреат Международный олимпиады по хореографии "Красота и доброта спасут мир" | 2018 | Лауреат 1 степени |
| 22 | Всероссийский | Международный конкурс "Созвездие дружбы" | 2016 | Лауреат 1 степени |
| 23 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс сценического искусства "Сохраняя Вековые традиции" | 2018 | Гран При |
| 24 | Всероссийский | Международный чемпионат исполнителей в области народного, национального и кавказского танца "В хороводе наций" | 2021 | Лауреат 1 степени |
| 25 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс сценического искусства "На встречу с мечтой" | 2022 | Гран При |
| 26 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства "В созвездии танцующей любви" | 2022 | Лауреат 1 степени |
| 27 | Всероссийский | Всероссийский фестиваль-конкурс "Битва чемпионов" | 2019 | 2 место |
| 28 | Всероссийский | Всероссийский фестиваль-конкурс "Битва чемпионов" | 2019 | 2 место |
| 29 | Всероссийский | Международный фестиваль-конкурс "Мир Танца" | 2018 | Приз зрительских симпатий |
| 30 | Всероссийский | British Bulldog | 2017 | 9 место в школе |
| 31 | Всероссийский | Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества "Сохраняя Вековые Традиции" | 2019 | Лауреат 1 степени |
| 32 | Всероссийский | Кенгуру | 2017 | 4 место в школе |
| 33 | Всероссийский | Русский медвежонок | 2018 | 3 место по школе |
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| Нет данных | ||||
Комментарии (0)
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы