Рейтинги
Рейтинг регионов
# | Регион | Количество портфолио |
1 | Москва и Московская обл. | 754 |
2 | Архангельская обл. | 643 |
3 | Владимирская обл. | 276 |
4 | Амурская обл. | 220 |
5 | Мурманская обл. | 198 |
6 | Челябинская обл. | 160 |
7 | Иркутская обл. | 158 |
8 | Тамбовская обл. | 157 |
9 | Свердловская обл. | 148 |
10 | Алтайский край | 144 |
11 | Башкортостан(Башкирия) | 143 |
12 | Нижегородская (Горьковская) | 142 |
13 | Ханты-Мансийский АО | 133 |
14 | Саратовская обл. | 132 |
15 | Хакасия | 130 |
16 | Ростовская обл. | 124 |
17 | Забайкальский край | 121 |
18 | Омская обл. | 116 |
19 | Сахалин | 113 |
20 | Санкт-Петербург и область | 100 |
Рейтинг городов
# | Город | Количество портфолио |
1 | Не указано | 646 |
2 | Москва | 544 |
3 | Архангельск | 187 |
4 | Мурманск | 134 |
5 | Магнитогорск | 100 |
6 | Северодвинск | 87 |
7 | Нефтекамск | 85 |
8 | Котлас | 79 |
9 | Южно-Сахалинск | 78 |
10 | Екатеринбург | 64 |
11 | Саратов | 60 |
12 | Санкт-Петербург | 58 |
13 | Омск | 58 |
14 | Радужный | 55 |
15 | Нерчинск | 54 |
16 | Абакан | 50 |
17 | Тула | 46 |
18 | Коноша | 44 |
19 | Владимир | 42 |
20 | Нижний Новгород | 42 |