Рейтинги
Рейтинг регионов
# | Регион | Количество портфолио |
1 | Москва и Московская обл. | 746 |
2 | Архангельская обл. | 635 |
3 | Владимирская обл. | 278 |
4 | Амурская обл. | 217 |
5 | Мурманская обл. | 197 |
6 | Челябинская обл. | 159 |
7 | Тамбовская обл. | 157 |
8 | Иркутская обл. | 156 |
9 | Свердловская обл. | 145 |
10 | Алтайский край | 141 |
11 | Нижегородская (Горьковская) | 140 |
12 | Башкортостан(Башкирия) | 133 |
13 | Саратовская обл. | 132 |
14 | Ханты-Мансийский АО | 129 |
15 | Хакасия | 128 |
16 | Ростовская обл. | 119 |
17 | Омская обл. | 115 |
18 | Забайкальский край | 115 |
19 | Сахалин | 103 |
20 | Санкт-Петербург и область | 99 |
Рейтинг городов
# | Город | Количество портфолио |
1 | Не указано | 637 |
2 | Москва | 539 |
3 | Архангельск | 186 |
4 | Мурманск | 133 |
5 | Магнитогорск | 100 |
6 | Северодвинск | 87 |
7 | Котлас | 78 |
8 | Нефтекамск | 75 |
9 | Южно-Сахалинск | 72 |
10 | Екатеринбург | 64 |
11 | Саратов | 60 |
12 | Санкт-Петербург | 57 |
13 | Омск | 57 |
14 | Радужный | 53 |
15 | Нерчинск | 52 |
16 | Абакан | 50 |
17 | Тула | 46 |
18 | Владимир | 42 |
19 | Нижний Новгород | 42 |
20 | Коноша | 41 |