Рейтинги
Рейтинг регионов
# | Регион | Количество портфолио |
1 | Москва и Московская обл. | 756 |
2 | Архангельская обл. | 656 |
3 | Владимирская обл. | 276 |
4 | Амурская обл. | 222 |
5 | Мурманская обл. | 198 |
6 | Челябинская обл. | 160 |
7 | Свердловская обл. | 159 |
8 | Иркутская обл. | 158 |
9 | Башкортостан(Башкирия) | 158 |
10 | Тамбовская обл. | 158 |
11 | Алтайский край | 146 |
12 | Нижегородская (Горьковская) | 143 |
13 | Ханты-Мансийский АО | 135 |
14 | Хакасия | 135 |
15 | Саратовская обл. | 132 |
16 | Забайкальский край | 130 |
17 | Ростовская обл. | 124 |
18 | Сахалин | 122 |
19 | Омская обл. | 117 |
20 | Санкт-Петербург и область | 100 |
Рейтинг городов
# | Город | Количество портфолио |
1 | Не указано | 658 |
2 | Москва | 545 |
3 | Архангельск | 190 |
4 | Мурманск | 134 |
5 | Магнитогорск | 100 |
6 | Нефтекамск | 87 |
7 | Северодвинск | 87 |
8 | Котлас | 84 |
9 | Южно-Сахалинск | 82 |
10 | Екатеринбург | 64 |
11 | Саратов | 60 |
12 | Омск | 59 |
13 | Санкт-Петербург | 58 |
14 | Радужный | 56 |
15 | Нерчинск | 54 |
16 | Абакан | 50 |
17 | Тула | 46 |
18 | Коноша | 44 |
19 | Владимир | 42 |
20 | Нижний Новгород | 42 |