моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
1 260
просмотров
|
5
комментариев
|
7 542
место в рейтинге
|
|
Фамилия | Флис |
Имя | Наталья |
Отчество | Михайловна |
Дата рождения | 23.12.1977 г. |
Пол | Женский |
Гражданство | Россия |
Место жительства | Сахалинская область,Тымовский район, село Арги-Паги, улица Молодежная, дом 3 , квартира 1 |
Контактный телефон | 89621104118 |
Место работы | МБОУ СОШ с.Арги-Паги |
Юридический адрес | Сахалинская обл, Тымовский район, с. Арги-Паги, ул. Комсомольская, д. 1 корп. - офис |
Образование | Среднее профессиональное |
Специализация | Труд |
Трудовой стаж | 28 |
Педагогический стаж | 26 |
Учебная нагрузка | 18 |
Квалификационная категория | первая |
Дата присвоения категории | 31.05.2024 год |
Дата начала ведения портфолио | 2019 |
№ | Организация | Должность | Период |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. АРГИ-ПАГИ" | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
C 01.09.2022 и продолжаю работать |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. АРГИ-ПАГИ" | Учитель технологии и изобразительного искусства |
C 01.09.1998 и продолжаю работать |
№ | Учебное заведение | Квалификация |
1 |
Основное Александровск-Сахалинский педагогический колледж Год окончания: 1998 Уровень образования: Среднее 1225654257.jpg |
Труд Учитель труда |
№ | Файл | Описание |
1 | 1136885480.jpg | диплом |
2 | 962733374.jpg | диплом |
№ | Название курса | Количество часов | Сроки | Документ |
1 |
"Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов" г. Москва Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
72 | 18.09.2024 ... | Удостоверение КПК |
2 |
"Меры пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности" ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" г.Иваново Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
32 | 19.09.2024... | Удостоверение КПК |
3 |
«Эффективное управление командной работой
в образовательной организации» Город Ялта, пгт Гурзуф Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
36 | 02.09.2024... | Удостоверение КПК |
4 |
"Организация работы классного руководителя в образовательной организации " ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г.Саратов Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Федеральный |
250 | 08.11.2021... | Диплом о профессиональной переподготовке |
5 |
Организация процесса обучения технологии в условиях реализации ФГОС среднего общего образования "Каменный город" г.Пермь Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
108 | 24.03.2021... | Удостоверение КПК |
6 |
Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим Общество с ограниченной ответственностью "Деловой партнер охраны труда" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
16 | 25.09.2023 | Удостоверение КПК |
7 |
Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
36 | 24.08.2023... | Удостоверение КПК |
8 |
Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС НОО АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
36 | 24.08.2023... | Удостоверение КПК |
9 |
Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС СОО АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
36 | 24.08.2023... | Удостоверение КПК |
10 |
Школа в условиях перехода на Федеральную образовательную программу АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Тип: Повышение квалификации Уровень: Школьный |
16 | 08.08.2023 - 24.08.2023... | Удостоверение КПК |
11 |
Деятельность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями" ФГБОУ" Всероссийский детский центр " Океан" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
176 | 03.10.2022 - 25.05.2023... | Удостоверение КПК |
12 |
"Организационные аспекты деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
24 | 20.03.2023 - 22.03.2023... | Удостоверение КПК |
13 |
"Разговоры о важном": система работы классного руководителя (куратора) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
58 | 10.12.2022... | Удостоверение КПК |
14 |
Комплексная безопасность детей. Организация содействия правоохранительным органам родительского комитета и общественного контроля по обеспечению безопасности в образовательных организациях ООО "Федерация развития образования" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
144 | 23.10.2022... | |
15 |
"Гибкие компетенции проектной деятельности" Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
16 | 08.06.2021... | Удостоверение КПК |
16 |
"Современные модели социализации детей и подростков" Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
28 | 13.11.2020... | удостоверение КПК |
17 |
"Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области "Технология"" Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
32 | 21.08.2020... | Удостоверение КПК |
18 |
Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Московская академия профессиональных компетенций" Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Федеральный |
620 | 05.01.2021... | Диплом о профессиональной переподготовке |
19 |
Преподавание предмета "Изобразительное искусство" в логике федерального образовательного стандарта основного общего образования Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования " Институт развития образования Сахалинской области" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
78 | 31.03.2017 | Удостоверение о повышении квалификации |
20 |
Обновление содержания и методики преподавания технологии в основной и старшей школе Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования " Институт развития образования сахалинской области" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 08.12.2015... | Удостоверение о повышении квалификации |
21 |
Культурологические аспекты преподавания курса МХК. Модуль "Реализация личностно-ориентированного подхода в преподавании курса МХК" Сахалинский областной институт переподготовки и повышения квалификации кадров Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
72 | 22.10.2008... | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации |
22 |
Интегрированное и инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
72 | 21.032013... | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации |
23 |
Современные подходы в построении и реализации технологического образования В Сахалинском областном институте переподготовки и повышения квалификации кадров Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
96 | 10.04.2010... | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации |
24 |
Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации ООО "Инфоурок" Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Федеральный |
600 | 27.06.2018... | Диплом о профессиональной переподготовке |
№ | Файл | Описание |
1 | 1411422266.jpeg | Благодарственное письмо за подготовку участников к Епархиальному конкурсу декоративно-прикладного творчества "Пасхальные узоры" 2024 год |
2 | 1598824754.jpeg | Сертификат об участии в организации и проведении муниципального конкурса "Орленок-хранитель" 2024 год |
3 | 1660086065.jpg | Диплом 1 место. Всероссийский конкурс проектов: "Творческий проект на уроках технологии" 2024 |
4 | 978980441.jpeg | Диплом 2 место. Всероссийский конкурс "Альманах учителя ИЗО" 2022 |
5 | 1318720616.jpeg | Диплом 1 место. Всероссийский конкурс "Творчество без границ" Работа "Ажурное плетение из фольги" 2023 |
6 | 724940325.jpg | Диплом 1 место. Всероссийская олимпиада для педагогов "ОВЗ. Педагогика и методика образования детей" 2024 |
7 | 1150323191.jpg | Благодарственное письмо за подготовку участников Международного конкурса детского творчества "Красота божьего мира" 2022 год |
8 | 1433430826.jpg | Благодарственное письмо за активное участие во всероссийском дистанционном заочном конкурсе "Векториада-2020", поддержку своего региона и подготовку победителей. 2020 г. |
9 | 1464639101.jpg | Благодарственное письмо за подготовку участников Епархиального конкурса детского прикладного творчества "Пасхальные узоры-2023" 2023 год |
10 | 728653404.jpeg | Благодарственное письмо за подготовку призера заочного детского областного конкурса декоративно-прикладного творчества "Герб моего муниципального образования" среди 9-11 классов. 2022 год |
11 | 1850179054.jpeg | Благодарственное письмо за подготовку участников десятой юбилейной детско - юношеской акции "Рисуем Победу-2022". 2022 год |
12 | 276279553.jpeg | Благодарственное письмо за подготовку участников Епархиального конкурса детского прикладного творчества "Пасхальные узоры-2022" 2022 год |
13 | 1796889144.jpeg | Благодарность за подготовку победителей муниципальной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества среди обучающихся образовательных учреждений "Новогодняя сказка" 2022 год |
14 | 1322210188.jpeg | Благодарность за подготовку участников муниципальной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества изготовления новогодних игрушек "Новогоднее чудо" 2021 год |
15 | 963113084.jpeg | Благодарность за подготовку участников творческого конкурса "Ах, Снегурочка-краса...". 2020 год |
16 | 720295905.jpeg | Благодарность за подготовку победителей и призеров муниципального этапа Регионального конкурса художественного творчества детей "Радуга творчества", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2020 год |
17 | 1322392624.jpeg | Благодарность за подготовку участников муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества школьников, посвященного российскому казачеству. 2020 год |
18 | 1421117513.jpg | Грамота за многолетний добросовестный труд в системе образования 2019 г. |
19 | 1118319749.jpg | Благодарность за подготовку участников муниципальной выставки декоративно- прикладного технического творчества "Мастер - Золотые руки" |
20 | 1448087487.jpg | Грамота за 2 место в 1 муниципальном конкурсе "Букет для мамы" |
21 | 1457498391.jpg | Грамота за добросовестный труд 2018 |
22 | 567578468.jpg | Грамота за добросовестный труд |
23 | 1354913532.jpg | Почетная грамота за добросовестный труд |
24 | 874859523.jpg | Благодарственное письмо. За подготовку участника конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества "Пасхальная весна на Сахалине: к 700-летию со дня рождения игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского" |
25 | 1516142381.jpg | Сертификат участника семинара Муниципального уровня "Развитие ученического самоуправления в образовательном учреждении" |
26 | 928077275.jpg | Диплом участника 2 Всероссийского конкурса детского рисунка "Страна БезОпасности" |
27 | 1641234913.jpg | Благодарственное письмо. Сахалинская региональная общественная организация "Ассоциация православных учителей Сахалинской области" выражает благодарность за подготовку участников Конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 3 областного детско-юношеского фестиваля "Пасхальная весна на Сахалине" |
28 | 1056018806.jpg | Благодарность Начальника управления образования МО "Тымовский городской округ" вручается за активное участие в муниципальной выставке декоративно-прикладного искусства и технического творчества педагогов образовательных учреждений МО "Тымовский городской округ" "Души золотые россыпи", посвященной Году учителя |
29 | 517138428.jpg | Благодарственное письмо Управления образования МО "Тымовский городской округ" благодарит за активное участие и достижения в муниципальной выставке изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, посвященной Году окружающей среды и приобщение обучающихся к истокам народного искусства, культурным традициям и формированию художественного вкуса |
30 | 1636936038.jpg | Грамота Муниципального уровня: за организацию работы с одаренными детьми |
31 | 945058854.png | Грамота Муниципального уровня :за развитие творческого потенциала учащихся,художественного мастерства и фантазии в процессе образовательной деятельности |
№ | Файл | Описание |
1 | 958030431.jpg | Внеурочная деятельность в меж аттестационный период |
2 | 696093526.jpg | Открытые уроки в меж аттестационный период |
3 | 1340280819.jpeg | Приказ № 124 О принятии участия в муниципальном конкурсе "Орленок-Хранитель" для обучающихся 1-2 классов ОУ МО "Тымовский городской округ" |
4 | 1052553292.jpeg | Приказ № 82 Об организации и проведении ярмарки - продажи "Масленица" |
5 | 1184155476.jpeg | Приказ №319 О проведении фронтального контроля по проверке классных уголков в 1-11 классах |
6 | 669052531.jpeg | Приказ о проведении тематического контроля по проверке планов воспитательной работы 1-11 классов |
7 | 1238992225.jpeg | Приказ № 321 О проведении школьного конкурса поделок "Чудеса осени" |
8 | 1572634259.jpeg | Приказ № 377 О проведении школьного этапа муниципального конкурса -выставки декоративно-прикладного творчества "Новогодней сказки хоровод" |
9 | 1255048771.jpeg | Приказ № 364 О проведении месячника правовых знаний |
10 | 1067138406.jpeg | Приказ № 164 Об организации работы производственной бригады |
11 | 664692593.jpeg | Приказ об участии во Всероссийской акции "Есть такая профессия -Родину защищать" |
12 | 1424876147.jpg | Приказ о проведении контроля за состоянием работы с родителями |
№ | Название конкурса | Сроки | Уровень проведения | Результат |
1 | Муниципальный конкурс "Орленок-хранитель" среди обучающихся 1-2 классов ОУ МО "Тымовский городской округ" | 19.04.2024 | Муниципальный | Сертификат |
2 | I региональный семинар-совещание "Новая философия воспитания" | 02.03.2023-05.03.2023 | Региональный | Сертификат участника |
3 | Всероссийский конкурс "Навигаторы детства 2.0" | 2022 | Всероссийский | Сертификат |
4 | Публикация в Международном сетевом издании "Солнечный свет" статьи: " Применение приёмов тестопластики для развития мелкой моторики и интеллекта, при работе с детьми с ОВЗ" | 09.02.2024 | Международный | Свидетельство |
5 | Всероссийский конкурс проектов на тему : "Творческий проект на уроках технологии" | 04.03.2024 | Всероссийский | Диплом 1 место |
6 | Всероссийский конкурс "Творчество без границ" Работа "Ажурное плетение из фольги" | 20.12.2023 | Всероссийский | Диплом 1 место |
7 | Всероссийский конкурс "Альманах учителя ИЗО" | 20.11.2022 | Всероссийский | Диплом 2 место |
8 | Вебинар на тему: "Применение приемов тестопластики для развития мелкой моторики и интеллекта" | 02.06.2022 | Всероссийский | Сертификат участника |
9 | Вебинар на тему: "Рисование, как терапия агрессивности среди детей" | 16.01.2023 | Всероссийский | Сертификат участника |
10 | Всероссийская олимпиада по теме "ОВЗ. Педагогика и методика образования детей" | 29.03.2024 | Всероссийский | Диплом 1 место |
11 | Всероссийская метапредметная олимпиада "Команда Большой страны" | октябрь 2023 | Всероссийский | Сертификат участника |
12 | Муниципальные педагогические чтения "Совершенствование профессиональной компетенции как средство повышения качества современного образования" | 27.03.2019 | Муниципальный | Благодарность |
№ | Год | Тема | Место |
1 | 2023-2024 (ежемесячно) | Ознакомление классных руководителей, членов школьного ученического самоуправления с планом мероприятий | МБОУ СОШ с.Арги-Паги |
2 | 2022 | Моделирование воспитательной системы в классе | МО классных руководителей МБОУ СОШ с.Арги-Паги |
3 | 2020 | Как противостоять стрессам. Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам. | Родительское собрание |
4 | 2020 | Формы взаимодействия классных руководителей с родителями. | МО классных руководителей МБОУ СОШ с.Арги-Паги |
5 | 2019 | Конфликты и пути их решения | Родительское собрание |
№ | Год | Тема урока | Технология | Предмет | Класс | Мероприятие |
1 | 2023 | Народные художественные промыслы. Дымковская игрушка. | проектная деятельность | изобразительное искусство | 5 | урок |
2 | 2022 | Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. | частично-поисковая, проектная деятельность | технология | 5 | урок |
3 | 2021 | Ткани из волокон животного происхождения и их свойства | ИКТ, исследование | технология | 7 | урок |
4 | 2020 | Приготовление бутербродов и горячих напитков | ИКТ, групповая деятельность | технология | 5 | урок |
5 | 2020 | Музеи мира | исследовательская деятельность | изобразительное искусство | 4 | урок |
Учебный год: 2020/2021
Предмет: Все
Вид: Стандартный
Детализация по классам/параллелям
№ | Класс | Предмет | Период | Кол-во уч-ся |
Оценки | н/а | осв. | % кач. | % усп. | СОУ | |||
"5" | "4" | "3" | "2" | ||||||||||
1 | 2 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 5 | - | - | - | ||||||
2 четверть | 5 | 1 | 4 | 100,0 | 100,0 | 71,2 | |||||||
3 четверть | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
4 четверть | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Годовая | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Итоговая | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
2 | 3 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | ||||
2 четверть | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
3 четверть | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
4 четверть | 6 | 5 | 1 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | |||||||
Годовая | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
3 | 4 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | ||||
2 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
3 четверть | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
4 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
Годовая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
Итоговая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
4 | 5 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | ||||
2 четверть | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
3 четверть | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
4 четверть | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Годовая | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
Итоговая | 6 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
5 | 6 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 4 | 3 | 1 | 100,0 | 100,0 | 91,0 | ||||
2 четверть | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
3 четверть | 4 | 3 | 1 | 100,0 | 100,0 | 91,0 | |||||||
4 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
Годовая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
Итоговая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
6 | 7 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 7 | 4 | 3 | 100,0 | 100,0 | 84,57 | ||||
2 четверть | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
3 четверть | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
4 четверть | 7 | 4 | 3 | 100,0 | 100,0 | 84,57 | |||||||
Годовая | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
Итоговая | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
7 | 5 | Технология | 1 четверть | 5 | 1 | 3 | 1 | 80,0 | 100,0 | 65,6 | |||
2 четверть | 6 | 3 | 2 | 1 | 83,3 | 100,0 | 77,3 | ||||||
3 четверть | 7 | 2 | 4 | 1 | 85,7 | 100,0 | 70,3 | ||||||
4 четверть | 7 | 3 | 3 | 1 | 85,7 | 100,0 | 75,4 | ||||||
Годовая | 7 | 2 | 4 | 1 | 85,7 | 100,0 | 70,3 | ||||||
Итоговая | 7 | 2 | 4 | 1 | 85,7 | 100,0 | 70,3 | ||||||
8 | 6 | Технология | 1 четверть | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | ||||
2 четверть | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
3 четверть | 4 | 3 | 1 | 100,0 | 100,0 | 91,0 | |||||||
4 четверть | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Годовая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
Итоговая | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
9 | 7 | Технология | 1 четверть | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | ||||
2 четверть | 7 | 4 | 3 | 100,0 | 100,0 | 84,57 | |||||||
3 четверть | 7 | 4 | 3 | 100,0 | 100,0 | 84,57 | |||||||
4 четверть | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
Годовая | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
Итоговая | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 89,71 | |||||||
10 | 8 | Технология | 1 четверть | 8 | 3 | 5 | 100,0 | 100,0 | 77,5 | ||||
2 четверть | 8 | 2 | 4 | 2 | 75,0 | 100,0 | 66,0 | ||||||
3 четверть | 8 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
4 четверть | 8 | 2 | 6 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
Годовая | 8 | 2 | 6 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
Итоговая | 8 | 2 | 6 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
11 | 11 | Технология | 1 полугодие | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | ||||
2 полугодие | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
Годовая | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
Итоговая | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
12 | Итого | 1 четверть | 59 | 34 | 24 | 1 | 98,31 | 100,0 | 84,27 | ||||
2 четверть | 60 | 29 | 28 | 3 | 95,0 | 100,0 | 80,0 | ||||||
3 четверть | 64 | 36 | 27 | 1 | 98,44 | 100,0 | 83,81 | ||||||
4 четверть | 62 | 34 | 27 | 1 | 98,39 | 100,0 | 83,29 | ||||||
1 полугодие | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
2 полугодие | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 73,0 | |||||||
Годовая | 66 | 33 | 32 | 1 | 98,48 | 100,0 | 81,58 |
Отчет учителя-предметника
Учебный год: 2021/2022
Предмет: Все
Вид: Стандартный
Детализация по классам/параллелям
№ | Класс | Предмет | Период | Кол-во уч-ся |
Оценки | н/а | осв. | % кач. | % усп. | СОУ | |||
"5" | "4" | "3" | "2" | ||||||||||
1 | 2 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 3 | - | - | - | ||||||
2 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
3 четверть | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
4 четверть | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Годовая | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
2 | 3 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 6 | 1 | 5 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | ||||
2 четверть | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 100,0 | 59,3 | |||||||
3 четверть | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 100,0 | 59,3 | |||||||
4 четверть | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
Годовая | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
3 | 4 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | ||||
2 четверть | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
3 четверть | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
4 четверть | 6 | 1 | 5 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | |||||||
Годовая | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | |||||||
4 | 5 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | ||||
2 четверть | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
3 четверть | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
4 четверть | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
Годовая | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
Итоговая | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
5 | 6 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 7 | 2 | 3 | 2 | 71,4 | 100,0 | 66,3 | |||
2 четверть | 6 | 1 | 4 | 1 | 83,3 | 100,0 | 65,3 | ||||||
3 четверть | 6 | 1 | 4 | 1 | 83,3 | 100,0 | 65,3 | ||||||
4 четверть | 6 | 1 | 4 | 1 | 83,3 | 100,0 | 65,3 | ||||||
Годовая | 6 | 2 | 3 | 1 | 83,3 | 100,0 | 71,3 | ||||||
Итоговая | 6 | 2 | 3 | 1 | 83,3 | 100,0 | 71,3 | ||||||
6 | 7 | Изобразительное искусство | 1 четверть | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | ||||
2 четверть | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
3 четверть | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
4 четверть | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
Годовая | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
Итоговая | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
7 | 5 | Технология | 1 четверть | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | ||||
2 четверть | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
3 четверть | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
4 четверть | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 76,0 | |||||||
Годовая | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
Итоговая | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
8 | 6 | Технология | 1 четверть | 7 | 2 | 4 | 1 | 85,7 | 100,0 | 70,3 | |||
2 четверть | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 100,0 | 59,3 | |||||||
3 четверть | 6 | 2 | 3 | 1 | 83,3 | 100,0 | 71,3 | ||||||
4 четверть | 6 | 3 | 2 | 1 | 83,3 | 100,0 | 77,3 | ||||||
Годовая | 6 | 3 | 2 | 1 | 83,3 | 100,0 | 77,3 | ||||||
Итоговая | 6 | 3 | 2 | 1 | 83,3 | 100,0 | 77,3 | ||||||
9 | 7 | Технология | 1 четверть | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
2 четверть | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
3 четверть | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | ||||||||
4 четверть | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | |||||||
