
0
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Самир Калов , (на сайте с 19.09.2023 г.)
Был(а) на сайте 1 год назад
Рейтинг:
0/1
111
просмотров
|
0
комментариев
|
3 458
место в рейтинге
|
![]() |
Участие в олимпиадах
№ | Уровень проведения | Предмет | Год | Результат |
1 | Муниципальный этап | Информатика и ИКТ | 2022 | Призёр |
2 | Школьный этап | Физика | 2022-2023 | Призёр |
3 | Республиканский | Информатика "INFO - 2022" | 2022 | Победитель |
4 | Региональный | Физика | 2023 | Победитель |
5 | Международный | Математика | 2018 | Призер |
6 | Международный | Математика | 2019 | 3 место |
7 | Школьный этап | Математика | 2021 | Победитель |
8 | Школьный этап | География | 2021 | Победитель |
9 | Республиканский | Математика | 2021 | Победитель |
10 | Муниципальный этап | География | 2022 | Призёр |
11 | Муниципальный этап | Технология | 2022 | Победитель |
12 | Муниципальный этап | Физика | 2022 | Победитель |
13 | Муниципальный этап | Математика | 2022 | Победитель |
14 |
Участие в конкурсах
№ | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
1 | Муниципальный этап | СТАРТ | 2019 | Победитель |
2 | Муниципальный этап | СТАРТ | 2019 | Победитель |
3 | Школьный этап | Математическая раскраска | 2017 | Победитель |
4 | Городской | Техническое творчество | 2019 | Победитель |
5 | Всероссийский | Межпредметная олимпиада | 2017 | 2 место |
6 | Республиканский | Палитра ремёсел | 2019 | Победитель |
7 | Всероссийский | Творчество А. Барто | 2017 | 4 место |
8 | Республиканский | Авиационная и космическая техника - СТАРТ | 2019 | 2 место |
9 | Общероссийский | Юный интеллектуал | 2017 | 3 место |
10 | Республиканский | Прорыв в Роботронию | 2021 | Лауреат |
11 | Республиканский | Авиационная и космическая техника - СТАРТ | 2020 | 2 место |
12 | Муниципальный этап | СТАРТ - техническое моделирование | 2020 | Победитель |
Участие в научно-практических конференциях
№ | Уровень проведения | Тема работы | Год | Результат |
1 | Школьный этап | Эльбрус - проект | 2021 | Победитель |
2 | Школьный этап | Очарованные цветом | 2021-2022 | Победитель |
Награды, грамоты, благодарственные письма
№ | Файл | Описание |
1 | 865080187.jpg | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 7 класс |
2 | 1364444461.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
3 | 1396278905.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
4 | 724965241.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
5 | 992560049.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
6 | 1790833640.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
7 | 1507099468.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
8 | 1394296752.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
9 | 1101692834.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
10 | 1287858504.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
11 | 1000962636.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
12 | 363922166.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
13 | 1284965982.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
14 | 1086681939.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
15 | 1325115579.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
16 | 1267174079.jpg | Спорт. Инфо Блок - внеучебная деятельность |
17 | 573018975.jpg | Строка 9(Участие в конкурсах) |
18 | 1195447415.jpg | Строка 4(Участие в конкурсах) |
19 | 801810465.jpg | Строка 1(Участие в конкурсах) |
20 | 1194436353.jpg | Строка 10(Участие в конкурсах) |
21 | 926588437.jpg | Строка 2(Участие в конкурсах) |
22 | 900284155.jpg | Строка 11(Участие в конкурсах) |
23 | 1176199757.jpg | Строка 12(Участие в конкурсах) |
24 | 707857140.jpg | Строка 13(Участие в конкурсах) |
25 | 1428129438.jpg | Строка 3(Участие в конкурсах) |
26 | 1598730017.jpg | Строка 6(Участие в конкурсах) |
27 | 1316582939.jpg | Строка 7(Участие в конкурсах) |
28 | 1617465129.jpg | Строка 8(Участие в конкурсах) |
29 | Не загружен | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 6 класс |
30 | 1478678150.jpg | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 4 класс |
31 | 1652323507.jpg | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 2 класс |
32 | 1087194295.jpg | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 3 класс |
33 | 1117153062.jpg | Отличные успехи в учёбе (похвальный лист) 5 класс |
Внеучебная деятельность
№ | Наименование мероприятия | Год | Результат |
1 | Турнир по настольному теннису | 2022 | 3 место |
2 | Инсценирование сказок на иностранном языке | 2019 | Победа в номинации "Вдохновение и Артистизм" |
3 | Инсценирование сказок на иностранном языке | 2019 | Победа в номинации "Лучшее владение иностранным языком" |
4 | Спорт(Тхэквондо) Северо-Кавказский турнир. Программа массоги | 2018 | 3 место |
5 | Спорт(Тхэквондо) первенство Афинского района. Раздел-спаринг. | 2018-2019 | 3 место |
6 | Спорт(Тхэквондо) Чемпионат Северо-Кавказского округа. Программа стоп-балл | 2018 | 3 место |
7 | Спорт(Тхэквондо) Северо-Кавказский турнир. Программа п-стоп | 2019 | 2 место |
8 | Спорт(Тхэквондо) турнир ГТФ. Программа массоги | 2018 | 2 место |
9 | Спорт(Тхэквондо) турнир Дружба Народов | 2017 | 2 место |
10 | Спорт(Тхэквондо) открытый турнир ГТФ. Программа макоги | 2018 | 1 место |
11 | Спорт(Тхэквондо) открытый турнир ГТФ. Программа хьенги | 2018 | 1 место |
12 | Спорт(Тхэквондо) открытый турнир ГТФ. Программа хьенги | 2018 | 1 место |
13 | Спорт(Тхэквондо) открытое первенство Абинского района | 2018 | 1 место |
14 | Спорт(Тхэквондо) турнир на Северном Кавказе. Программа - масоги | 2018 | 1 место |
15 | Спорт(Тхэквондо) турнир на Северном Кавказе. Программа - Хьенги | 2018 | 1 место |
Общие сведения об ученике
ФИО | Самир Калов |
Дата рождения | 2.4.2009 г. |
Пол | Мужской |
Класс | 8 А |
Место учебы | ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Лицей для одаренных детей |
Дата начала ведения портфолио | 15.11.2023 |
Комментарии (0)
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы