293
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 629
новостей
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 629
новостей
Юлия Рухлова, (на сайте с 06.02.2015 г.)
Был(а) на сайте 7 часов назад
Рейтинг:
979.41/2519
261 516
просмотров
|
328
комментариев
|
14
место в рейтинге
|
|
Текстовый блок
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Наименование предмета | Учебные годы | Класс | Количество обучающихся по предмету, чел. | Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью | Обучающиеся, представившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, представившие свои проекты за пределами образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты за пределами образовательной организации | ||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2010 / 2011 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 56 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | |
Интернет-проект Мосты дружбы при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей в конкурсе Веб-кольцо Дружбы | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проектный коллектив ДТТОТЕАТР-КИНО участник в Международном Институте Развития ЭкоПро Второго конкурса школьных проектов Мой класс-моей школе | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Кинолуб пойдем в кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Межрегиональный творческий Интернет-проект "Подросток и закон" Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании Департамента образования Ярославской области podrostok.edu.yar.ru | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "По-русск.Правильно". Департамент образования Ярославской области ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании" | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "Герой нашего времени" в мультимедиа- конкурсе "Интервью с героем" | 2012 / 2013 | Команда "Детское телевизионное творческое объединение "ДТТОТЕАТР-КИНО" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
Комментарии (328)
#1 Дмитрий Робертович, приглашаю Вас в блог "Архив видеолекций для школьников и учителей". В данный момент более 80 лекций уже можно посмотреть на сайте Городского методического центра. В блоге ссылки на предметы. Есть лекции по искусству.
Татьяна Образцова, дата: 12.06.2015 в 21:13
#2 Дмитрий Робертович, спасибо большое за поздравление!
Ксения Счастливая, дата: 12.06.2015 в 20:38
#3 Уважаемые педагоги!Сегодня праздник — День России,
Свободы, справедливости и мира.
Мы все хотим жить долго и красиво,
Но этого не будет без больших усилий!
Желаю вам растить детей достойных,
Хорошие кадры России очень нужны.
Чтобы в стране и в доме было всё спокойно,
И никогда чтоб не было войны!
Юлия Рухлова, дата: 12.06.2015 в 20:34
#4 Дмитрий Робертович,Великая страна Россия!
Могучая и сильная,
И люди у тебя красивы,
Для них ты самая любимая!
Желаю радостных рассветов,
И на вопросы всех ответов,
Подъёмов, взлётов и открытий,
Хороших радостных событий!
Желаю процветания
Без всяких испытаний!
Ксения Счастливая, дата: 12.06.2015 в 20:25
#5 Дмитрий Робертович,
С Днем России, с днем нашей Отчизны.
Триколоры взметнулись до неба.
Я желаю всем-всем россиянам
Счастья, радости, свежего хлеба,
Песен, денег, улыбок, надежды,
Жизни сладкой, счастливой, свободной,
Чтобы были всегда россияне все
Своей жизнью красивой довольны!
Елизавета Левахина, дата: 11.06.2015 в 22:01
#6 Дмитрий Робертович, Приветствую Вас на сайте! Желаю творчества, вдохновения и успешной работы над созданием портфолио! Мой + Вам в поддержку и копилку рейтинга! Заходите в гости, буду рада комментариям.
Елизавета Левахина, дата: 11.06.2015 в 22:01
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 … 53 54 55 Туда Последняя