292
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 628
новостей
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 628
новостей
Юлия Рухлова, (на сайте с 06.02.2015 г.)
Был(а) на сайте 14 часов назад
Рейтинг:
978.61/2517
261 149
просмотров
|
328
комментариев
|
14
место в рейтинге
|
|
Текстовый блок
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Наименование предмета | Учебные годы | Класс | Количество обучающихся по предмету, чел. | Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью | Обучающиеся, представившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, представившие свои проекты за пределами образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты за пределами образовательной организации | ||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2010 / 2011 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 56 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | |
Интернет-проект Мосты дружбы при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей в конкурсе Веб-кольцо Дружбы | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проектный коллектив ДТТОТЕАТР-КИНО участник в Международном Институте Развития ЭкоПро Второго конкурса школьных проектов Мой класс-моей школе | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Кинолуб пойдем в кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Межрегиональный творческий Интернет-проект "Подросток и закон" Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании Департамента образования Ярославской области podrostok.edu.yar.ru | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "По-русск.Правильно". Департамент образования Ярославской области ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании" | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "Герой нашего времени" в мультимедиа- конкурсе "Интервью с героем" | 2012 / 2013 | Команда "Детское телевизионное творческое объединение "ДТТОТЕАТР-КИНО" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
Комментарии (328)
#1 Дмитрий Робертович, спасибо)
Елена Маратовна Онищук, дата: 12.02.2015 в 16:13
#2 Дмитрий Робертович, знаете, я иногда захожу на свой страничку, что-то доделываю, чтобы отвлечься от повседневной работы) И... затягивает... как семечки)))
Елена Маратовна Онищук, дата: 12.02.2015 в 15:41
#3 Уважаемые друзья,коллеги!Если вас интересует участие в кинофестивалях,то добро пожаловать к нам на III Межрегиональный кинофестиваль детско-юношеских и молодежных видеоработ "И сказала Кроха". Сейчас идет прием видеоработ.
Юлия Рухлова, дата: 12.02.2015 в 15:30
#4 Дмитрий Робертович, здравствуйте! Пусть работа над портфолио доставит удовольствие! Удачи вам и приятного общения с коллегами! Мой "+"! Яркое и запоминающееся начало!)
Елена Маратовна Онищук, дата: 12.02.2015 в 15:18
#5 Дмитрий Робертович, ставлю свой+!!!! Удачи Вам и творческих успехов!!!!!!!
Оксана Гребенщикова, дата: 09.02.2015 в 8:42
#6 Дмитрий Робертович, спасибо большое за посещение моей странички! Спасибо за +! Желаю удачи, успехов в оформлении портфолио! Мой вам +!
Надежда Мордовских, дата: 08.02.2015 в 16:27
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 … 48 49 50 51 52 53 54 55 Туда Последняя