293
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 629
новостей
моих комментария 13
блогов 1
сообщество 4
учебных материала 2
статьи 0
мастер-классов 3
экскурсии 0
дискуссий 629
новостей
Юлия Рухлова, (на сайте с 06.02.2015 г.)
Был(а) на сайте 7 часов назад
Рейтинг:
979.41/2519
261 497
просмотров
|
328
комментариев
|
14
место в рейтинге
|
|
Текстовый блок
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Результаты участия обучающихся в проектной деятельности
Наименование предмета | Учебные годы | Класс | Количество обучающихся по предмету, чел. | Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью | Обучающиеся, представившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, представившие свои проекты за пределами образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты на уровне образовательной организации | Обучающиеся, успешно защитившие свои проекты за пределами образовательной организации | ||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2009 / 2010 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2010 / 2011 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2011 / 2012 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания " Юмористического тележурнала "Школьные истории" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 56 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | |
Интернет-проект Мосты дружбы при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей в конкурсе Веб-кольцо Дружбы | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проектный коллектив ДТТОТЕАТР-КИНО участник в Международном Институте Развития ЭкоПро Второго конкурса школьных проектов Мой класс-моей школе | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в России | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2014 / 2015 | ДТО "Теле-Кино" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект "Авторское кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Проект "Кинолуб пойдем в кино" | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | |
Межрегиональный творческий Интернет-проект "Подросток и закон" Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании Департамента образования Ярославской области podrostok.edu.yar.ru | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "По-русск.Правильно". Департамент образования Ярославской области ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании" | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Творческий Интернет-проект "Герой нашего времени" в мультимедиа- конкурсе "Интервью с героем" | 2012 / 2013 | Команда "Детское телевизионное творческое объединение "ДТТОТЕАТР-КИНО" | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2012 / 2013 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2013 / 2014 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2014 / 2015 | Мастерская игровых телепрограмм | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2015 / 2016 | ДТО "Теле-Кино" | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Проект создания юмористической телепрограммы "И сказала Кроха" для интернет-вещания | 2016 / 2017 | ДТО "Теле-Кино" | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
Комментарии (328)
#1 Дмитрий Робертович, спасибо за визит.Желаю Вам здоровья,успехов и всего наилучшего!
Cветлана Сухова, дата: 11.12.2019 в 21:54
#2 Дмитрий Робертович, благодарю за посещение моей странички! Примите от меня + к рейтингу Вашего портфолио.
Галина Ларькова, дата: 28.11.2019 в 15:43
#3 Дмитрий Робертович, спасибо за визит,за приглашение,у Вас всегда очень интересный материал.
Cветлана Сухова, дата: 23.10.2019 в 8:08
#4 Дмитрий Робертович, большое спасибо!
Cветлана Сухова, дата: 18.10.2019 в 18:47
#5 Видео-поздравление днем учителя youtu.be/-TYgUue_5Oo
Юлия Рухлова, дата: 04.10.2019 в 1:43
#6 Дмитрий Робертович, примите мои самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. Вашими вдохновением и большим трудом развивается и крепнет российское детское кино.
Татьяна Мазурова, дата: 09.09.2019 в 10:40
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 53 54 55 Туда Последняя