С нами 17172 учителя, 7299 учеников.
Присоединяйтесь – это бесплатно!
170
моих комментариев
0
блогов
0
сообществ
0
учебных материалов
0
статей
0
мастер-классов
0
экскурсий
0
дискуссий
0
новостей
Раиса Яковлева, (на сайте с 12.11.2016 г.)
Был(а) на сайте 1 год назад
Рейтинг: 26.33/108
73 353
просмотра
120
комментариев
618
место в рейтинге
Результаты педагогической деятельности
Успеваемость обучающихся
Учебный год Класс Количество обучающихся Предмет Успеваемость  обучающихся
2012-2013 5 3 математика 100
2 2 информатика 100
3 2 информатика 100
4 3 информатика 100
5 3 информатика 100
7 6 информатика 100
8 3 информатика 100
9 4 информатика 100
7 6 физика 100
8 3 физика 100
9 4 физика 100
2013-2014 6 3 математика 100
2 4 информатика 100
3 2 информатика 100
4 2 информатика 100
5 3 информатика 100
6 3 информатика 100
8 6 информатика 100
9 3 информатика 100
8 6 физика 100
9 3 физика 100
2014-2015 2 1 информатика 100
3 4 информатика 100
4 2 информатика 100
5 2 информатика 100
6 3 информатика 100
7 3 математика 100
9 6 физика 100
9 6 информатика 100
7 3 физика 100
7 3 информатика 100
2015-2016 8 3 математика 100
8 3 физика 100
  8 3 информатика 100
  7 3 физика 100
  7 3 информатика 100
2016-2017 9 3 математика 100
9 3 информатика 100
  8 3 информатика 100
  7 2 информатика 100
  9 3 физика 100
  8 3 физика 100
  7 2 физика 100
 
  • ачество знаний обучающихся по итогам мониторингов, проводимых организацией
Учебный год Класс Количество обучающихся Наименование мониторинга, проводимого образовательной организацией Качество знаний обучающихся
по итогам мониторинга
полугодие год
2012-2013 5 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
7 6 Административный за полугодие, итоговый за год 78 78
8 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
9 4 Административный за полугодие, итоговый за год 77 77
2013-2014 6 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
5 3 Административный за полугодие, итоговый за год 78 78
8 6 Административный за полугодие, итоговый за год 78 78
9 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
2014-2015 7 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
6 3 Административный за полугодие, итоговый за год 78 78
9 6 Административный за полугодие, итоговый за год 77 78
2015-2016 8 3 Административный за полугодие, итоговый за год 76 76
7 3 Административный за полугодие, итоговый за год 78 78
2016-2017 9 3 Административный за полугодие 76  
8 3 Административный за полугодие 76  
7 2 Административный за полугодие 75  
 
    Наблюдается  стабильная 100% успеваемость обучающихся по предметам. Благодаря проведенному мониторингу видна стабильная  динамика качества знаний.
ГИА

Комментарии (120)

#1 Раиса Васильевна, мой Вам "+"
Валентина Яковлева, дата: 06.12.2016 в 19:16  
#2 Светлана Юрьевна, спасибо за блог.
Раиса Яковлева, дата: 05.12.2016 в 15:16  
#3 Раиса Васильевна, успехов Вам в оформлении портфолио! Мой (+) вам в поддержку!
Елена Кулыгина, дата: 05.12.2016 в 14:40  
#4 Ольга Михайловна, Ваше портфолио объемное,красочное. Вам +.
Раиса Яковлева, дата: 05.12.2016 в 0:37  
#5 Елена Ивановна, успехов в оформлении портфолио. Вам от меня +.
Раиса Яковлева, дата: 04.12.2016 в 23:59  
#6 Раиса Васильевна, успехов в оформлении портфолио! Мой Вам плюс в поддержку! Приятно общаться с коллегой!
Надежда Чупрова, дата: 04.12.2016 в 21:26  
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ