10448
моих комментариев 61
блог 1
сообщество 60
учебных материалов 2
статьи 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 61
блог 1
сообщество 60
учебных материалов 2
статьи 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Надежда Юрьевна Чихачёва, (на сайте с 14.01.2015 г.)
Был(а) на сайте 6 часов назад
Рейтинг:
1025.35/12025
1 557 385
просмотров
|
2 130
комментариев
|
13
место в рейтинге
|
|
2020-2021г.г.
№ | Файл | Описание |
1 | 952397485.jpg | Диплом 3 степени Салтановой Марины , 5 класс МБОУ СОШ №1 г. Покров. Отркытая российская интернет-олимпиада по математике для школьников. Санкт-Петербург .2020г. |
2 | 511745429.jpg | Диплом ПРИЗЕРА (3 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
3 | 1541732035.jpg | Диплом ПРИЗЕРА (2 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Символ дружбы". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
4 | 1197412688.jpg | Диплом ПРИЗЕРА (3 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Совершенный мир чисел". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
5 | 1017914691.jpg | Диплом ПРИЗЕРА (3 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Союз пифагорейцев". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
6 | 1750750835.jpg | Диплом ПРИЗЕРА (3 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Числа в нашей жизни". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
7 | 370159724.jpg | Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ (1 место) Трутневой Майи,ученицы 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Викторина в проекте". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
8 | 1260150654.jpg | Диплом ПРИЗЕРА ( 2 место) Анисимовой Виктории, ученицы 7 класс МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Совершенный мир чисел". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
9 | 1392259770.jpg | Диплом ПРИЗЕРА ( 3 место) Анисимовой Виктории, ученицы 7 класс МБОУ СОШ №1 г. Покров , участницы XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел" в номинации:"Символ дружбы". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
10 | 1211155174.jpg | Диплом II степени регионального математического турнира имени Т.Ф. Осиповского, команды учашихся 8 класса "Победа" МБОУ СОШ №1 г.Покров .Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Чикунова Г.К. |
11 | 1407025292.jpg | Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ регионального математического турнира имени Т.Ф. Осиповского. Команды учашихся 7 класса "Антидвоечники" МБОУ СОШ№1 г.Покров в составе Воронина Сергея, Земцовой Ксении, Иванова Егора.Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Чикунова Г.К. |
12 | 741877410.jpg | Сертификат команде «Максимум» (10 класс МБОУ СОШ №1 г. Покров ), участнице XI регионального математического проекта: "Узы дружбы в мире чисел". Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». г. Владимир 2020г. Проректор ВИРО Полякова В.А. |
13 | 1244110438.jpg | Диплом первой степени Молчановой Анастасии 6 класс МБОУ СОШ№1 Владимирская область Г. Покров. 2021г. БУКОВКИН .Вероссийская олимпиада. |
14 | 454464154.jpg | Диплом (призера) Ковалева Захара, учащегося 6 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участника VI региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2020.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
2019г
№ | Файл | Описание |
1 | 789862181.jpg | Грамота Носова Никиты, ученика 10 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинский район Владимирской области, участнику XVI Научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее. Петушинский район".Начальник управления образования Петушинского района Е.В.Коробко .2019г. |
2 | 872352555.jpg | Диплом Носова Никиты, ученика 10 класса МБОУ СОШ №1, г.Покров Петушинский район Владимирской области, участнику XVI Научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее. Петушинский район".Декан факультета "Машиностроительные технологии" МГТУ им.Н.Э.Баумана .2019г. |
3 | 317177134.jpg | Диплом Носова Никиты, ученика 10 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинский район Владимирской области, участника этапа Федеральной олимпиады "Шаг в будущее" "Шаг в будущее. Петушинский район".Научно- образовательный центр "Формула-Студент"2019г. |
4 | 1447858035.jpg | Грамота (призер) Наумовой Дианы, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
5 | 926152824.jpg | Грамота (призер) Смирновой Дарьи, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
6 | 1525147749.jpg | Грамота (призер) Салтановой Марии, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
7 | 1052235909.jpg | Грамота (лауреата) Бендас Олеси, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
8 | 909245849.jpg | Грамота (лауреата) Абрамовой Виктории, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
9 | 1710781335.jpg | Грамота (лауреата) Сухарева Захара, учащегося 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
10 | 1073299168.jpg | Грамота (лауреата) Федечкиной Екатерины, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
11 | 1394382688.jpg | Грамота (лауреата) Живодёрова Мирослава, учащегося 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
12 | 1227134161.jpg | Грамота (лауреата) Гресь Олега, учащегося 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
13 | 1000398129.jpg | Грамота (лауреата) Дюсембаева Артёма, учащегося 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г.Проректор ВИРО Полякова В.А. |
14 | 1101358461.jpg | Сертификат Кузьминой Виктории, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
15 | 926436670.jpg | Сертификат Большаковой Алёны, учащейся 5класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
16 | 879994864.jpg | Сертификат Волкова Данила, ученика 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
17 | 1543152830.jpg | Сертификат Непримерова Никиты, ученика 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
18 | 1574625008.jpg | Сертификат Петренко Марка, ученика 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участника V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
19 | 1071988742.jpg | Сертификат Цой Дианы, учащейся 5класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
20 | 966541505.jpg | Сертификат Родионовой Алисы, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
21 | 920065169.jpg | Сертификат Путилиной Екатерины, учащейся 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
22 | 1308378189.jpg | Сертификат Молчановой Анастасии, учащейся 5класса МБОУ СОШ №1 г.Покров, участницы V региональной Заочной викторины по математике « Математическая мозаика ». Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 2019.г. Проректор ВИРО Полякова В.А |
23 | 964562477.jpg | Грамота Рассохиной Марии, ученицы 9 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинский район Владимирской области, занявшей 2 место в научно-практической конференции школьников "Покров: шаг в будущее".Секция -"Естественнонаучная". Директор школы Н.А. Тимофеева .2019г. |
24 | 1022640868.jpg | Грамота Раменской Софьи, ученицы 9 класса МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинский район Владимирской области, занявшей 3 место в научно-практической конференции школьников "Покров: шаг в будущее".Секция -"Естественнонаучная". Директор школы Н.А. Тимофеева .2019г. |
25 | 1233160902.jpg | Диплом I степени Раменской Софьи Андреевны ученицы МБОУ СОШ №1 г. Покров , за участие во Всероссийской конференции "Образование. Наука.Производство".ГГТУ. Проректор по научной работе Э.Н.Яковлева. 18 апреля 2019 г. Орехово-Зуево. |
26 | 1388839979.jpg | Диплом III степени Рассохиной Марии Александровны ученицы МБОУ СОШ №1 г. Покров , за участие во Всероссийской конференции "Образование. Наука.Производство".ГГТУ. Проректор по научной работе Э.Н.Яковлева. 18 апреля 2019 г. Орехово-Зуево. |
27 | 1400559420.jpg | Сертификат №22787 Рассохиной Марии Александровны ученицы МБОУ СОШ №1 г. Покров Петушинского района Владимирской области, участнику III Всероссийской конференции "Образование. Наука.Производство".ГГТУ. Проректор по научной работе Э.Н.Яковлева. 18 апреля 2019 г. Орехово-Зуево. |
28 | 668013502.jpg | Сертификат №22786 Раменской Софьи Андреевны ученицы МБОУ СОШ №1 г. Покров Петушинского района Владимирской области, участнику III Всероссийской конференции "Образование. Наука.Производство".ГГТУ. Проректор по научной работе Э.Н.Яковлева. 18 апреля 2019 г. Орехово-Зуево. |
29 | 1078080572.jpg | Сертификат Раменской Софьи ученицы 9 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров Петушинского района Владимирской области , участнику ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ДЕТИ ТВОРЦЫ - 21 ВЕКА". Председатель жюри начальник отдела взаимодействия с профильными школами ЦДП МГТУ им. Н.Э. Баумана Н.Ф. Зеленова.Москва.2019г. |
30 | 1005566606.jpg | Сертификат Рассохиной Марии ученицы 9 класса МБОУ СОШ №1 г. Покров Петушинского района Владимирской области , участнику ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ДЕТИ ТВОРЦЫ - 21 ВЕКА". Председатель жюри начальник отдела взаимодействия с профильными школами ЦДП МГТУ им. Н.Э. Баумана Н.Ф. Зеленова.Москва.2019г. |
31 | 1302744425.jpg | Диплом Воронина Сергея Алексеевича участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1 6 класс. №1г.Покров.Конкурс Юный эрудит. NANO XIII.2019 г. |
32 | 816169510.jpg | Диплом Гречанюк Марии Александровны участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1 7класс. №1г.Покров.Конкурс Юный эрудит. NANO XIII.2019 г. |
33 | 941488272.jpg | Диплом Гречанюк Марии Александровны участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1. 7 класс. №1г.Покров.тест Викторина для школьников. NANO XIII.2019 г. |
34 | 1325173082.jpg | Диплом Бектимирова Ивана Владимировича участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1. 7 класс. №1г.Покров.тест Викторина для школьников. NANO XIII.2019 г. |
35 | 784766335.jpg | Диплом Раменской Софьи Андреевны участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1. 9 класс. №1г.Покров.Конкурс Гениальные мысли. NANO XIII.2019 г. |
36 | 1526123717.jpg | Диплом Рассохиной Марии Александровны участника заочного тура Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям заочного тура. МБОУ СОШ№1. 9 класс. №1г.Покров.Конкурс Гениальные мысли. NANO XIII.2019 г. |
37 | 1396492656.jpg | Диплом Воронина Сергея , ученика 6 класса МБОУ СОШ№1г. Покров, победителя Международного литературно-математического конкурса «Сказки кота Косинуса».2019г. Pedsovet.su |
Комментарии (2130)
#1 Крещение Господне –
Особый это праздник.
Желаю вам сегодня
Друзей хороших, разных,
Любовью наслаждаться,
И верить только в радость,
И чаще улыбаться,
Вкушая жизни сладость.
Ксения Счастливая, дата: 18.01.2015 в 18:00
#2 Привет, Надежда Юрьевна! Великий праздник наступил сегодня!
И суть его священна и чиста,
Пусть в этот день Крещения Господня
Исчезнут прочь печаль и суета.
Я с праздником вас с этим поздравляю,
Желаю только счастья, мира и добра,
Всё будет хорошо, я точно знаю,
И будет так — сегодня и всегда!
Елена Матвеева, дата: 18.01.2015 в 17:36
#3 С Крещением Господним поздравляю вас, И радости и света желаю вам! Пускай Господь от бед оберегает, С вас глаз заботливых он не спускает!
Сажида Хлямина, дата: 18.01.2015 в 17:33
#4 Надежда Юрьевна! Приглашаем вас в гости познакомиться с портфолио коллег! Все портфолио - в открытом доступе! Знакомство с портфолио коллег поможет вам определиться с оформлением личного портфолио. С уважением, к вам.
Татьяна Мазурова, дата: 18.01.2015 в 9:34
#5 Надежда Юрьевна! Всё знакомые лица! Оформление очень приятное.Жду ваших публикаций и достижений. Знаю вам есть что нам показать и рассказать, ведь у вас такой богаты опыт. Смелее! Ждем!!! Вам мой "+".
Нина Булычева, дата: 17.01.2015 в 1:17
#6 Надежда Юрьевна! Приветствую Вас на сайте! Любви, здоровья и большой удачи! Вам мой + в поддержку!!! Заходите в гости. Буду рада за Ваши отзывы и комментарии.
Ирина Матюшина, дата: 16.01.2015 в 19:04
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 … 349 350 351 352 353 354 355 Туда Последняя