0
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Екатерина Марышева, (на сайте с 21.09.2018 г.)
Был(а) на сайте 6 лет назад
Рейтинг:
0.2/2
706
просмотров
|
2
комментария
|
8 830
место в рейтинге
|
|
Образование
№ | Учебное заведение | Квалификация |
1 |
Основное УрГПУ Год окончания: 2007 Уровень образования: Высшее |
Учитель биологии Первая |
Личные данные
Фамилия | Марышева |
Имя | Екатерина |
Отчество | Александровна |
Дата рождения | 13.11.1984 г. |
Пол | Женский |
Гражданство | РФ |
Место жительства | г. Верхняя Пышма |
Контактный телефон | Не указано |
Место работы | МАОУ СОШ № 22 с УИП |
Юридический адрес | Не указано |
Образование | Высшее |
Специализация | Учитель биологии |
Трудовой стаж | 12 |
Педагогический стаж | 12 |
Учебная нагрузка | Не указано |
Квалификационная категория | Первая |
Дата присвоения категории | 25.11.2013 |
Дата начала ведения портфолио | 21.09.2018 |
Повышение квалификации
№ | Название курса | Количество часов | Сроки | Документ |
1 |
Дистанционные курсы «Подготовка организаторов ЕГЭ в аудитории ППЭ в основной период 2018 года » Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
24 | 2018... | |
2 |
«Подготовка организаторов единого государственного экзамена. Модуль 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ и ОГЭ с ОВЗ» Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
20 | 2014г. ...2014 | |
3 |
Формирование инженерного мышления учащихся Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
120 | 2017г. ...2017 | |
4 |
«Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин». Вариативный модуль «Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (биология) с ДОТ». Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 2015г. ...2015 | Регистрационный № 3135 |
5 |
«Создание оптимальных условий для сохранения и развития здоровья участников образовательных отношений в рамках деятельности Центров (Кабинетов) здоровья в образовательных организациях». Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
24 | 2014г. ...2014 |
Награды, грамоты, благодарственные письма
№ | Файл | Описание |
1 | Не загружен | 2018г. Сертификат участника традиционных городских педагогических чтений в 2018 году по теме « Образование за строкой учебного плана» |
2 | Не загружен | 2017г. Грамота за проведение яркого и познавательного Дня чтения на тему «Экология» |
3 | Не загружен | 2017г. Грамота за первое место в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Открытый урок 2017» |
4 | Не загружен | 2017г. Диплом за участие в эко-акции «Не губите дерева!», посвященной году экологии в России |
5 | Не загружен | 2017г. Сертификат участника XV городских педагогических чтений «Эффективные педагогические технологии и приемы» по теме «Педагогические технологии на уроках биологии» |
6 | Не загружен | 2017г. Сертификат участника заочного этапа муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя лучшая презентация» в номинации «Закрепление полученных образовательных умений» |
7 | Не загружен | 2017г. Благодарность за помощь в организации и подготовке команды и участию в игре – викторине «Умники и умницы» |
8 | Не загружен | 2017г. Благодарственное письмо за активное участие в совместном с АО «Уралэлектромедь» профориентационном проекте по популяризации рабочих и инженерных специальностей среди обучающихся 8-9 классов городского округа Верхняя Пышма |
9 | Не загружен | 2017г. Грамота Администрации городского округа Верхняя Пышма за успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд в системе общего образования городского округа Верхняя Пышма и в связи с празднованием Дня Города |
10 | Не загружен | 2017г. Благодарность за подготовку школьников по экологии и природопользованию «Интеллектуальный потенциал» в рамках XV Уральской горнопромышленной декады |
11 | Не загружен | 2017г. Благодарственное письмо за подготовку школьников научно-практической конференции школьников организаций и студентов колледжей «Открываем мир вместе» в рамках XV Уральской горнопромышленной декады |
12 | Не загружен | 2016г. Грамота Музея военной техники «боевая слава Урала» УГМК за сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России, многолетнее плодотворное сотрудничество в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, деятельность по сохранению памяти о победе в Великой отечественной войне, конструктивную помощь в организации и проведении совместных военно–патриотических мероприятий с Музеем военной техники УГМК |
13 | Не загружен | 2015г. Грамота лучшего организатора питания по итогам конкурса «На лучшую организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма в 2014-2015 учебном году» |
14 | Не загружен | 2014-2015г. Диплом «Учитель цифрового века» «за активное применение в работе современных информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно – методических материалов, предоставленных в рамках проекта» |
15 | Не загружен | 2014г. Грамота за участие в областном семинаре – совещании «Создание оптимальных условий для сохранения и развития здоровья участников образовательных отношений в рамках деятельности Центров (Кабинетов) здоровья в образовательных организациях» |
16 | Не загружен | 2014г. Грамота за подготовку обучающихся к конкурсам, проходившим в рамках месячника «Я выбираю жизнь!» |
17 | Не загружен | 2014г. Грамота за подготовку учащихся к конкурсу творческих работ «Защита прав ребенка». |
18 | Не загружен | 2014г. Благодарность за качественную подготовку участников детских городских мероприятий, организованных Управлением образования в 2014году |
19 | Не загружен | 2014г. Диплом за подготовку призера Всероссийского «Молодежного чемпионата по биологии» |
20 | Не загружен | 2013г. Благодарность за подготовку обучающихся к конкурсу «Я выбираю жизнь!» |
Открытые уроки
№ | Год | Тема урока | Технология | Предмет | Класс | Мероприятие |
1 | 2012, сентябрь | "Строение растительной клетки" | биология | 5 | Участие в конкурсе «Открытый урок 2012» (призер) | |
2 | 2011, февраль | "Три среды обитания" | биология | 5 | Открытый урок для учителей ГО Верхняя Пышма | |
3 | 2017, октябрь | "Тип Членистоногие" | биология | 5 | Открытый урок по биологии в рамках Дня открытых дверей МАОУ СОШ № 22 | |
4 | 2017, октябрь | "Что такое экология?" | экология | 1 | Открытый урок для 1класса в МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» | |
5 | 2017, апрель | "Тип Членистоногие" | биология | 5 | Участие в конкурсе «Открытый урок 2017» (победитель) | |
6 | 2014, март | "Энергия пищи" | биология | 8 | Открытый урок в 8 классе в рамках областного семинара- совещания «Создание оптимальных условий для сохранения и развития здоровья участников образовательных отношений в рамках деятельности центров здоровья общеобразовательных организаций » |
Научно-исследовательская работа учащихся
№ | Год | Тема | Участников | Результат |
1 | 2017-2018 | Влияние фитонцидных растений на экологическое состояние воздушной среды школьных кабинетов | 1 | призер |
2 | 2017-2018 | Качество водопроводной воды | 1 | участие |
3 | 2017-2018 | Оценка экологического состояния ГО Верхняя Пышма применением метода флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula R.) | 1 | победитель |
4 | 2016-2017 | Оценка экологического состояния ГО Верхняя Пышма применением метода флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula R.) | 1 | призер |
5 | 2016-2017 | Оценка экологического состояния ГО Верхняя Пышма применением метода флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula R.) | 1 | победитель |
6 | 2016-2017 | Оценка экологического состояния леса ГО Верхняя Пышма по качественному и количественному анализу подроста сосны обыкновенной | 1 | участие |
7 | 2016-2017 | Оценка экологического состояния ГО Верхняя Пышма применением метода флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula R.) | 1 | участие |
8 | 2015-2016 | Оценка экологического состояния ГО Верхняя Пышма применением метода флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula R.) | 1 | участие |
9 | 2015-2016 | Атлас древовидных растений города Верхняя Пышма | 1 | участие |
10 | 2014- 2015 | Красная книга Верхнепышминского района | 1 | участие |
11 | 2014- 2015 | Требования, предъявляемые к выращиванию рассады овощных культур | 1 | победитель |
12 | 2014- 2015 | Охрана пресных вод города Верхняя Пышма | 1 | участие |
13 | 2014- 2015 | Экологический транспорт | 1 | участие |
14 | 2013-2014 | Красная книга Свердловской области | 1 | участие |
Просветительская работа
№ | Год | Тема | Место |
1 | 2018, март | Мастер – класс «Формирование универсальных учебных действий и познавательной активности на уроках биологии и во внеурочной деятельности» | ГО Верхняя Пышма |
2 | 2017, февраль | Мастер – класс « Педагогические технологии на уроках биологии» | ГО Верхняя Пышма |
Открытые уроки
№ | Год | Тема урока | Технология | Предмет | Класс | Мероприятие |
Нет данных |
Папка с файлами
Нет данных
Комментарии (2)
#1 Екатерина Александровна, Здравствуйте! Приветствую Вас на сайте "УчПортфолио". Желаю творческих успехов во всем. Мой + в поддержку Вашего рейтинга
Елена Шевцова, дата: 27.11.2018 в 17:31
#2 Екатерина Александровна, с днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви. Вам + от меня!
Ирина Бурчалова, дата: 13.11.2018 в 10:07
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы