моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 3
учебных материала 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
528 652
просмотра
|
949
комментариев
|
135
место в рейтинге
|
|
Фамилия | Матвеева |
Имя | Елена |
Отчество | Владимировна |
Дата рождения | 9.8.1973 г. |
Пол | Женский |
Гражданство | РФ |
Место жительства | Владимирская область, Петушинский район, г. Покров |
Контактный телефон | Не указано |
Место работы | МБОУ СОШ №1 г. Покров Петушинского района Владимирской области |
Юридический адрес | г. Покров ул.3-интернационала,32 |
Образование | высшее педагогическое |
Специализация | педагогика и психология |
Трудовой стаж | 22 года 10 месяцев |
Педагогический стаж | 21 год 10месяцев |
Учебная нагрузка | 40 часов и и.о зам. директора по безопасности |
Квалификационная категория | высшая |
Дата присвоения категории | 20.02.2009 г./ подтверждение высшей категории (приказ № 311 от 07.03.2014 г. Администрации Владимирской области Департамента Образования «Об итогах аттестации педагогических работников образовательных учреждений области в 2014 году») |
Дата начала ведения портфолио | 29.11.2013 г. |
№ | Учебное заведение | Квалификация |
1 |
Владимирский государственный педагогический университет Год окончания: 23 мая 1997 года Уровень образования: Высшее 1133756965.jpg |
педагогика и психология (дошкольная) преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию |
2 |
Покровское педагогическое училище Год окончания: 20 июня 1992 года Уровень образования: Среднее 931926686.jpg |
дошкольное воспитание воспитатель в дошкольных учреждениях |
№ | Название курса | Количество часов | Сроки | Документ |
1 |
программа "Обучение навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве" АНО ИКЦ "Промышленная безопасность" г. Владимир Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Региональный |
0 | Свидетельство № 04/15 - МП | |
2 |
Подготовка преподавателей-организаторов ОБЖ со сложившейся системой работы к реализации ФГОС" Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 6.12.2013 г.... | удостоверение оповышении квалификации 332400281254 регистрационный номер 4613-б |
3 |
"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС" Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области "Учебно-методический центр по ГО и ЧС Владимирской области" Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Региональный |
14 | 03.12.2013 г.... | удостоверение № 1395 |
4 |
курсы повышения квалификации учителей ОБЖ Владимирский областной институт усовершенствования учителей Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 28 апреля 2001 г.... | удостоверение |
5 |
"Пожарно - технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ" ЧОС "Учебный центр "ПРОГРЕСС" г. Санкт - Петербург Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Федеральный |
16 | 2012... | удостоверение №Ф78-718-253 о прохождении обучения по программе пожарно - технического минимума |
6 |
Основы компьютерной грамотности МУДО ИОЦ "Интеллект" г. Покров Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Школьный |
36 | 2006... | свидетельство №234/46 |
7 |
проверка знаний охраны труда по программе обучения ОТ работников организаций НОУ ДПО"Учебный центр "Правовая защита" Тип: Профессиональная переподготовка Уровень: Региональный |
40 | 2005... | удостоверение №2964 |
8 |
Подготовка учителя музыки к реализации ФГОС Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой" Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 2012... | Свидетельство о повышении квалификации 240007807 регистрационный номер 0329-б |
9 |
повышение квалификации учителей ОБЖ ВИПКРО г. Владимир Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
144 | 2009... | удостоверение №3551 |
10 |
Системный подход в организации воспитательного процесса в ОУ ВИПКРО г. Владимир Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
36 | 2008... | удостоверение №6604 |
11 |
повышения квалификации руководителей ОУ ВИПКРО г. Владимир Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 2006... | удостоверение № 5836 |
12 |
педагогов-организаторов Владимирский областной институт усовершенствования учителей Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
72 | 2002... | свидетельство о повышении квалификации № 93 г.Владимир |
№ | Файл | Описание |
1 | Аттестационный лист - это официальный документ, который содержит различные важные сведения про работника, которые добываются в период прохождения его аттестации. |
№ | Организация | Должность | Период |
1 | МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинского района Владимирской области | учитель ОБЖ |
C 01.09.2010 и продолжаю работать |
2 | МОУ СОШ №1 г.Покров | зам.директора по воспитательной работе |
C 15.10.2003 по 31.08.2010 |
3 | Покровская средняя школа №1 | учитель ОБЖ |
C 16.08.1996 по 14.10.2003 |
4 | Покровская средняя школа №1 | секретарь |
C 20.07.1996 по 29.07.1996 |
5 | Покровская средняя школа №1 | психолог |
C 18.03.1996 по 19.07.1996 |
6 | Ясли-сад №18 г.Петушки | воспитатель |
C 13.09.1995 по 06.02.1996 |
7 | Специальное профессионально - техническое училище №1 г.Покров | дежурная по режиму |
C 22.03.1995 по 07.08.1995 |
8 | ТОО "Каскад" г.Покров | рабочая |
C 01.11.1993 по 31.12.1994 |
9 | Козловский детский сад, Вязниковский район, Владимирская область | Воспитатель, музыкальный работник |
C 01.07.1992 по 18.10.1993 |
№ | Файл | Описание |
1 | 589199865.jpg | Грамота МУ"Управление образования администрации Петушинского района" районный методический кабинет - Победителя районного конкурса электронных портфолио педагогов - 3 место (2015 г.) |
2 | 1334953780.jpg | Диплом победителя Всероссийского конкурса "Итоговые контрольные тестовые работы 2014 - 2015 по ФГОС" 1 место - 05.03.2015 г. |
3 | 416039871.jpg | Благодарность командования и личного состава войсковой части 23449 н.п. Костино за организацию и проведение концерта, посвященного Дню защитника Отечества. (23 февраля 2015 год) |
4 | 1812554271.jpg | Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием в номинации "Мои педагогические разработки" (10 февраля 2015 год) |
5 | 1770418662.jpg | Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием в номинации "Мои педагогические разработки" (10 февраля 2015 г.) |
6 | 1505978879.jpg | Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием в номинации "Мои педагогические разработки" (10 февраля 2015 год) |
7 | 1013883083.jpg | Грамота 1 место победителю Всероссийского конкурса "Итоговые контрольные тестовые работы 2014 - 2015 г. по ФГОС" в номинации 10-11 класс (старшая школа) -2015 г. |
8 | 1142544911.jpg | Грамота 2 место победителю Всероссийского конкурса "Творческие и исследовательские проекты учащихся" (2015 г.) |
9 | 828017614.jpg | Свидетельство о публиковании методического материала /статьи на страницах образовательного СМИ (2015 г.) |
10 | 1228331395.jpg | Свидетельство о публиковании методического материала /статьи на страницах образовательного СМИ (2015 г.) |
11 | 1122338280.jpg | Грамота МУ "Управление образования администрации Петушинского района" (приказ № 719 от 04.12.2014 г.) МБОУ СОШ №1 г. Покров победитель районного конкурса "Лучшая школа свободная от психоактивных веществ" |
12 | 1022227980.jpg | Сертификат об опубликовании авторского материала на сайте www.gotovimyrok.com (2015 г.) |
13 | 1383738430.jpg | Сертификат об опубликовании авторского материала на сайте www.gotovimyrok.com (2015 г.) |
14 | 1496831117.jpg | Сертификат об опубликовании авторского материала на сайте www.gotovimyrok.com (2015 г.) |
15 | 1401996873.png | Грамота за подготовку победителя и лауреатов Международного конкурса - игры по ОБЖ "Муравей" (20.11.2014 г.) |
16 | 847360401.png | Грамота за подготовку участников Международного конкурса-игры по ОБЖ "Муравей (20.11.2014 г.) |
17 | 1002359903.png | Грамота за организацию и проведение Международного конкурса-игры по ОБЖ "Муравей (20.11.2014 г.) |
18 | 600747264.jpg | Свидетельство об опубликовании авторского материала "Планирование по предмету ОБЖ на 2014 - 2015 учебный год" на сайте Копилкауроков.ру (2014 г.) |
19 | 1440525814.jpg | Благодарность МУ "Управление образования администрации Петушинского района" за качественное и объективное судейство теоретического тура районной олимпиады по ОБЖ (приказ №758 от 22.12.2014 г. "Об итогах районной олимпиады по ОБЖ" |
20 | 887365066.jpg | Грамота МУ "Управление образования администрации Петушинского района" за подготовку победителя районной олимпиады по ОБЖ (приказ №758 от 22.12.2014 г. "Об итогах районной олимпиады по ОБЖ" |
21 | 1500280044.jpg | Грамота МУ "Управления образования Администрации Петушинского района" ответственному за организацию работы по профилактике ДДТТ школы, занявшей 1 место в районном смотре-конкурсе на лучшую школу года по организации и профилактике ДДТТ в номинации "Лучшая городская школа 2014 г." |
22 | 1373439993.jpg | Благодарственное письмо за активное участие и личный вклад в выполнение программы межрегионального учебно-ознакомительного спортивно-военно-патриотического молодежного слета ОВПП "Фрегат", реализацию государственной программы по патриотическому воспитанию юных граждан РФ (г. Киржач, 2013 г.) |
23 | 865456819.jpg | Почетная грамота за многолетний труд в системе образования, успехи в военно-патриотическом воспитании учащихся (приказ Управления образования Администрации Петушинского района №522 от 17.09.2014 г.) |
24 | 459180833.jpg | Грамота лауреата районного конкурса электронных портфолио педагогов |
25 | 1461488950.jpg | Грамота за организацию и проведение Международного конкурса - игры по ОБЖ "Муравей" (21.11.2013 г.) |
26 | 1285456904.jpg | Грамота за подготовку участников Международного конкурса - игры по ОБЖ "Муравей" (21.11.2013 .) |
27 | 1323132761.jpg | Грамота МУ "Управление образования администрации Петушинского района" за подготовку победителя районной олимпиады по ОБЖ |
28 | 997189627.jpg | Благодарность МУ "Управление образования администрации Петушинского района" за качественное и объективное судейство на теоретическом этапе районной олимпиады по ОБЖ |
29 | 843866609.jpg | Сертификат о публикации учебного материала "Компетентностно - ориентированное задание по ОБЖ" |
30 | 1135830906.jpg | Свидетельство подтверждающее подготовку учащихся к участию во Всероссийской дистанционной олимпиаде по ОБЖ проекта "Инфоурок"(19.12.2013 г.) |
31 | 710482889.jpg | Свидетельство о подготовке к участию во всероссийской дистанционной олимпиаде по ОБЖ проекта "Инфоурок " учащихся, сташих победителями (занявших 3, 2 и 1 места)(19.12.2013 г.) |
32 | 1121026961.jpg | Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей "Инфоурок" (19.12.2013 г.) |
33 | 633853120.jpg | Грамота за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью и подготовку участника районной научно-практической конференции "Шаг в будущее. Петушинский район" 13.12.2013 г. |
34 | 826454897.jpg | Сертификат об опубликовании электронного порфолио на сайте "УчПортфолио.ру" |
35 | 1290110140.jpg | Справка об участии в региональном (заочном) этапе Всероссийского конкурса "Юннат", который проходил в ГБОУ ДОД ВО "Центр дополнительного образования детей" (декабрь 2012 года - январь 2013 года) - 2013 год |
36 | 611272207.jpg | Благодарственное письмо Районного методического кабинета за активное участие в работе районного методического объединения учителей и преподавателей ОБЖ-ОВС "МУ "Управление образования администрации Петушинского района" районный методический кабинет - 2012 год) |
37 | 1093126638.jpg | Свидетельство участника дебатов "Электронное обучение - это революция?", прошедших в рамках 14-го Всероссийского интернет-педсовета 7-8 ноября 2013 г. (Всероссийский интернет - педсовет, 2013 год) |
38 | 1789218163.jpg | Почетная грамота ответственному за организацию работы по профилактике ДДТТ школы, занявшей 1 место в районном смотре-конкурсе на лучшую школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в номинации "Лучшая городская школа" (Приказ МУ "Управление образования Администрации Петушинского района" № 368 от 20.06.2013 год) |
39 | 909976228.jpg | Диплом за участие в ежегодном фестивале "Покров - героям Победы" (2013 год) |
40 | 844077950.jpg | Грамота за высокий уровень сопровождения учащихся в исследовательской деятельности" (МБОУ СОШ №1 г. Покров - 2013 г.) |
41 | 1560812419.jpg | Грамота лауреата в конкурсе учебных, исследовательских и учебно-исследовательских проектов гуманитарных дисциплин "Открытие" проект "Здоровые ли овощи из здоровых семян?"(ВИПКРО г. Владимир - 2013 г.) |
42 | 1460822593.jpg | Диплом участника Всероссийской Педагогической Видеоконференции "Информационная компетентность учителя в проектировании уроков" (Завуч.инфо - 2013 год) |
43 | 1125096178.jpg | Грамота за добросовестное исполнение служебных обязанностей в вопросах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы (Отдел военного комиссариата Владимирской области по Петушинскому району - 2012 год) |
44 | 1069212694.jpg | Грамота за подготовку участников Международного конкурса-игры по ОБЖ "Муравей" (Центр дополнительного образования "Снейл" ФБГОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет" - 2012 год) |
45 | 1905293334.jpg | Грамота за организацию и проведение Международного конкурса-игры по ОБЖ "Муравей" (Центр дополнительного образования "Снейл" ФБГОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет" - 2012 год) |
46 | 1284418637.jpg | Диплом участника Всероссийской Педагогической Видеоконференции "Педагогическая мастерская как средство развития личности участников образовательной деятельности. Мастерская "Видеоэкология" (Завуч.инфо - 2012 год) |
47 | 748860263.jpg | Диплом участника Всероссийской Педагогической Видеоконференции "Использование современных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе для активизации творческого потенциала учащихся" (Завуч.инфо - 2012 год) |
48 | 1233765324.jpg | Грамота за успехи в организации и совершенствовании учебно - воспитательного процесса (Администрация Петушинского района - 2012 год). |
49 | 1291820023.jpg | Грамота за активное участие в работе районного методического объединения учителей и преподавателей ОБЖ-ОВС и проведение районных семинаров (МУ "Управление образования администрации Петушинского района" районный методический кабинет - 2012 год). |
50 | 1057646865.jpg | Грамота за подготовку победителя районной олимпиады по ОБЖ (МУ "Управление образования администрации Петушинского района" приказ МУ "Управления образования администрации Петушинского района" №681 от 14.12.2012 года "Об итогах районной олимпиады по ОБЖ") |
51 | 716998121.jpg | Сертификат выпускника курса "Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация учащихся" из серии тематических тренингов Intel "Элементы" ( 2012 год) |
52 | 1054453061.jpg | Сертификат выпускника курса "Методы сотрудничества в классе ХХI века" из серии тематических тренингов Intel "Элементы" ( 2012 год) |
53 | 1628018984.jpg | Сертификат выпускника курса "Метод проектов" из серии тематических тренингов Intel "Элементы" ( 2012 год) |
54 | 1098263171.jpg | Сертификат выпускника курса "Методы оценивания в классе ХХI века" из серии тематических тренингов Intel "Элементы" ( 2012 год) |
55 | 1112196678.jpg | Свидетельство участника Международного фестиваля деятелей образования "Сотрудничество, сообразование, сотворчество", проходившего с 20 по 24 августа 2012 года (Всероссийский интернет - педсовет, 2012 год) |
56 | 1494224994.jpg | Диплом как руководителю хора за участие в ежегодном фестивале "Покров героям Победы" (г. Покров, 2012 год) |
57 | 1250431596.jpg | Грамота за успехи в организации учебно-воспитательного процесса и личный вклад в военно-патриотическом воспитании обучающихся (Управление образования Петушинского района - 2011 год) |
58 | 474586801.jpg | Грамота за качественную подготовку граждан по основам военной службы и военно-патриотическое воспитание призывной молодежи (управление образования Петушинского района - 2010 год) |
Девиз моей работы: «Чтобы быть хорошим преподавателем, надо любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
Принципы моей деятельности:
- постоянно работать над собой, чтобы иметь право учить других,
- уважать личность каждого обучающегося,
- организовывать активный ученический труд.
Целью своей педагогической деятельности считаю воспитание нравственной, творческой, самостоятельной, инициативной личности, способной к самопознанию, саморазвитию, самореализации. Изучив нормативно – правовые документы, разные направления современной педагогики, считаю главным в работе - развитие метапредметных умений и навыков обучающихся, т.е. универсальных способов деятельности, что наиболее значимо в современном, постоянно меняющемся мире. Вся моя работа строится на основе Федеральных государственных образовательных стандартов.
На высоком уровне владею базовым компонентом содержания преподаваемого предмета, знаниями по смежным дисциплинам, навыками повышения мотивации у учащихся к изучению предмета Основы безопасности жизнедеятельности. В своей работе активно применяю ИКТ. На уроках создаю положительный эмоциональный настрой. Процесс обучения строю таким образом, чтобы у обучающихся появился интерес к моему предмету. Уделяю особое внимание оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю цели, задачи урока, а также индивидуальные и психологические особенности обучающихся.
1. Постоянно повышаю свой профессиональный уровень:
* Курсы повышения квалификации:
- 2009 год – ВИПКРО г. Владимир – курсы повышения квалификации
учителей ОБЖ,
-2013 год - Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) Владимирской области
«Владимирский институт повышения квалификации
работников образования имени Л.И. Новиковой» - подготовка
преподавателей – организаторов ОБЖ со сложившейся
системой работы к реализации ФГОС.
* Профессиональная переподготовка:
- 2012 год – ЧОС «Учебный центр «Прогресс» г. Санкт – Петербург
«Пожарно – технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ»,
- 2013 год – Департамент административных органов и общественной
безопасности администрации Владимирской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Владимирской области
«Учебно – методический центр по ГО и ЧС Владимирской
области».
* Тематические тренинги Intel «Элементы»:
- 2012 год – курс «Методы оценивания в классе ХХI века»
курс «Метод проектов»
курс «Методы сотрудничества в классе ХХI века»
курс «Модель «1 ученик – 1 компьютер»: мотивация
учащихся».
* Участие во Всероссийском интернет – педсовете:
- 2012 год – Международный фестиваль деятелей образования
«Сотрудничество, сообразование, сотворчество»
- 2013 год – Дебаты «Электронное обучение – это революция?»
* Участие во Всероссийской педагогической видеоконференции (Завуч.инфо):
- 2012 год – «Использование современных педагогических и
информационных технологий в образовательном процессе
для активизации творческого потенциала учащихся»,
- «Педагогическая мастерская как средство развития
личности участников образовательной деятельности».
- 2013 год - «Информационная компетентность учителя в
проектировании уроков».
2. Имею устойчивые положительные результаты педагогической деятельности:
* Показатель уровня обученности на протяжении 2009 – 2013 гг.
составляет 100%,
* Наблюдается положительная динамика качества обучения по ОБЖ:
- 2009 - 2010 учебный год – 82,3%
- 2010 - 2011 учебный год – 85,7%
- 2011 - 2012 учебный год – 89,4%
- 2012 – 2013 учебный год – 92%,
* Результаты итоговой аттестации по ОБЖ:
Учебный год | Количество экзаменующихся | Количество учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5» | % качества |
2008 - 2009 | 78 | 57 | 73% |
2011 - 2012 | 46 | 35 | 76% |
2012 - 2013 | 27 | 18 | 67% |
*В рейтинге учебных предметов среди учащихся 5-11 классов предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» занимает одно из ведущих мест.
* На протяжении многих лет студенты Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской области «Петушинский промышленно – гуманитарный техникум» отделения физической культуры проходят практику в качестве учителя ОБЖ.
* Опыт педагогической деятельности обобщен на уровне района 12.04.2011 года и занесен в базу РМК.
* Участие в районной олимпиаде по ОБЖ:
- 2010 год – 1 место – Дояр А.
2 место – Мирошниченко П.
3 место – Рудчук А.
Щавлева В.
- 2012 год – 2 место - Григорьев А.
- 2013 год - 1 место - Харатян С. (теория) - 6 класс
2 место - Харатян С. (практика) - 6 класс
*Активно участвую в проведении районных семинаров для преподавателей-организаторов ОБЖ Петушинского района:
- 2011 год – «Взаимодействие школы с общественными организациями по
военно – патриотическому воспитанию подрастающего
поколения»
- 2012 год – «Повышение мотивации учащихся к изучению предмета ОБЖ
через участие в Международном конкурсе – игре «Муравей».
* Результаты внеклассной работы в рамках предмета ОБЖ:
- 2010 год – 1 место в районной военно – спортивной игре «Зарница»
- 2011 год – 2 место в районной военно – спортивной игре «Зарница»
1 место в конкурсе "Сильные, ловкие"
1 место в конкурсе "Строевой смотр"
3 место в районных туристических соревнованиях
- 2012 год – 1 место в районной военно – спортивной игре «Зарница»
1 место в конкурсе "Нет наркотикам"
1 место в конкурсе "Топография"
1 место в конкурсе "Безопасность на улицах и дорогах"
- 1 место в первенстве Петушинского района среди допризывной и призывной молодежи по многоборью в честь "Дня защитника Отечества"
- участники областного финала военно - спортивной игры "Зарница"
- 2013 год – 3 место в районной военно – спортивной игре «Зарница»
1 место в конкурсе "Топография"
- 2013 год - участие в межрегиональных соревнованиях по прикладным видам спорта, посвященных году охраны окружающей среды "Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну на пять защищать".
В 2013 году в международном конкурсе - игре приняло участие - 63 человека (из учеников 5-11 классов). 30 человек из 63 вошли в десятку сильнейших по ОБЖ по Владимирской области, 12 учащихся из 63 вошли в десятку сильнейших по ОБЖ в международном конкурсе.
Призовые места в конкурсе:
2 место - Устинская В. - 7 класс
3 место - Горин Д. - 5 класс
Рязанцева А. - 6 класс
лауреат - Мошкина К. - 8 класс
Призовые места по региону (Владимирская область):
1 место - Горин Д. - 5 класс
Рязанцева А. - 6 класс
Устинская В. - 7 класс
2 место - Саруханян А. - 5 класс
Ваничкина Т. - 10 класс
3 место - Клюквина П. - 5 класс
Козийчук А. - 6 класс
Паршин Л. - 6 класс
Мошкина К. - 8 класс
проекта "Инфоурок" (5-10 класс):
- 5 класс - 13 человек
- 7 класс - 3 человека
- 9 класс - 13 человек
-10 класс - 1 человек
25 учащихся из 30 стали призерами олимпиады:
1 место - Лезина К. - 7 класс
Зевакина А. - 7 класс
Дорофеев А. - 7 класс
2 место - Баринов А. - 5 класс
Шелемехова В. - 9 класс
Лагутов Д. - 9 класс
Жестерев А. - 9 класс
Могилка К. - 5 класс
Бойцов М. - 9 класс
Титов Р. - 9 класс
3 место - Горин Д. - 5 класс
Чернова Д. - 5 класс
Наумчук П. - 5 класс
Маранина А. - 5 класс
Майорова Я. - 5 класс
Матвеева А. - 5 класс
Чевтаев К. - 5 класс
Литвинович С. - 9 класс
Данкин Е. - 5 класс
Кривко М. - 9 класс
Акопян А. - 9 класс
Туркина М. - 9 класс
Коваленко М. - 9 класс
Пешехонов И. - 10 класс
Петрушина И. - 5 класс
Остальные 5 учеников получили сертификаты участников.
Вместе с учениками активно работаем над созданием проектов. Так совместный проект учащихся 3,4 и 10 классов «Здоровые овощи из здоровых семян» стал победителем районного этапа Всероссийского конкурса «Юннат2013», как победитель – работа приняла участие в региональном (заочном) этапе Всероссийского конкурса «Юннат2013» в г. Владимир. Данный проект стал лауреатом в конкурсе учебных, исследовательских и учебно – исследовательских проектов гуманитарных дисциплин «Открытие» (ВИПКРО,2013). Проект занял 1 место в 8 школьной научно – практической конференции «Покров: шаг в будущее» и учащиеся с проектом «Здоровые овощи из здоровых семян» участвовали в 10 районной научно – практической конференции «Шаг в будущее. Петушинский район».
Вся учебная и внеклассная работа построена на тесном сотрудничестве с отделением военного комиссариата Владимирской области по Петушинскому району, городским Советом ветеранов ВОВ, городским краеведческим музеем. Вместе с учащимися принимаю активное участие в Дне Призывника, в учебных военно - полевых сборах. Так 20 декабря 2013 года учащиеся (юноши)11 классов приняли участие в однодневных спортивно - военно - патриотических сборах в ОЦВП "Фрегат" по начальной военной подготовке допризывной и призывной молодежи Владимирской области в Киржачском районе.
В 2013 году школа приняла участие в районном смотре – конкурсе на лучшую школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в номинации «Лучшая городская школа» и заняла 1 место. Приняли активное участие в областном смотре-конкурсе на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2012-2013 учебном году.
Владею навыками и умениями общения, которые являются необходимыми в профессиональной деятельности учителя. Занимаю активную гражданскую позицию, участвую в общественной жизни школы (исполняю обязанности уполномоченного по социальному страхованию в МБОУ СОШ №1 г. Покров и являюсь председателем комиссии по расследованию несчастных случаев с учащимися и персоналом).
Опубликовала электронное портфолио на сайте «УчПортфолио.ру» (№ сертификата 1312001)/
Web – адрес электронного портфолио www.uchportfolio.ru/s0862596272
№ | Мультимедиа |
1 |
|
№ | Год | Тема | Участников | Результат |
1 | 2013 | Учебный проект "Здоровые овощи - из здоровых семян" | 3-4 и 10 классы (6 человек) | 1 место в 8 школьной научно - практической конференции "Покров: шаг в будущее" (секция - экологическая) |
Учебный год | 2013 – 2014 учебный год | 2014 – 2015 учебный год | ||||||||
Класс | - | 5-а | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество учащихся | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
«5» | 12 | 10 | 8 | 18 | 15 | |||||
«4» | 14 | 18 | 15 | 14 | 16 | |||||
«3» | 6 | 4 | 9 | - | 1 | |||||
«2» | - | - | - | - | - | |||||
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
% качества | 81,3% | 87,5% | 71,9% | 100% | 97% | |||||
Степень обученности класса 75-100% (высокий) 45 – 74% (средний) 44 и ниже (низкий) |
72,2% | 71,7% | 65,1% | 84,3% | 80% | |||||
Учебный год | 2013 – 2014 учебный год | 2014 – 2015 учебный год | ||||||||
Класс | - | 5-б | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество учащихся | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | |||||
«5» | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | |||||
«4» | 17 | 25 | 24 | 21 | 28 | |||||
«3» | 14 | 1 | 3 | 2 | - | |||||
«2» | - | - | - | - | - | |||||
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
% качества | 56,3% | 96,9% | 90,3% | 93,5% | 100% | |||||
Степень обученности класса 75-100% (высокий) 45 – 74% (средний) 44 и ниже (низкий) |
53% | 70% | 65,9% | 71,5% | 67,5% |
Учебный год | 2013 – 2014 учебный год | 2014 – 2015 учебный год | ||||||||
Класс | - | 5-в | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество учащихся | 32(и/о 2 чел) 30 |
32(и/о 2 чел) 30 |
29 | 29 | 29 | |||||
«5» | 3 | 11 | 12 | 16 | 12 | |||||
«4» | 18 | 18 | 16 | 13 | 16 | |||||
«3» | 9 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
«2» | - | - | - | - | - | |||||
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
% качества | 70% | 96,7% | 96,6% | 100% | 96,6% | |||||
Степень обученности класса 75-100% (высокий) 45 – 74% (средний) 44 и ниже (низкий) |
59,2% | 76,3% | 77,9% | 83,9% | 78% |
Учебный год | 2013 – 2014 учебный год | 2014 – 2015 учебный год | ||||||||
Класс | 5-а | 6-а | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество учащихся | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
«5» | 15 | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 16 | 17 | 19 | 17 |
«4» | 9 | 18 | 16 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 | 8 | 10 |
«3» | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
