
144
моих комментария 2
блога 0
сообществ 1
учебный материал 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментария 2
блога 0
сообществ 1
учебный материал 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Марина Ленина, (на сайте с 17.07.2013 г.)
Был(а) на сайте 2 месяца назад
Рейтинг:
41.47/289
202 387
просмотров
|
253
комментария
|
431
место в рейтинге
|
![]() ![]() ![]() |

Результаты педагогической деятельности
Учебный год | Результаты освоения образовательных программ |
2010-2011 | 100% |
2011-2012 | 100% |
2012-2013 | 100% |
2013-2014 | 100% |
2014-2015 | 100% |
2015-2016 | 100% |
2016-2017 | 100% |
2017-2018 | 100% |
2018-2019 | 100% |
2019-2020 | 100% |
Характеристика качества образовательных результатов
Учебный год | Результаты обученности обучающихся (качество знаний) |
2010-2011 | 56% |
2011-2012 | 72% |
2012-2013 | 72% |
2013-2014 | 73% |
2014-2015 | 78% |
2015-2016 | 80% |
2016-2017 | 87% |
2017-2018 | 87% |
2018-2019 | 89% |
2019-2020 | 92% |
Государственная итоговая аттестация
Учебный год | Предмет | Успеваемость | Качество знаний или максимальный балл |
2011-2012 учебный год |
ЕГЭ по информатике | 100% | максимальный балл-72 |
2014-2015 учебный год |
ОГЭ по информатике | 100% | качество знаний - 50% |
2016-2017 учебный год |
ОГЭ по информатике | 100% | качество знаний - 40% |
2017-2018 учебный год |
ОГЭ по информатике | 100% | качество знаний - 49% |
2017-2018 учебный год |
ЕГЭ по информатике | 100% | максимальный балл-84 |
2018-2019 учебный год |
ОГЭ по информатике | ||
2018-2019 учебный год |
ЕГЭ по информатике | ||
2019-2020 учебный год |
ОГЭ по информатике | ||
2019-2020 учебный год |
ЕГЭ по информатике |
Методическая деятельность (текст)
Тема по самообразованию | Сроки работы | Результаты работы |
Современные педагогические технологии | 2010-2012 | Изучение теории по теме самообразования. применение различных технологий в работе. Открытые уроки. Выступление на педагогическом совете |
ФГОС второго поколения на ступени основного общего образования | 2012-2013 | Изучение соответствующей литературы.Выступление на педагогическом педсовете |
Требования к современному уроку в свете ФГОС ООО | 2013-2015 | Изучение соответствующей литературы. Открытые уроки. Выступление на педагогическом педсовете. Презентация. Методические рекомендации для учителей. Публикации. |
Современные формы и методы обучения как средство развития универсальных учебных действий на уроках математики и информатики | 2015-2017 | |
Образовательные платформы. Дистанционные технологии обучения. Электронное обучение | 2017-2021 |
Творческие рабочие группы
Название творческого коллектива | Уровень | Результаты работы |
Творческая рабочая группа "Интегрированный урок. Требования к интегрированному уроку" 2010 год |
ОУ | Руководитель творческой группы. Организация и работа творческой группы. Открытые уроки. Разработка методических рекомендаций для педагогов школы. |
Творческая рабочая группа "Изучаем ФГОС ООО" 2013 год |
ОУ | Руководитель группы. Организация и работа группы. Выступления на заседаниях группы. |
Совет МТО 2015 год |
региональный | Член регионального учебно-методического объединения |
Творческая рабочая группа "Современные педагогические технологии на уроках в условиях ФГОС"
2018 год
|
школьный | Руководитель творческой группыя |
Тема выступления | Дата | Краткий комментарий |
Итоги первого полугодия 2010-2011 учебного года | 2010 | Проведен анализ работы педагогического коллектива за первое полугодие 2010-2011 учебного года |
Диагностика: успешность педагогической деятельности | 2011 | Представлены критерии успешности педагогической деятельности. Разработана диагностическая карта педагога |
Анализ методической работы в школе | 2012 | Проведен анализ методической работы педагогического коллектива школы за учебный год |
Проблемы работы с одаренными детьми в школе | 2012 | Представлена информация об одаренности, одаренных детях, технологии работы с такими детьми |
ШМС "Анализ методической работы в школе" | 2014 | Проведен анализ методической работы педагогического коллектива школы за учебный год |
Требования к современному уроку | 2014 | Представлена информация о видах и типах уроков, структуры уроков в свете ФГОС второго поколения. |
УМК в условиях перехода на ФГОС ООО | 2014 | Представлены различные УМК, входящие в федеральный перечень |
Профессиональный стандарт педагога | 2014 | Представлена информация о профессиональном стандарте педагогического работника, который вступает в силу с 01.01.2015 |
Вопросы аттестации педагогических работников | 2014 | Представлена информация об изменениях в порядке аттестации педагогических работников образовательных организаций на соответствие занимаемой должности и на установление квалификационной категории. |
Промежуточная аттестация | 2015 | Представлена информация о проведении промежуточной аттестации в школе в 2014-2015 учебном году. |
Диагностика УУД | 2015 | Представлены различные диагностики в условиях введения ФГОС ООО |
Профессиональный стандарт педагога | 2016 | Представлена информация по введению профессионального стандарта педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность |
Аттестация педагогических работников с целью установления квалификационной категории. Что изменилось? | 2017 | Доведена информация об аттестации педагогических работников. Сравнение критериев на высшую и первую квалификационные категории. |
Промежуточная аттестация. Создание локального акта | 2016 | Представлено Положение о промежуточной аттестации в свете реализации Закона об образовании в РФ, требований ФГОС |
Семинар-практикум "Формирование УУД в основной школе в условиях реализации ФГОС" | 2016 | Презентация к семинару |
Педагогический совет "Современные педагогические технологии в школе в условиях реализации ФГОС" | 2016 | Презентация к педсовету |
Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС | 2017 | Презентация "Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС" |
Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год | 2017 | |
Педагогический совет "Профессиональное самообразование педагога в условиях реализации ФГОС" | 2018 | Презентация "Профессиональное самообразование педагога в условиях реализации ФГОС" |
Педагогический совет "Проектная, исследовательская деятельность обучающихся как одно из средств реализации требований ФГОС" | 2018 | Презентация к педсовету |
Педагогический совет "Современные подходы в работе с одаренными детьми" | 2018 | Презентация к педсовету |
Участие в комиссиях, жюри, экспертизах
Учебный год | Вид работы |
2013-2014 | Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2011-2017 | Вхожу в региональный банк экспртов по аттестации педагогических работников. |
2013-2014 2014-2015 |
Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2014-2015 | Жюри районной учебно-исследовательской конференции "Юность Поморья" |
2014-2015 | Председательшкольной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности |
2014-2015 | Член жюри школьной учебно-исследовательской конференции "Ломоносова достойные потомки" |
2014-2015 | Член жюри школьного конкурса "Лучшее ученическое портфолио" |
2014-2015 | Член жюри конкурса-викторины "Жизнь, отданная Северу", посвященной 120-летию со дня рождения Гемп К.П. |
2014-2015 | Член жюри муниципального конкурса "Лучшая организация работы с одаренными детьми" |
2014-2015 | Консультант проекта учащихся 5 класса в рамках акции "Я гражданин России" "Военкомат в годы Великой Отечественной войны" |
2015-2016 | Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьнико |
2015-2016 | Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2016-2017 | Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьнико |
2016-2017 | Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2016-2017 | Жюри школьного конкурса чтецов "Цена Победы" |
2017-2018 | Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2017-2018 | Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2017-2018 | Член жюри школьной учебно-исследовательской конференции "Ломоносова достойные потомки" |
2017-2018 | Член жюри школьного конкурса чтецов "Овация" |
2018-2019 | Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2018-2019 | Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
Комментарии (253)

#1 Марина Васильевна, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам здоровья и успехов во всех делах ваших.
Екатерина Морозова, дата: 03.03.2023 в 21:23

#2 Марина Васильевна, С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения Вас!
Екатерина Морозова, дата: 03.03.2022 в 18:35

#3 Марина Васильевна !
Хочу от всей души поздравить с днем рождения и пожелать исполнения всех желаний. Оставайтесь такой же трудолюбивой, ответственной и предприимчивой. Пусть жизнь приносит только положительные и радостные эмоции, а все дорогие и близкие люди всегда будут рядом и поддержат в любой ситуации.
Екатерина Морозова, дата: 03.03.2021 в 18:43

#4 Марина Васильевна, красивый,замечательный сайт сайт.
Екатерина Морозова, дата: 20.01.2021 в 22:56

#5 Марина Васильевна, Желаю творчества и успешной работы над продолжением создания портфолио! Мой Вам +!
Татьяна Спиридонова, дата: 13.04.2017 в 6:53

#6 Марина Васильевна, здравствуйте! Давайте прибавим к здоровью везенья,
Умножим на радость и в куб возведем.
Туда же добавим любви и терпенья,
А зло и невзгоды заменим добром.
Пример наш украсим ажурным плетеньем
Из ярких улыбок, тепла и мечты.
Примите, учитель, его в День рожденья.
Достойны вполне Вы такой красоты.
Гульнара Айтуганова, дата: 03.03.2017 в 9:28
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 … 41 42 43 Туда Последняя