117
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 10
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 10
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Жанетта Хусайнова, (на сайте с 16.01.2015 г.)
Был(а) на сайте 7 лет назад
Рейтинг:
24.67/211
32 162
просмотра
|
144
комментария
|
640
место в рейтинге
|
|
Начало
Родилась я в Саратовской области, в городе Ершове.
Мама - Успанова Тамила Магомедовна - домохозяйка.
Отец - Хусайнов Аслан Идрисович - электросварщик.
Я выросла в Саратовской области Ершовском районе с. Декабрист п.Орловка. С первого по четвёртый класс я обучалась в начальной школе п. Орловка. Первую учительницу звали Соколова Любовь Ивановна. Она была строгой, но в тот же момент и справедливой, мне всегда было интересно на ёё уроках. Она вела у нас все предметы на протяжении четырёх лет, такие как:
Мама - Успанова Тамила Магомедовна - домохозяйка.
Отец - Хусайнов Аслан Идрисович - электросварщик.
Я выросла в Саратовской области Ершовском районе с. Декабрист п.Орловка. С первого по четвёртый класс я обучалась в начальной школе п. Орловка. Первую учительницу звали Соколова Любовь Ивановна. Она была строгой, но в тот же момент и справедливой, мне всегда было интересно на ёё уроках. Она вела у нас все предметы на протяжении четырёх лет, такие как:
Русский язык
Математика
Чтение
Окружающий мир
Музыка
Рисование
Чтение
Окружающий мир
Музыка
Рисование
Физкультура
Училась я, так сказать, не совсем на "отлично", были и четвёрки и пятёрки, но троек на сколько я помню у меня не было в начальной школе.
Потом, с пятого класса обучалась в средней школе, которая находилась не далеко от нашего посёлка, и мне и остальным детям приходилось ездить туда на школьном автобусе. В этой школе я проучилась три года. В пятом классе меня больше всего интересовали такие предметы, как: русский язык, литература. И самый любимый мой учитель был учитель русского языка.
Учёба моя в школе "Декабристская средняя общеобразовательная школа Ершовского района Саратовской области" не была такой замечательной как хотелось бы. Бывали моменты, что не могла попасть в школу и виной тому были наши плохие дороги. Всё время отставала от одноклассников и тем самым не смогла получить в этой школе полноценного образования.
Когда перешла в восьмой класс, пришлось уехать в Чечню. И с восьмого по одиннадцатый класс я обучалась в одной из школ Чеченской Республики: "Хаттунинская СОШ". Учёба моя в этой школе нормализовалась, так как старалась не пропускать ни одного дня. Я ездила на различные олимпиады, принимала участие во всех мероприятиях школы. Вообщем, школьная жизнь бурлила во всю. Учителя этой школы были замечательные, и я им всем очень благодарна за терпение, за советы, за то, что находили всегда время, не смотря на то, что они были заняты. Я не могу выделить из них одного-определённого ... Они все были прекрасными педагогами.
Училась я, так сказать, не совсем на "отлично", были и четвёрки и пятёрки, но троек на сколько я помню у меня не было в начальной школе.
Потом, с пятого класса обучалась в средней школе, которая находилась не далеко от нашего посёлка, и мне и остальным детям приходилось ездить туда на школьном автобусе. В этой школе я проучилась три года. В пятом классе меня больше всего интересовали такие предметы, как: русский язык, литература. И самый любимый мой учитель был учитель русского языка.
Учёба моя в школе "Декабристская средняя общеобразовательная школа Ершовского района Саратовской области" не была такой замечательной как хотелось бы. Бывали моменты, что не могла попасть в школу и виной тому были наши плохие дороги. Всё время отставала от одноклассников и тем самым не смогла получить в этой школе полноценного образования.
Когда перешла в восьмой класс, пришлось уехать в Чечню. И с восьмого по одиннадцатый класс я обучалась в одной из школ Чеченской Республики: "Хаттунинская СОШ". Учёба моя в этой школе нормализовалась, так как старалась не пропускать ни одного дня. Я ездила на различные олимпиады, принимала участие во всех мероприятиях школы. Вообщем, школьная жизнь бурлила во всю. Учителя этой школы были замечательные, и я им всем очень благодарна за терпение, за советы, за то, что находили всегда время, не смотря на то, что они были заняты. Я не могу выделить из них одного-определённого ... Они все были прекрасными педагогами.
Программа личностного самопродвижения в профессии
№ | Профессиональные практические умения и навыки | Виды деятельности | Частота проявления | Уровень развития по 10-балльной шкале | |
На начало практики | Желаемый результат | ||||
1 | Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий | Проектирование и проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме | 12 уроков | 5 | 10 |
Совместно с учителем организовать учебный проект или учебное исследование | 1 проект/исследование | ||||
2 | Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей | На 12 уроках | 7 | 10 | |
Организовать текущий контроль в следующих формах: математический диктант, устный опрос, самостоятельная работа контролирующего характера | |||||
Оценить результаты контрольной работы (тематический контроль), сравнить с результатами учителя | 1 контрольная работа | ||||
3 | Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде | Проектирование и проведение урока с использованием технологии личностно ориентированного обучения | 1 урок | 6 | 10 |
4 | Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Индивидуальная работа (беседы) с учащимися с особыми потребностями в образовании. | регулярно | 4 | 10 |
Разработка индивидуального раздаточного материала по изучаемым темам. | К 12 урокам/ДЗ | ||||
Разработка текстов индивидуальных самостоятельных работ. | 2 индивид. самостоятельных работ (рассчитанных на 5-7 учеников) | ||||
5 | Владеть ИКТ-компетентностями: общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность |
создание электронных материалов (мультимедиа) | 2 презентации | 9 | 10 |
умение найти информацию и качественно ее использовать | регулярно | ||||
6 | организовывать различные виды внеурочной деятельности: культурно-досуговую, художественно-продуктивную, учебно-исследовательскую, игровую, с учетом возможностей образовательной организации, места жительства, историко-культурного своеобразия региона; | Проектирование и проведение игр в параллельных классах | 1 игра | 9 | 10 |
7 | Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. | Проектирование и планирование экскурсии/ похода/ экспедиции | - | - | 10 |
8 | Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья | Индивидуальная работа (беседы)с учащимися. | регулярно | 7 | 10 |
9 | Владеть основными математическими компьютерными инструментами | Разработка раздаточного материала по изучаемым темам | 4 индивид. самостоятельных работ (рассчитанных на 5-7 учеников) | 10 | 10 |
10 | Уметь строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей | Регулировать поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды | регулярно | 5 | 10 |
11 | Уметь общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их | Находить общий язык с учащимися, устанавливать с учащимися целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения | регулярно | 8 | 10 |
12 | Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Спроектировать новые образцы образовательной деятельности детей и взрослых, позволяющие выращивать детско-взрослую общность | регулярно | 4 | 10 |
13 | Уметь управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность | сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач | регулярно | 6 | 10 |
Сделать так, чтобы у учащихся появилась активная деятельность на уроке | |||||
14 | Уметь анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу | сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение задач в форме дискуссии | 1 урок | 7 | 10 |
15 | Уметь защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации, неблагоприятных условиях | понимание временных, психических состояний личности учащегося | регулярно | 5 | 10 |
16 | Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и переживание обучающимися | Реализовать деятельность целевых установок, связанных с внедрением знаний в практику | регулярно | 7 | 10 |
17 | Уметь сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач | Умение находить общий язык с педагогическими работниками | регулярно | 8 | 10 |
18 | Уметь использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий | работа над задачами, ориентируемых не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося |
регулярно | 5 | 10 |
организации жизнедеятельности и поведения учеников (упражнение, создание воспитывающих ситуаций) | |||||
19 | Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся | Проектирование и проведение игровых ситуаций, ситуационных задач, не имеющие однозначного решения, защита творческих проектов, Организация работы творческих объединений учащихся. | 1 урок | 7 | 10 |
20 | Уметь совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся | Работа над задачами с логическими рассуждениями. |
регулярно | 8 | 10 |
ясно и чётко строить логические рассуждения, формулировать и выражать свои мысли, чувства с помощью речи, мимики | |||||
21 | Уметь анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении рассуждения | Проектирование и проведение урока ИНМ | 7 уроков | 8 | 10 |
22 | Уметь совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации | Проектирование и проведение урока ЗИМ | 2 урока | 8 | 10 |
23 | Уметь совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно применить математический аппарат и математические инструменты (например, динамические таблицы), то же – для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом | Работа над задачами с помощью различных математических формул | регулярно | 9 | 10 |
24 | Уметь совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере | Решение задач с иллюстрацией | 1 урок |
9 | 10 |
Создание презентаций с наглядными математическими объектами | 2 презентации | ||||
25 | Уметь использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области математики, знакомить с ними обучающихся | Нахождение информации по изучаемой теме и предоставить материалы учащимся | 9 уроков | 8 | 10 |
26 | Уметь обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех учащихся в образовательный процесс | устанавливать с учащимися целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения | регулярно | 7 | 10 |
Индивидуальный план прохождения практики
План-сетка работы учителя - практиканта Хусайновой Жанетты Аслановны, проходящего практику в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова с 13 января по 23 февраля 2015г. | |||||
неделя | Аналитическая деятельность | Учебная работа | Внеучебная работа по математике | Воспитательная работа | Педагогическая рефлексия |
1 | 1.Установочная конференция 2. Планирование педагогической деятельности 3. Сотрудничество с учителями математики 4.Посещение урока математики в 8 классе с целью изучения учеников и работы учителя 5. Изучение опыта работы учителя математики 6.Изучения учебной программы 7.Изучение дидактических материалов по предмету 8.Изучение тематических и поурочных планов учителя, плана внеурочной работы по предмету. |
1. Разработка календарно-тематического плана проведения уроков 2. Моделирование системы уроков, разработка конспектов 3. Подготовка дидактических материалов к урокам 4. Проверка домашней работы в 8 классе 5. Проверка самостоятельных работ в 8 классе 6. Проверка контрольной работы в 8 классе |
Планирование воспитательной работы | Определение уровня сформированности практических умений и навыков, необходимых для осуществления общепедагогической функции обучения | |
2 | Изучение опыта работы классного руководителя по всем основным направлениям его деятельности | Проведения уроков математики (5 уроков) Проверка тетрадей |
Оказание помощи классному руководителю в выполнении текущих воспитательных дел | Определение уровня сформированности практических умений и навыков, необходимых для осуществления функции воспитания | |
3 | Диагностика обученности учащихся | Проведение уроков математики (7 уроков) Проверка тетрадей |
Самоанализ эффективности применяемых средств обучения | ||
4 | Диагностика развитости учащихся | Проведение уроков математики (3 урока) 2.Организация текущего контроля и оценки учебных достижений по предмету (СР контролирующего характера ) |
Проведение внеклассного (внеурочного) занятия по математике (занятие математического кружка) | Оказание помощи классному руководителю в организации индивидуальной работы с обучающимися | |
5 | Диагностика воспитанности учащихся | Осуществление текущего контроля и оценки учебных достижений по предмету (проверка тетрадей ) |
КТД | Самоанализ эффективности применяемых средств воспитания | |
6 | Составление отчёта о прохождении педагогической практики | Участие во взаимодействии школы с родителями и социальными партнёрами | Определение уровня готовности к осуществлению педагогической деятельности |
Копии документов
№ | Файл | Описание |
1 | 1119141332.jpg | Свидетельство о прохождении обучения в "Школе трудоустройства"на базе ФТЛ №1 г.Саратова |
2 | 465074055.jpg | Сертификат об участии в работе творческой мастерской "Становление профессиональной биографии будущего педагога-математики" |
Комментарии (144)
#1 Жанетта Аслановна, здравствуйте! У Вас сегодня день рождения, Нам рассказал листок календаря. И потому, примите поздравления Прекрасным утром декабря! Сегодня все преобразились: Дома, деревья, - просто не узнать! Как будто серебром покрылись! А мы хотим Вам пожелать: Тревоги пусть растают лёгкой дымкой! Удача пусть дорогу к Вам найдёт! И счастье кружевной снежинкой В ладони Ваши с неба упадёт!
Гульнара Айтуганова, дата: 05.12.2016 в 13:23
#2 Жанетта Аслановна, зашла к Вам на странички,коллега. У Вас интересная профессиональная биография и программа самореализации, разносторонние интересы и много достижений. Увлечения Ваши свидетельствуют о том, что Вы творческий человек. Удачного продолжения заполнения страничек портфолио, пусть Вам сопутствует хорошее настроение.Вам мой +. Заходите в гости,познакомьтесь с учебными материалами, возможно, что найдёте для себя что-нибудь интересное. Посмотрите мои блоги о Крыме, статьи из опыта работы, буду рада общению и плюсику.
Валентина Титова, дата: 07.08.2016 в 21:44
#3 Жанетта Аслановна, сегодня 8 июля. Именно этот день в 2008 году был объявлен в России Днем семьи, любви и верности, и с тех пор отмечается ежегодно. Поздравляю Вас с праздником!
Ольга Спирочкина, дата: 08.07.2016 в 8:33
#4 Жанетта Аслановна, приняла участие в опросе.Ставлю свой+!
Полина Кирилова, дата: 15.05.2016 в 21:20
#5 Жанетта Аслановна, в опросе поучаствовала. Мой вам плюс.
Анастасия Рухлова, дата: 15.05.2016 в 21:16
#6 Жанетта Аслановна, у вас все прекрасно, молодец!!! Приглашаю на мою страничку, посмотрите замечательные рисенки моих талантливых художников!!! Скоро лето и мы снова рисуем на пленэре!!!
Людмила Петровна Трифонова, дата: 11.05.2016 в 11:33
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 … 22 23 24 Туда Последняя