2
моих комментария 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментария 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Надежда Шутко, (на сайте с 18.09.2014 г.)
Был(а) на сайте 10 лет назад
Рейтинг:
3/14
|
3 512
просмотров
|
11
комментариев
|
1 103
место в рейтинге
|
|
||
Участие в олимпиадах
| № | Уровень проведения | Предмет | Год | Результат |
| 1 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | химия | 2014 | призер |
| 2 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | история | 2014 | призер |
| 3 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | биология | 2014 | призер |
| 4 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | обществознание | 2014 | победитель |
| 5 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | русский язык | 2014 | победитель |
| 6 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | география | 2014 | победитель |
| 7 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | технология | 2014 | победитель |
| 8 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Русский язык | 2012 | Победитель |
| 9 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Химия | 2013 | Победитель |
| 10 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Физика | 2013 | Призёр |
| 11 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Физическая культура | 2010 | Призёр |
| 12 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Физика | 2012 | Призер |
| 13 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Русский язык | 2013 | Призёр |
| 14 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Обществознание | 2013 | Призёр |
| 15 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | ОБЖ | 2012 | Победитель |
| 16 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | география | 2013 | победитель |
| 17 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | история | 2013 | победитель |
| 18 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | История | 2012 | Победитель |
| 19 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Биология | 2013 | Победитель |
| 20 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Биология | 2012 | Победитель |
| 21 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | немецкий язык | 2012 | призёр |
| 22 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Немецкий язык | 2005 | призер |
| 23 | школьный этап всероссийской олимпиады школьников | технология | 2012 | победитель |
| 24 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников | технология | 2013 | победитель |
| 25 | муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | технология | 2013 | призёр |
Характеристика и отзывы
| № | Файл | Описание |
| 1 |
Не загружен
|
Характеристика-представление |
| 2 | Отзывы |
Награды, грамоты, благодарственные письма
| № | Файл | Описание |
| 1 | 1905212682.jpg | Победитель по географии 2014 |
| 2 | 1391326253.jpg | Победитель по русскому языку 2014 |
| 3 | 1296617232.jpg | Победитель по обществознанию 2014 |
| 4 | 1817250400.jpg | Грамота от Директора |
| 5 | 838047677.jpg | Зверевские чтения 2015 |
| 6 | 786847504.jpg | Грамота от Классного руководителя |
| 7 | 954085942.jpg | Похвальный лист 10 кл |
| 8 | 926392460.jpg | Грамота ПОБЕДИТЕЛЯ "Мисс Лазурный" |
| 9 | 1665789187.jpg | Сертификат. Школьная НПК |
| 10 | 354634269.jpg | Олимпус. Весенняя сессия. Математика |
| 11 | 1164628712.jpg | 1 место в соревновании "ВОДНОЕ ПОЛО" |
| 12 | 577840054.jpg | 1 место. иркутск- город творчества |
| 13 | 1023695563.jpg | 3 место. Иркутск-город творчества |
| 14 | 1606499814.jpg | Детское прикладное творчество . 2 место |
| 15 | 1096388284.jpg | Грамота. Лагерь ЛАЗУРНЫЙ |
| 16 | 1007898934.jpg | Грамота. Народный ансамбль АПЕЛЬСИН |
| 17 | 1086859237.jpg | Диплом участия. Олимпус. Математика 2013 |
| 18 | 1591658852.jpg | Похвальная грамота от РЖД |
| 19 | 1188415813.jpg | Грамота. Олимпиада по физической культуре |
| 20 | 1744760359.jpg | Сертификат ШКОЛА ЛИДЕРСКОГО АКТИВА |
| 21 | 850818408.jpg | Грамота Городской фольклорный фестиваль "Наследники России" |
| 22 | 702227197.jpg | Грамота 1 место "Иркутск- город творчества" |
| 23 | 683513966.jpg | Олимпус по математике. Диплом участника |
| 24 | 1323667162.jpg | certifikate of achievement |
| 25 | 881194495.jpg | Президентские состязания. Сертификат участника |
| 26 | 1152646951.jpg | Иркутск- город творчества. Сертификат участника |
| 27 | 1095552906.jpg | Диплом участника конкурса "Фабрика звёзд-8" |
| 28 | 1062674637.jpg | Школьная грамота |
| 29 | 1419330403.jpg | Сертификат Городской танцевальный марафон |
| 30 | 876544077.jpg | Сертификат Танцевальная пластика |
| 31 | 1106034960.jpg | Сертификат участника СИБИРЯЧОК |
| 32 | 1794020758.jpg | Сертификат Школа Плюс. Новосибирск |
| 33 | 1342799427.jpg | Сертификат всероссийской олимпиады по математике |
| 34 | 885763701.jpg | Лауреат 1 степени детского и юношеского фестиваля "Парящий Феникс |
| 35 | 1102196083.jpg | Сертификат по английскому языку |
| 36 | 1528753569.jpg | Иркутск- город творчества .1 место |
| 37 | 351439724.jpg | Грамота за хорошую учебу |
| 38 | 1162180261.jpg | Грамота директора школы за активное участие в школьных, окружных и городских конкурсах |
| 39 | 1083098440.jpg | Грамота директора школы за активное участие в конкурсах |
| 40 | 1006553018.jpg | Грамота директора школы |
| 41 | 1085185958.jpg | Парад созвездий 2006-2007. Сертификат |
| 42 | 1391625380.jpg | Парад созвездий 2005-2006. Сертификат |
| 43 | 1364489297.jpg | Умники и Умницы 2013. Грамота участника |
| 44 | 921786444.jpg | Грамота от классного руководителя |
| 45 | 625668930.jpg | Школьная грамота |
| 46 | 615145326.jpg | Благодарность директора школы |
| 47 | 1499946039.jpg | Сертификат WELKOM |
| 48 | 1303157402.jpg | Сертификат школы WELKOM |
| 49 | 1082043318.jpg | Самый умный 2013. Сертификат участника |
| 50 | 1476453304.jpg | 1 место в окружном конкурсе "Самый умный 2012 |
| 51 | 359524609.jpg | Самый умный 2012. Сертификат участника |
| 52 | 1216177815.jpg | Золотое Руно 2010. Сертификат участника |
| 53 | 601576874.jpg | Золотое Руно 2009. Сертификат участника |
| 54 | 1365437322.jpg | Золотое Руно 2011. Сертификат участника |
| 55 | 1356686822.jpg | Сертификат участника регионального конкурса "Золотое перо" |
| 56 | 702315919.jpg | Всероссийский игровой конкурс "КИТ" 2009 Сертификат участника |
| 57 | 1186836189.jpg | Международный конкурс "Кенгуру" 2009. Сертификат Участника |
| 58 | 1060695936.jpg | Международный конкурс "Кенгуру" 2008. Сертификат участника |
| 59 | 742381677.jpg | Международный конкурс "Кенгуру" 2010. Сертификат участника |
| 60 | 810669334.jpg | Международный конкурс "Кенгуру" . Сертификат участника |
| 61 | 1671495689.jpg | Международный конкурс СЛОН. Свидетельство участника |
| 62 | 670389465.jpg | Свидетельство участника Всероссийского конкурса СЛОН |
| 63 | 599978129.jpg | Сертификат участника Точный расчёт. 2008 |
| 64 | 668810543.jpg | Сертификат участника Точный расчет |
| 65 | 1073161531.jpg | Сертификат участника олимпиады по байкалознанию. Нерпёнок |
| 66 | 1052418350.jpg | Всероссийский конкурс Олимпус по немецкому языку. Участник |
| 67 | 1326963004.jpg | Лауреат международного конкурса "Муравей" |
| 68 | 796322472.jpg | Победитель Всероссийского конкурса сочинений |
| 69 | 1723513247.jpg | Похвальный лист 8 класс |
| 70 | 804460021.jpg | Похвальный лист 3 класс |
| 71 | 729442800.jpg | Похвальный лист 5 класс |
| 72 | 1558325843.jpg | Похвальный лист 6 класс |
| 73 | 689967387.jpg | Похвальный лист 7 класс |
| 74 | 1177588296.jpg | Олимпиада по математике |
| 75 | 862098848.jpg | Диплом выпускника |
| 76 | 1367688729.jpg | Участник Всероссийского конкурса по физике. Олимпус |
| 77 | 868594723.jpg | Победитель по ОБЖ 2012 |
| 78 | 1189029351.jpg | Призёр по обществознанию 2013 |
| 79 | 994799923.jpg | Победитель по географии 2013 |
| 80 | 825744489.jpg | Призёр по физике 2012 |
| 81 | 771830274.jpg | Призёр по физике 2013 |
| 82 | 1493611459.jpg | Призёр по физической культуре 2010 |
| 83 | 1791218584.jpg | Победитель по химии 2013 |
| 84 | 935310144.jpg | Призёр по русскому языку 2013 |
| 85 | 1471178301.jpg | Победитель по русскому языку 2012 |
| 86 | 634376998.jpg | Победитель по технологии 2013 |
| 87 | 866268637.jpg | Победитель по технологии 2012 |
| 88 | 896420330.jpg | Победитель по биологии 2013 |
| 89 | 522989387.jpg | Победитель по биологии 2012 |
| 90 | 1067162642.jpg | Призёр по немецкому языку 2013 |
| 91 | 359729420.jpg | призёр по немецкому языку 2012 |
| 92 | 1167625870.jpg | победитель по истории 2013 |
| 93 | 906944362.jpg | Победитель по истории 2012 |
| 94 | 1285537349.jpg | Математическая олимпиада |
| 95 | 1864653172.jpg | муниципальный Призер по технологии 2013 |
Участие в конкурсах
| № | Уровень проведения | Название конкурса | Год | Результат |
| 1 | Общероссийский | Мультитест | 2013 | участник |
| 2 | Всероссийский | Моя законотворческая инициатива | 2015 | участник |
| 3 | Городской | Иркутск- город творчества | 2007 | 1 место |
| 4 | Городской | Иркутск- город творчества | 2007 | 3 место |
| 5 | Окружной | Детское прикладное творчество | 2008 | 2 место |
| 6 | Городской | Фольклорный фестиваль "Наследники России" | 2007 | Участие |
| 7 | Городской | Иркутск- город творчества | 2007 | участник |
| 8 | Международный | Фестиваль детского и юношеского творчества "Парящий Феникс" | 2013 | Лауреат 1 степени |
| 9 | Окружной | выставка технического и прикладного творчества | 2007 | 1 место |
| 10 | Городской | Умники и Умницы | 2013 | участник |
| 11 | Окружной | Самый умный | 2013 | участник |
| 12 | Окружной | Самый умный | 2012 | 1 место |
| 13 | Городской | Самый умный | 2012 | Участие |
| 14 | Международный | Золотое Руно | 2010 | Участник |
| 15 | Международный | Золотое Руно | 2009 | Участник |
| 16 | Международный | Золотое Руно | 2011 | Участник |
| 17 | Региональный | ЗОЛОТОЕ ПЕРО | 2007 | Участник |
| 18 | Всероссийский | КИТ | 2009 | Участник |
| 19 | Международный | Кенгуру | 2009 | Участник |
| 20 | Международный | Кенгуру | 2008 | Участник |
| 21 | Международный | Кенгуру | 2010 | Участник |
| 22 | Международный | Кенгуру | 2007 | участник |
| 23 | Международный | СЛОН | 2012 | Участник |
| 24 | Всероссийский | Слон | 2012 | Участник |
| 25 | Региональный | Точный расчёт | 2008 | Участник |
| 26 | Региональный | Точный расчёт | 2007 | участник |
| 27 | Региональный | Нерпёнок | 2008 | Участник |
| 28 | Всероссийский | Олимпус. Немецкий язык | 2013 | участник |
| 29 | Международный | Конкурс по ОБЖ "Муравей" | 2012 | Лауреат |
| 30 | Всероссийский | Конкурс сочинений "Мой лучший друг" | 2011 | Победитель |
| 31 | Всероссийский | Олимпус.Физика | 2013 | Участие |
Апельсин
Комментарии (11)
#1 Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Владимир Антонов, дата: 27.01.2015 в 14:04
#2 День народного единства – светлый праздник и так хочется поблагодарить наших предков за то, что они выдержали все испытания и отстояли нашу независимость. Цените историю нашего государства. Гордитесь тем, что Вы родились в могучей, сильной, большой стране, которая имеет очень интересное прошлое.
Наталия Артамонова, дата: 04.11.2014 в 12:31
#3 Надежда! С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! Праздник светлый! Дружный! С Днём единства поздравляем И от всей души желаем Быть, сильным, Единым, неделимым, Свято чтить историю, И луга просторные, Реки, сёла, города — Мы — великая страна!
Татьяна Мазурова, дата: 04.11.2014 в 11:47
#4 НАДЕЖДА! С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! День народного единства, Очень значим для нас всех. Солидарность с государством Обрекает на успех.
Светлана Трушина, дата: 04.11.2014 в 10:14
#5 Спасибо!!!! :-)
Надежда Шутко, дата: 21.09.2014 в 14:11
#6 Дорогая Надя! Чудесный материал о тебе даёт твой портфолио. Потихонечку оформишь его по страницам, добавишь ссылок, фотографий. Не всё сразу. Но сделано уже очень много. Молодец! + тебе однозначно!
Ольга Гудкова, дата: 21.09.2014 в 13:58
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 Туда Последняя