моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
|
4 924
просмотра
|
27
комментариев
|
3 436
место в рейтинге
|
|
||
| Фамилия | Соболева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Григорьевна |
| Дата рождения | 28.1.1965 г. |
| Пол | Женский |
| Гражданство | Россия |
| Место жительства | г.Улан - Удэ |
| Контактный телефон | 89021607607 |
| Место работы | МАОУ ДОД Городской Дворец детского (юношеского) творчества |
| Юридический адрес | Улан -Удэ, ул.Бабушкина,2 |
| Образование | высшее |
| Специализация | хоеограф |
| Трудовой стаж | Не указано |
| Педагогический стаж | Не указано |
| Учебная нагрузка | Не указано |
| Квалификационная категория | Не указано |
| Дата присвоения категории | Не указано |
| Дата начала ведения портфолио | Не указано |
| № | Название курса | Количество часов | Сроки | Документ |
| 1 |
Конкурс как способ профессионального роста педагога дополнительного образования ИНО БГУ Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
36 | 2012 | свидетельство |
| № | Файл | Описание |
| 1 | 5682.jpg | награда |
| 2 | 17141.jpg | За участие в новогодних представлениях |
| 3 | 8026.jpg | За участие в новогодних представлениях |
| 4 | 5617.jpg | лауреат 2 степени регионального конкурса "Байкальский танцевальный марафон" |
| 5 | 8998.jpg | 4 Международный конкурс балетмейстеров - постановщиков им. Т.Е.Гергесовой |
| 6 | 2702.jpg | лауреат 3 степени Всероссийского фестиваля детского творчества |
| 7 | 11256.jpg | Международный конкурс хореографических коллективов "Бал у Терпсихоры" |
| 8 | 18998.jpg | награда |
| 9 | 16017.jpg | Республиканский конкурс хореографических коллективов |
| 10 | 16226.jpg | награда |
| 11 | 18834.jpg | Республиканский конкурс "Веселый калейдоскоп" |
| 12 | 12781.jpg | Республиканский конкурс "Веселый калейдоскоп" |
| 13 | 15561.jpg | Благодарственное письмо от Деда Мороза |
| 14 | 11819.jpg | Международный конкурс имени Т.Е.Гергесовой |
| 15 | 8763.jpg | Награды Ансамбля |
| 16 | 12892.jpg | награды ансамбля "Веснушки" |
| 17 | 11725.jpg | Свидетельство о присвоении звания "Образцовый коллектив" |
| 18 | 9553.jpg | Награды ансамбля "Веснушки" |
| 19 | thumb_13934.jpg | Награды образцового хореографического ансамбля "Веснушки" |
| № | Файл | Описание |
| Нет данных | ||
Дипломант I степени IV Международного конкурса балетмейстеров им. Т.Е. Гергесовой (2010), три диплома лауреата I степени в разных номинациях Международного фестиваля хореографического искусства «Танцующий мир» (2010, Санкт-Петербург), Гран-При Республиканского конкурса хореографического искусства «Школа Терпсихоры» (2011), Лауреат Республиканского конкурса «Веселый калейдоскоп» (2011), Лауреат Международного Фестиваля-конкурса «Поющие сердца» (2011, Пекин, КНР), Лауреат II степени Регионального конкурса «Байкальский танцевальный марафон» (2012); Дипломант I степени («С» класс – более 5 лет обучения) Международного конкурса хореографических коллективов (2012); Лауреат III степени Фестиваля детского творчества «Российский восход» (2012, Всероссийский детский центр «Океан», Владивосток); Диплом III степени IV Международного конкурса балетмейстеров-постановщиков им. Т.Е. Гергесовой (2012). Ансамблю вручен Диплом за высокое исполнительское мастерство конкурса имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и Диплом «За преданность хореографическому искусству» межрегионального конкурса народного танца «На земле Гэсэра- 2009» (2009).
| № | Файл | Описание |
| 1 | Аттестационный лист - это официальный документ, который содержит различные важные сведения про работника, которые добываются в период прохождения его аттестации. |
| Внедрение | |
| Разработка | Методическое пособие "Веселая азбука классического танца" |
| Использование в работе | |
| Организация |
поездок на конкурсы и фестивали хореографического мастерства, творческих лаборатории для участников ансамбля |
| Создание |
вокально – хореографической композиции «Гуляй Настя в саду» на основе культуры казачества. Авторы проекта: Баранова Е.С., Соболева Е.Г. |
| Проведение | Концертов, конкурсов |
| № | Год | Тема | Место |
| 1 | 2011 | Применение здорвьесберегающих технологий на занятиях в детском танцевальном коллективе | ГДДЮТ |
| 2 | 2010 | Специфика работы в детском танцевальном коллективе | БРУКИ |
| № | Год | Тема урока | Технология | Предмет | Класс | Мероприятие |
| 1 | 2012 | Характерные особенности танцевальной культуры семейских | системно- деятельностный подход | хореография | средняя группа 10-13 лет | Экскурс в историю старообрядчества, разучивание элементов танца забайкальских старообрядцев - семейских |
| № | Год | Тема | Место |
| Нет данных | |||
| № | Год | Количество участников | Вид творческой работы |
| 1 | 2012 | 107 | конкурсы хореографии |
| 2 | 2012 | 18 | Международный конкурс имени Т.Е.Гергесовой |
| 3 | 2011 | 99 | республиканский конкурс "На балу у терпсихоры", "Весёлый калейдоскоп" |
| 4 | 2011 | 42 | Международный фестиваль г.Пекин |
| 5 | 2010 | 34 | Международный конкурс имени Т.Е.Гергесовой |
| 6 | 2010 | 20 | Международный конкурс хореографических коллективов г.Санкт - Петербург |
Динамика достижений ансамбля «Веснушки» ГДДЮТ
Количество призеров на хореографических конкурсах
Диаграмма 1. Количество призеров на хореографических конкурсах разного уровня
Комментарии (27)
Начало Сюда 1 2 3 4 5 Туда Последняя