
0
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Светлана Кривошлыкова, (на сайте с 19.02.2014 г.)
Был(а) на сайте 7 лет назад
Рейтинг:
6.6/23
6 023
просмотра
|
51
комментарий
|
2 006
место в рейтинге
|
![]() |
Личные данные
Фамилия | Кривошлыкова |
Имя | Светлана |
Отчество | Владимировна |
Дата рождения | 5.3.1981 г. |
Пол | Женский |
Гражданство | Российская Федерация |
Место жительства | Ростовская область, г. Цимлянск |
Контактный телефон | Не указано |
Место работы | МБОУ лицей №1 г. Цимлянска |
Юридический адрес | г. Цимлянск, ул. Гришина, 2 |
Образование | высшее, РГПУ, 2003 г. |
Специализация | учитель математики и информатики |
Трудовой стаж | 11 лет |
Педагогический стаж | 11 лет |
Учебная нагрузка | 9 часов |
Квалификационная категория | высшая |
Дата присвоения категории | 8.06.2012 год |
Дата начала ведения портфолио | Не указано |
Образование
№ | Учебное заведение | Квалификация |
1 |
Основное Ростовский государственный педагогический университет Год окончания: 2003 Уровень образования: Высшее 1231515651.jpg |
математика учитель математики и информатики |
Трудовой и педагогический стаж работы
№ | Организация | Должность | Период |
1 | МОУ лицей №1 г. Цимлянска | заместитель директора по ВР, учитель информатики |
C 13.08.2007 и продолжаю работать |
2 | методический кабинет отдела образования Администрации Цимлянского района | методист |
C 14.08.2006 по 13.08.2007 |
3 | МОУ СОШ №1 г. Цимлянска | учитель информатики |
C 16.08.2004 по 14.08.2006 |
4 | РГПУ, кафедра информатики | ассистент преподавателя |
C 01.09.2003 по 30.07.2004 |
5 | МОУ Калининская СОШ | учитель математики |
C 04.11.2002 по 31.12.2002 |
6 | МОУ СОШ №78 г. Ростова-на-Дону | организатор детского движения |
C 07.02.2001 по 02.07.2001 |
Участие в профессиональных конкурсах
№ | Название конкурса | Сроки | Уровень проведения | Результат |
1 | "Учитель года Цимлянского района - 2014" | февраль 2014 | Абсолютный победитель | |
2 | Методическая копилка в номинации "Социальный проект"" | январь 2010 | участник | |
3 | "Молодой учитель" | октябрь 2009 | заочный | лауреат |
4 | "Учитель года Цимлянского района - 2009" | февраль 2009 | лауреат |
Награды, грамоты, благодарственные письма
№ | Файл | Описание |
1 | 1161184894.jpg | Диплом победителя конкурса цифровых фотографий (за руководство работой) |
2 | 1012123267.jpg | Диплом лауреат конкурса "Учитель года Цимлянского района - 2009" |
3 | 1044335408.jpg | Диплом лауреата конкурса "Молодой учитель" |
4 | 1730856524.jpg | Благодарственное письмо Министра образования Ростовской области |
5 | 1481148362.jpg | Благодарственное письмо от профсоюза |
6 | 765070238.jpg | Диплом победиля конкурса "Две звезды" |
7 | 881716909.jpg | Благодраственное письмо за патриотическое воспитание |
8 | 1039693803.jpg | Благодарственное письмо за участие в конкурсе "Мисс и мистер караоке"" |
9 | 864016231.jpg | Благодарственное письмо за участие в конкурсе "Две звезды" |
10 | 1195347890.jpg | Благодарственное письмо Главы Администрации Цимлянского района |
Результаты педагогической деятельности
Класс | Период | Учеников | Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | СОУ (%) |
2 А | 1-я четверть | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - |
2 Б | 1-я четверть | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - |
3 | 1-я четверть | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 100 | 93,33 | 74,13 |
(Англ.яз.) | |||||||||||||||
3 | 1-я четверть | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 100 | 86,67 | 72,27 |
(Нем.яз.) | |||||||||||||||
5 А | 1-я четверть | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 100 | 58,33 | 55,33 |
(инф 1) | |||||||||||||||
5 А | 1-я четверть | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 91,67 | 83,33 | 68,92 |
(инф 2) | |||||||||||||||
5 Б | 1-я четверть | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 100 | 100 | 77,71 |
6 А | 1-я четверть | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 100 | 94,12 | 75,06 |
6 Б | 1-я четверть | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 100 | 94,74 | 70,11 |
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
2 А | 2-я четверть | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 100 | 85 | 67 |
2 Б | 2-я четверть | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94 | 100 | 76,47 | 63,76 |
3 | 2-я четверть | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 100 | 93,33 | 76,53 |
(Англ.яз.) | |||||||||||||||
3 | 2-я четверть | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 100 | 93,33 | 76,53 |
(Нем.яз.) | |||||||||||||||
5 А | 2-я четверть | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 58,33 | 67,33 |
(инф 1) | |||||||||||||||
5 А | 2-я четверть | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 91,67 | 91,67 | 68,25 |
(инф 2) | |||||||||||||||
5 Б | 2-я четверть | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
6 А | 2-я четверть | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,82 | 100 | 100 | 93,65 |
6 Б | 2-я четверть | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 95 | 90 | 75,95 |
Работа в качестве классного руководителя
В августе 2013 года назначена классным руководителем в 5 "б" классе. В классе 20 человек: 7 девочек и 13 мальчиков.
Папка с файлами
Комментарии (51)

#1 Светлана Владимировна, Рядом – только любимых людей! Много счастья пускай принесёт И исполнит мечты День рождения!
Татьяна Мазурова, дата: 05.03.2015 в 5:07

#2 Светлана Владимировна, поздравляю с днём рождения, желаю большой удачи, крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, исполнения желаний и неиссякаемой энергии!
Любовь Батуева, дата: 05.03.2015 в 2:52

#3 Светлана Владимировна, начало положено.Уверена, что у Вас есть достижения, которые можно представить. Мой + в вашу копилку и поддержку рейтинга.
Любовь Батуева, дата: 05.03.2015 в 2:52

#4 Светлана Владимировна, от всей души поздравляю с Днем рождения! Я желаю Вам огромного счастья, везения. Пусть успех и удачи всегда будут Вашими неразлучными спутниками, а любые жизненные трудности станут мимолётны и мгновенно преодолеваются.
Валентина Фролова, дата: 05.03.2015 в 0:04

#5 Светлана Владимировна, Приветствую Вас на сайте! Поздравляю с наступающим Днем Рождения! Хочу успехов пожелать во всем, Сама судьба пусть в жизни помогает, И за одним хорошим, добрым днем, Другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто дорог, счастливо живут, Ведь счастье близких очень много значит, Пусть в жизни встречи радостные ждут, Любви, здоровья и большой удачи! Вам мой + в поддержку!!!
Ирина Матюшина, дата: 03.03.2015 в 22:09

#6 Светлана Владимировна, мой + в поддержку рейтинга.Очень рада встретиться на страницах УчПортфолио! Уверена, у Вас есть достижения, которые можно представить.
Тамара Спиридонова, дата: 26.02.2015 в 23:52
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Туда Последняя