13894
моих комментария 406
блогов 5
сообществ 411
учебных материалов 15
статей 8
мастер-классов 7
экскурсий 180
дискуссий 158
новостей
моих комментария 406
блогов 5
сообществ 411
учебных материалов 15
статей 8
мастер-классов 7
экскурсий 180
дискуссий 158
новостей
Юлия Пасынок, (на сайте с 25.11.2014 г.)
Был(а) на сайте 2 дня назад
Рейтинг:
792.38/13665
4 008 037
просмотров
|
4 344
комментария
|
23
место в рейтинге
|
Учебная деятельность
- 2012 - 2013 уч.год
- 2013 - 2014 уч.год
- 2014 - 2015 уч.год
- 2015 - 2016 уч.год
- 2016 - 2017 уч. год
- 2017 - 2018 уч. год
- 2018 - 2019 уч. год
- 2019 - 2020 уч.год
- 2020 - 2021 уч.год
- 2021 - 2022 уч.год
- 2022 - 2023 уч.год
2 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||||
УО, % = 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
КЗ, % = 76% | 79 | 90 | 86 | 100 |
1 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | Безотметочное обучение | |||||||
КЗ, % | ||||||||
Результаты итоговой контрольной работы | ||||||||
1 класс | Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Высокий уровень, % | |||||
Русский язык | ||||||||
Математика | ||||||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||||||
1 класс |
4 класс, 2 четверть |
Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, 87% | 87 | 100 | 94 | 100 |
3 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, 87,5% | 87,5 | 100 | 91 | 97 |
2 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, % | 80 | 100 | 97 | 100 | ||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||||||
2 класс | 0 | 63,0 | 37,0 |
1 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | Безотметочное обучение | |||||||
КЗ, % | ||||||||
Результаты итоговой контрольной работы | ||||||||
1 класс | Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Высокий уровень, % | |||||
Русский язык | 0 | 48,0 | 52,0 | |||||
Математика | 0 | 34,0 | 66,0 | |||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||||||
1 класс | 0 | 31,0 | 69,0 |
4 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||||
УО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
КЗ, % | 83 | 93 | 83 | 97 | ||||||
Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) | ||||||||||
предмет | отметки | УО, % | КЗ, % | |||||||
«2» | «3» | «4» | «5» | |||||||
Русский язык | - | 1 | 5 | 23 | 100 | 97 | ||||
Математика | - | - | 6 | 23 | 100 | 100 | ||||
Окружающий мир | - | - | 10 | 19 | 100 | 100 |
3 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, % | 83 | 97 | 93 | 97 | ||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Не достигли базового уровня, % | Достигли базового уровня, % | Достигли повышенного уровня, % | ||||||
3 класс | 0 | 34,0 | 66,0 |
2 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, % | 83 | 100 | 97 | 100 | ||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||||||
2 класс | 0 | 60,0 | 40,0 |
1 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | Безотметочное обучение | |||||||
КЗ, % | ||||||||
Результаты итоговой контрольной работы | ||||||||
1 класс | Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Высокий уровень, % | |||||
Русский язык | 0 | 48,0 | 52,0 | |||||
Математика | 0 | 48,0 | 52,0 | |||||
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||||||
1 класс | 0 | 72,0 | 28,0 |
4 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||||
УО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
КЗ, % | 61 | 75 | 71 | 82 | ||||
Результаты диагностической работы | ||||||||
4 класс | Ниже среднего, % |
Средний уровень, % | Выше среднего, % | Высокий уровень, % |
||||
Русский язык | 0 | 7,5 | 59,0 | 33,5 | ||||
Литературное чтение | 0 | - | 11,5 | 88,5 | ||||
Математика | 0 | 0 | 46,0 | 54,0 |
Участие в олимпиадах
- 2008 - 2009 уч.год
- 2012 - 2013 уч.год
- 2016 - 2017 уч. год
- 2018 - 2019 уч.год
- 2019 - 2020 уч.год
- 2020 - 2021 уч.год
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название олимпиады, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2020 – 2021 учебный год |
||||
1 | Черная Агата | 4Г | Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку | победитель |
2 | Ширнина Анна | 4Г | Школьный этап Всероссийской олимпиады по математике | призер |
3 | Кретов Иван | 4Г | Школьный этап Всероссийской олимпиады по математике | призер |
4 | Краснопольский Максим | 4Г | Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку | участник |
5 | Ощепкова Полина | 4Г | Школьный этап Всероссийской олимпиады по математике | участник |
6 | Краснопольский максим | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | победитель |
7 | Кретов Иван | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по математике | призер |
8 | Краснопольский максим | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по английскому языку | призер |
9 | Ширнина Анна | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по английскому языку | призер |
10 | Черная Агата | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | участник |
11 | Ощепкова Полина | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по окружающему миру | участник |
12 | Киструга Пелагея | 4Г | Школьный этап Муниципальной олимпиады по окружающему миру | участник |
13 | Краснопольский Максим | 4Г | Муниципальная олимпиада младших школьников обучающихся 3 – 4-х классов | участник |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2019 – 2020 учебный год |
||||
1 | Кенгурова Мария | 3 | Муниципальная олимпиада по математике | участник |
2 | Кенгурова Мария | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по математике | 1 |
3 | Кретов Иван | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по математике | призер |
4 | Столповский Иван | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по математике | участник |
5 | Ширнина Анна | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по математике | участник |
6 | Черная Агата | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | призер |
7 | Ширнина Анна | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | призер |
8 | Кретов Иван | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | участник |
9 | Ощепкова Полина | 3 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку | участник |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2018 – 2019 учебный год |
||||
1 | Черная Агата | 2 | Школьный этап Муниципальной олимпиады по английскому языку | 1 |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2016 – 2017 учебный год |
||||
1 | Давлиева Екатерина | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | 1 |
2 | Конохова Полина | 4 | Школьная олимпиада по русскому | 3 |
3 | Давлиева Екатерина | 4 | Школьная олимпиада по математике | 3 |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2012 – 2013 учебный год |
||||
1 | Пальчиков Данил | 4 | Школьная олимпиада по математике | призер |
2 | Шевцова Екатерина | 4 | Школьная олимпиада по математике | призер |
3 | Ян Диэ | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | призер |
4 | Пяткин Алексей | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | призер |
5 | Смирнов Александр | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | призер |
6 | Пальчиков Данил | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | призер |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
2008 – 2009 учебный год |
||||
1 | Елесичев Денис | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | 1 |
2 | Лосева Анастасия | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | 2 |
3 | Черданцева Екатерина | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | 2 |
4 | Елагина Олеся | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | 3 |
5 | Елагина Олеся | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | 1 |
6 | Елеичев Денис | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | 2 |
7 | Елесичев Денис | 4 | Городская предметная олимпиада среди младших школьников | 1 место (русский язык), Диплом первой степени |
Комментарии (4344)
#1 Юлия Юрьевна, здравствуйте! Большое спасибо за положительный комментарий к моей статье. Юлия Юрьевна, я люблю свою работу, своих учеников с которыми мне интересно работать.
Светлана Жарикова, дата: 27.07.2021 в 18:32
#2 Дороги мои коллеги, благодарю вас за поздравления и добрые пожелания! Мне очень приятно, что в мой праздник вы были рядом!
Юлия Пасынок, дата: 19.06.2021 в 10:05
#3 Юлия Юрьевна, здравствуйте. С Днём рождения вас поздравляю и удачи вам я желаю. Искренних, верных друзей, счастья огромного, любви, исполнения всех желаний! Будьте всегда востребованы, успешны, радостны!
Галина Борискина , дата: 13.05.2021 в 3:39
#4 Дорогая, уважаемая , Юлия Юрьевна, от всей души поздравляю Вас с Днём рождения! Радости Вам, счастья, вдохновения, прекрасных учеников!!!
Людмила Петровна Трифонова, дата: 12.05.2021 в 20:33
#5 Юлия Юрьевна, здравствуйте! Поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть Вам всегда сопутствует удача, а поставленные цели скорее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, гармонии в семье, заботы и поддержки близких!
Валентина Мурашева, дата: 12.05.2021 в 16:17
#6 Юлия Юрьевна, поздравляю с Днем рождения! Искренне от всей души желаю больших успехов, непременной удачи и много радостных счастливых событий. Прекрасного настроения, настоящей романтической любви, отличного здоровья, достатка. Пусть быстрее исполняются ваши мечты и заветные желания, пусть забота, любовь, поддержка близких, родных людей и хороших верных друзей постоянно окружает вас.
Светлана Жарикова, дата: 12.05.2021 в 12:46
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 722 723 724 Туда Последняя