509
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Елена Матвеева, (на сайте с 06.01.2016 г.)
Был(а) на сайте 10 месяцев назад
Рейтинг:
102.38/317
397 785
просмотров
|
275
комментариев
|
152
место в рейтинге
|
|
Качество обученности по предмету ОБЖ 2016 - 2017 учебный год
Класс | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | год |
5 класс | 90% | 100% | 97,8% | 97,8% | 98,9% |
6 класс | 97,8% | 91,3% | 86% | 91% | 94,3% |
7 класс | 86,7% | 86% | 78,9% | 82,2% | 84,4% |
8 класс | 91% | 91% | 77,2% | 86,5% | 91,1% |
9 класс | 84,4% | 91,6% | 79% | 87,6% | 88,5% |
10 класс | 97,9% | 85,4% | 85,4% | ||
11 класс | 92% | 97,2% | 97,2% |
Итоги успеваемости учащихся по предмету ОБЖ 2016 - 2017 учебный год
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 5 – «А» | 5 – «Б» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
«5» | 20 | 26 | 15 | 18 | 20 | 17 | 26 | 22 | 19 | 22 |
«4» | 10 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 |
«3» | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 96,8% | 100% | 96,8% | 96,8% | 96,8% | 93,1% | 100% | 96,6% | 96,6% | 100% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
86,3% | 94,2% | 80,5% | 84% | 86,3% | 83,2% | 94% | 90,3% | 86,6% | 91,3% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 5 – «В» | 6 – «А» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 |
«5» | 6 | 21 | 14 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
«4» | 18 | 9 | 16 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 |
«3» | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91,3% | 91,3% | 72% | 79,2% | 87,5% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
65,6% | 89,2% | 80,8% | 77,2% | 80,8% | 64,7% | 71% | 57,6% | 64,2% | 66,4% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 6 – «Б» | 6 – «В» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
«5» | 21 | 27 | 17 | 14 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 |
«4» | 9 | 3 | 12 | 15 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 |
«3» | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 100% | 100% | 96,6% | 100% | 100% | 92,3% | 100% | 96,2% | 100% | 100% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
89,2% | 96,4% | 83,5% | 81,4% | 90,1% | 78,5% | 84,8% | 82,3% | 87,5% | 87,5% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 6 – «Г» | 7 – «А» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
«5» | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 16 | 13 | 10 | 14 | 13 |
«4» | 15 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
«3» | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 95,5% | 74% | 79% | 84,2% | 89,5% | 90% | 83,3% | 76,7% | 83,3% | 83,3% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
72,5% | 71% | 69,4% | 74,7% | 80% | 80,4% | 75% | 69,5% | 76,1% | 75% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 7 – «Б» | 7 – «В» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
«5» | 13 | 14 | 6 | 13 | 14 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 |
«4» | 12 | 13 | 20 | 12 | 13 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 |
«3» | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 83,3% | 90% | 86,7% | 83,3% | 90% | 86,7% | 83,3% | 73,3% | 80% | 80% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
75% | 78% | 67,5% | 75% | 78% | 67,5% | 70,1 % | 66,1% | 70,4% | 71,6% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 8 – «А» | 8– «Б» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
«5» | 8 | 17 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 |
«4» | 20 | 11 | 15 | 14 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 |
«3» | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 96,6% | 96,6% | 79,3% | 85,7% | 89,7% | 81,5% | 85,2% | 63% | 81,5% | 89% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
73% | 84,1% | 68,1% | 72,9% | 74,8% | 76,2% | 75,9% | 65,6% | 76,1% | 78,2%% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 8 – «В» | 8– «Г» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 |
«5» | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 | 12 | 12 |
«4» | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 8 | 12 | 10 | 12 |
«3» | - | - | 5 | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 100% | 100% | 81,5% | 100% | 100% | 85,7% | 82,8% | 78,6% | 78,6% | 85,7% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
76,5% | 75,1% | 65,5% | 74,7% | 74,7% | 70,3% | 79% | 70,9% | 73,4% | 75,4% |
Итоги успеваемости учащихся по предмету ОБЖ 2016 - 2017 учебный год
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 9 – «А» | 9– «Б» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 |
«5» | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 |
«4» | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
«3» | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 96,3% | 100% | 89% | 85,2% | 92,6% | 93,1% | 96,7% | 89,7% | 100% | 100% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
85,6% | 90,6% | 82,2% | 83,6% | 87,3% | 82% | 87,1% | 77,2% | 88% | 88% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год | 2016 – 2017 учебный год | ||||||||
Класс | 9 – «В» | 9– «Г» | ||||||||
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | год | 1 | 2 | 3 | 4 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
«5» | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 |
«4» | 15 | 18 | 9 | 13 | 13 | 18 | 12 | 11 | 12 | 12 |
«3» | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
«2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 57,1% | 78,6% | 64,5% | 78,6% | 75% | 91,3% | 91% | 72,7% | 86,4% | 86,4% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
53,3% | 63,1% | 65,6% | 69,6% | 67,3% | 66,3% | 74,5% | 64,5% | 71,6% | 71,6% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год |
2016 – 2017 учебный год |
||||
Класс | 10 – «А» | 10– «Б» | ||||
Четверть | 1 | 2 | год | 1 | 2 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
«5» | 14 | 18 | 18 | 9 | 11 | 11 |
«4» | 13 | 9 | 9 | 14 | 6 | 6 |
«3» | - | - | - | 1 | 7 | 7 |
«2» | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 100% | 100% | 100% | 95,8% | 70,8% | 70,8% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
82,7% | 88% | 88% | 76,3% | 72,3% | 72,3% |
Учебный год | 2016 – 2017 учебный год |
2016 – 2017 учебный год |
||||
Класс | 11 – «А» | 11– «Б» | ||||
Четверть | 1 | 2 | год | 1 | 2 | год |
Общее количество обучающихся в классе | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
«5» | 15 | 16 | 16 | 5 | 10 | 10 |
«4» | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
«3» | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
«2» | - | - | - | - | - | - |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% качества | 100% | 100% | 100% | 83,3% | 94,4% | 94,4% |
Степень обученности класса 75-100% (высокая) 45 – 74% (средняя) 44 и ниже (низкая) |
95,8% | 97,9% | 97,9% | 69,3% | 82,4% | 82,4% |
Комментарии (275)
#1 Елена Владимировна, добрый день. Посетила странички вашего портфолио. Интересно, ярко, красочно. Примите мой вам + для поддержания вашего рейтинга на сайте. Творческих вам успехов в работе на сайте.
Екатерина Морозова, дата: 10.08.2023 в 13:59
#2 Елена Владимировна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья, удачи и всего самого доброго и хорошего.
Екатерина Морозова, дата: 09.08.2023 в 19:08
#3 Елена Владимировна, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам здоровья и успехов во всех делах ваших.
Екатерина Морозова, дата: 09.08.2022 в 12:17
#4 Елена Владимировна, здравствуйте! Интересный, познавательный, содержательный сайт. Желаю творческих успехов, новых побед и приятного общения на сайте с коллегами! Мой + в копилку.
Елена Сигаева, дата: 22.01.2021 в 17:47
#5 Елена Владимировна, сегодня в Ваш День Рождения примите самые искренние поздравления! Желаю оставаться такой же красивой, как сейчас, быть всегда в приподнятом настроении, отличаться бодростью духа и крепчайшим здоровьем. Пусть знакомые восхищаются, на работе – ценят, родные – любят. Пусть любовь греет сердце, чтобы всегда чувствовали себя желанной, единственной, необходимой, и самое главное – счастливой!
Татьяна Медведева, дата: 09.08.2020 в 15:58
#6 Елена Владимировна, здравствуйте, рада была посетить ваш сайт портфолио, нашла его очень интересным и полезным для себя
Наталья Поняева, дата: 22.07.2020 в 15:49
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 … 44 45 46 Туда Последняя