2
моих комментария 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
моих комментария 0
блогов 0
сообществ 0
учебных материалов 0
статей 0
мастер-классов 0
экскурсий 0
дискуссий 0
новостей
Татьяна Носкова, (на сайте с 19.11.2020 г.)
Был(а) на сайте 11 месяцев назад
Рейтинг:
13.7/14
|
1 543
просмотра
|
9
комментариев
|
1 048
место в рейтинге
|
|
||
Личные данные
| Фамилия | Носкова |
| Имя | Татьяна |
| Отчество | Александровна |
| Дата рождения | 1.2.1987 г. |
| Пол | Женский |
| Гражданство | Россия |
| Место жительства | Тымовский район, с.Адо-Тымово, ул.Рыбзавод д.5 квартал.1 |
| Контактный телефон | 89147500746 |
| Место работы | МБОУ СОШ с.Адо-Тымово |
| Юридический адрес | С.Адо-Тымово, ул.Советская 2 |
| Образование | Высшее |
| Специализация | Учитель русского языка и литературы |
| Трудовой стаж | 10 |
| Педагогический стаж | 10 |
| Учебная нагрузка | 21 |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности выписка из протокола от 15.09.2017 г. от |
| Дата присвоения категории | Соответствие занимаемой должности выписка из протокола от 15.09.2017 г. |
| Дата начала ведения портфолио | 19.11.2020 |
Образование
| № | Учебное заведение | Квалификация |
| 1 |
Основное Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сахалинский государственный университет" г. Южно-Сахалинск Год окончания: 2017 Уровень образования: Высшее 896483716.jpg |
бакалавр Педагогическое образование: Русский язык и литература |
| 2 |
г. Южно-Сахалинск Государственное учреждение высшего профессионального образования "Сахалинский государственный университет" Год окончания: 2009 Уровень образования: Среднее 1577366939.jpg 862698593.jpg |
"Социальная педагогика" Социальный педагог с дополнительной подготовкой "Воспитатель" |
Трудовой и педагогический стаж работы
| № | Организация | Должность | Период |
| 1 | МБОУ СОШ с. Адо-Тымово | Учитель русского языка и литературы |
C 25.08.2015 и продолжаю работать |
| 2 | МБОУ СОШ с.Адо-Тымово | Учитель начальных классов |
C 01.09.2011 по 25.08.2015 |
| 3 | МБОУ СОШ с.Адо-Тымово | Социальный педагог |
C 01.02.2010 по 01.09.2011 |
Аттестационный лист
| № | Файл | Описание |
| 1 | Аттестационный лист - это официальный документ, который содержит различные важные сведения про работника, которые добываются в период прохождения его аттестации. |
Повышение квалификации
| № | Название курса | Количество часов | Сроки | Документ |
| 1 |
"Организация правого просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере грамотности и правосознания граждан" ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г.Саратов Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
31 | 16.09.2020... | Удостоверение |
| 2 |
"Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций" ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г.Саратов Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
26 | 08.09.2020... | Удостоверение |
| 3 |
"Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года,проводимых в рамках Десятилетия детства" г.Саратов ООО "Центр инновационного образования и воспитания" Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
19 | 08.09.2020... | Удостоверение |
| 4 |
"Организация деятельности педагогических работников по классному руководству" ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г.Саратов Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
17 | 10.06.2020... | Удостоверение |
| 5 |
"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных инфекций в образовательных организациях" ООО "Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов Тип: Повышение квалификации Уровень: Федеральный |
16 | 08.09.2020... | Удостоверение |
| 6 |
"Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические пспекты" Государственное бюджетное учреждение "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области "(ГБУ РЦОСО) г. Южно-Сахалинск Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
24 | 20.05.2020... | Сертификат |
| 7 |
"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС СОО" ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки.г. Красноярск Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
36 | 29.05.2020... | удостоверение |
| 8 |
"Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях" ООО "Центр инновационного образования и воспитания". г. Саратов Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
16 | 11.05.2020... | удостоверение |
| 9 |
"Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС" ООО "Столичный учебный центр". г. Москва Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
72 | 10.12.2019... | удостоверение |
| 10 |
Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы". г. Новосибирск Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
36 | 04.03.2019... | удостоверение |
| 11 |
Организация обучению русскому языку и литературе в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО Частное учреждение дополнительного профессионального образования Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы. г. Новосибирск Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 12.12.2017... | удостоверение |
| 12 |
"Современные теоретико-методологические подходы дисциплин образовательной области "Филология" в условиях введения и реализации ФГОС" "Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области"г. Южно-Сахалинск Тип: Повышение квалификации Уровень: Региональный |
108 | 09.10.2015... | удостоверение |
Награды, грамоты, благодарственные письма
| № | Файл | Описание |
| 1 | 813552086.jpg | Сертификат участнику круглого стола |
| 2 | 1328876649.jpg | Сертификат за участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности |
| 3 | 1174122684.jpg | Сертификат за участие во Всероссийском юридическом диктанте |
| 4 | 1263117882.jpg | Грамота за 1 место в марафоне "Покорение Рима" |
| 5 | 789832852.jpg | Грамота за 1 место в школе в образовательном марафоне "Зимнее приключение" |
| 6 | 1000655535.jpg | Грамота за 1 место в школе в образовательном марафоне "Супергонка" |
| 7 | 784746279.jpg | Грамота за 1 место в школе в образовательном марафоне "Соня в стране знаний" |
| 8 | 965139322.jpg | Грамота за 1 место в школе в образовательном марафоне "Весеннее пробуждение" |
| 9 | 834997769.jpg | Грамота за 1 место в марафоне "Новогодняя сказка" |
| 10 | 1452794068.jpg | Грамота за 1 место в марафоне "Эра роботов" |
| 11 | 1015769717.jpg | Грамота за 1 место в марафоне "Волшебная осень" |
| 12 | 980938754.jpg | Благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады "Юный предприниматель" |
| 13 | 1660683071.jpg | Грамота за 1 место в марафоне Навстречу космосу" |
| 14 | 1371668245.jpg | Благодарственное письмо |
| 15 | 1279419583.jpeg | Диплом 1 место |
| 16 | 476563750.jpg | Диплом победителя 1 место |
| 17 | 876391590.jpg | Сертификат за участие в уроке по теме "Искусственный интеллект и машинное обучение" всероссийской образовательной акции "Урок Цифры" |
| 18 | 860424372.jpg | Грамота за 1 место в школе в образовательном марафоне "Тайна Египта" |
| 19 | 666336555.jpg | Благодарность учителю за активное участие в мероприятии "Лосось-рыба мира" в рамках реализации проекта "Мы за будущее лосося" всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" |
| 20 | 560925126.jpg | Сертификат участника практико-теоретического муниципального семинара в рамках работы опорной школы № 1 пгт. Тымовское. 2016 г. |
| 21 | 1585999961.jpg | Диплом за 1 место в региональном тестировании "Предметная компетентность учителя русского языка". 2018 г. |
| 22 | 1685615005.jpg | Диплом за успешное прохождение теста "Учитель русского языка и литературы" в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС.. 2018 г. |
| 23 | 1808336659.jpg | Диплом за участие в организации Единого урока "Права человека" 2017 г. |
| 24 | 1741738525.jpg | Грамота вручается Носковой Татьяне Александровне, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, за значиельные успехи в организации, совершенствовании воспитательного процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности и в честь праздника Дня учителя. пгт. Тымовское 2019 г. |
| 25 | 1200411288.jpg | Почетная грамота награждается Носкова Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Адо-Тымово за активное участие в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса и в честь профессионального праздника Дня учителя, пгт. Тымовское 2016 г. |
Копии документов
| № | Файл | Описание |
| 1 | 1021934145.jpg | Выписка из приказа об итогах организации и определение победителей муниципального этапа Фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни "Виктория" в 2021 году |
| 2 | 1215461495.jpg | Приказ о проведении тематической проверки |
| 3 | 1049283121.jpg | Приказ об апробации технологии проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе |
| 4 | 327283304.jpg | Приказ об утверждении графика индивидуальных занятий |
| 5 | 1252628765.jpg | Приказ о проведении итогового собеседования в 9 классе в 2019 году |
| 6 | 1223745197.jpg | Приказ об участии во Всероссийских проверочных работах в 2019 году |
| 7 | 950516637.jpg | Приказ об итогах проведения мероприятия "День открытых дверей" в 2019 году |
| 8 | 1765049873.jpg | Приказ о проведении промежуточной аттестации |
| 9 | 605182347.jpg | Приказ об образовании информационной безопасности в образовательной организации |
| 10 | 843392037.jpg | Приказ о проведении итогового собеседования в 9 классе в 2020 году |
| 11 | 1621687590.jpg | Приказ об участии в проведении региональных проверенных работ по русскому языку и математике для обучающихся 11 классов |
| 12 | 1409652583.jpg | Приказ об утверждении педагогического совета |
| 13 | 801854066.jpg | Приказ об утверждении педагогического совета |
| 14 | 852444344.jpg | Приказ об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников образовательных учреждений МО "Тымовский городской округ " в 2020- 2021 учебном году |
| 15 | 1133287548.jpg | Приказ об участии педагогов работников МБОУ СОШ С.Адо-Тымово в межшкольной проверке Всероссийских работ обучающихся 5-9 классов |
| 16 | 1837432979.jpg | Приказ об итогах организации и проведении обще школьного мероприятия День учителя |
| 17 | 1162927766.jpg | Справка по итогам проверки работы классных руководителей |
| 18 | 618367839.jpg | Протокол заседания МО "Совершенствование современного классного руководителя " |
| 19 | 1039413752.jpg | Приказ о проведении тематической проверки |
| 20 | 1224034787.jpg | Приказ о проведении русского языка и литературы "Русское слово-русское чудо" |
Результаты педагогической деятельности
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга по предмету «Русский язык»
| Год | Класс | % прохождения программы. |
| 2018-2019 | 6 | 100% |
| 7 | 100% | |
| 8 | 100% | |
| 9 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 2019-2020 | 5 | 100 % |
| 7 | 100 % | |
| 10 | 100 % | |
| 11 | 100 % | |
| 2020-2021 (1полугодие) | 6 | 100 % |
| 8 | 100 % | |
| 11 | 100 % |
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга по предмету «Литература»
| Год | Класс | % прохождения программы. |
| 2018-2019 | 6 | 100% |
| 7 | 100% | |
| 8 | 100% | |
| 9 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 2019-2020 | 5 | 100 % |
| 7 | 100 % | |
| 10 | 100 % | |
| 11 | 100 % | |
| 2020-2021 (1полугодие) | 6 | 100 % |
| 8 | 100 % | |
| 11 | 100% |
| Предмет | Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ |
||
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
| Русский язык | выпускников не было | 100% (3 уч.) | - |
| Предмет | Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ |
||
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
| Русский язык | 100% (7 уч.) | выпускников не было | - |
| Предмет | Доля выпускников (в %), получивших отметки «4» и «5» по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ | ||
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
| Русский язык | 28,5 (2 уч.) | выпускников не было | - |
Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ
| Русский язык | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| выпускников не было | 45 баллов 59 баллов 60 баллов |
- |
Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ
| Русский язык | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 28 баллов 24 балла 20 баллов 31 балл 23 балла 26 баллов 35 баллов |
выпускников не было | - |
Результаты итогового собеседования
Максимальный балл: 20
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||||||
| № | код | Общий балл | Не было учеников | - | ||||
| 1 | 0001 | 16 | ||||||
| 2 | 0002 | 18 | ||||||
| 3 | 0003 | 12 | ||||||
| 4 | 0004 | 16 | ||||||
| 5 | 0005 | 14 | ||||||
| 6 | 0006 | 15 | ||||||
| 7 | 0007 | 14 | ||||||
| 8 | 0008 | 19 | ||||||
| 9 | 0009 | 10 | ||||||
| 10 | 00010 | 18 | ||||||
Средний балл по предмету «Русский язык»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Русский язык |
5 | нет | 3,6 | Нет |
| 6 | 3,2 | нет | 3,7 | |
| 7 | 3,2 | 3,5 | Нет | |
| 8 | 3,1 | нет | 3,5 | |
| 9 | 3,2 | нет | Нет | |
| 10 | 3,3 | 3,5 | нет | |
| 11 | нет | 3,5 | 4 |
Качество знаний по предмету «Русский язык»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Русский язык |
5 | нет | 63 | Нет |
| 6 | 62 | нет | 63 | |
| 7 | 55 | 63 | Нет | |
| 8 | 50 | нет | 57 | |
| 9 | 55 | нет | Нет | |
| 10 | 33 | 50 | нет | |
| 11 | нет | 33 | 100 |
Уровень обученности по предмету «Русский язык»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Русский язык |
5 | нет | 100 % | Нет |
| 6 | 100 % | нет | 100 % | |
| 7 | 100 % | 100 % | Нет | |
| 8 | 100 % | нет | 100 % | |
| 9 | 100 % | нет | Нет | |
| 10 | 100 % | 100 % | нет | |
| 11 | нет | 100 % | 100% |
Средний бал по предмету «Литература»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Литература |
5 | нет | 3,8 | Нет |
| 6 | 3,7 | нет | 3,8 | |
| 7 | нет | 3,5 | Нет | |
| 8 | 3,7 | нет | 3,5 | |
| 9 | 3,0 | нет | Нет | |
| 10 | 3,3 | 3,5 | нет | |
| 11 | нет | 3,8 | 4 |
Качество знаний по предмету «Литература»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Литература |
5 | нет | 50 | Нет |
| 6 | 65 | нет | 63 | |
| 7 | 55 | 65 | Нет | |
| 8 | 50 | нет | 57 | |
| 9 | 53 | нет | Нет | |
| 10 | 50 | 50 | нет | |
| 11 | нет | 50 | 100 |
Уровень обученности по предмету «Литература»
| Предмет | Класс | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Литература |
5 | нет | 100 % | Нет |
| 6 | 100 % | нет | 100 % | |
| 7 | 100 % | 100 % | Нет | |
| 8 | 100 % | нет | 100 % | |
| 9 | 100 % | нет | Нет | |
| 10 | 100 % | 100 % | нет | |
| 11 | нет | 100 % | 100% |
Результаты Всероссийских проверочных работ:
| Предмет | Класс | 2018 | 2019 | 2020 |
| Русский язык |
5 | 3 | 3,6 | - |
| 6 | 3,6 | - | 3 | |
| 7 | - | 3,4 | - | |
| 8 | - | - | 3 |
Учебно-материальная база
| № | Учебное оборудование (материал) | Периодичность использования |
| 1 | Комплект учебных таблиц по русскому языку 5-11 класс | По мере необходимости |
| 2 | Портреты писателей и поэтов | По мере необходимости |
| 3 | Альбомы демонстрационного материала по литературе | По мере необходимости |
| 4 | Альбомы раздаточного изобразительного материала по литературе | По мере необходимости |
| 5 | Папка «Подготовка к ЕГЭ» 2020 | Ежеурочно |
| 6 | Методическое пособие для учителя элективные курсы "Русский язык" 11 класс | По мере необходимости |
| 7 | Программа для общеобразовательных учреждений по русскому языку под ред. М.А. Баранова. 5-9классы | По мере необходимости |
| 8 | Программа для общеобразовательных учреждений по русскому языку под ред. А.И Власенкова10-11классы | По мере необходимости |
| 9 | Программа для общеобразовательных учреждений по литературе под ред. Коровиной В.Я. 5-11классы – 1шт. | По мере необходимости |
| 10 | С.Е. Греков. Пособие по русскому языку в старших классах. | По мере необходимости |
| 11 | Л. А. Жердева Русский язык. Карточки задания- 5,6,7,8. | Ежеурочно |
| 12 | М.Е. Мордас. Русский язык и литература. 5-11 классы | По мере необходимости |
| 13 | Т. А. Ладыженская. Дидактические материалы по русскому языку | По мере необходимости |
| 14 | И.П. Цыбулько. Русский язык тренировочные задания 2020 ЕГЭ | По мере необходимости |
| 15 | И.Б. Голуб. ЕГЭ 2019 русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! | По мере необходимости |
| 16 | Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11класс | По мере необходимости |
| 17 | Тренажер к учебнику Т.А. Ладыженской 6 класс | По мере необходимости |
| 18 | Дидактический и раздаточный материал русский язык.5-7 класс | По мере необходимости |
| 19 | Комплект таблиц -16 штук | При изучении новой темы |
Открытые уроки
| № | Год | Тема урока | Технология | Предмет | Класс | Мероприятие |
| 1 | 2019 | "Орфографические нормы. Речевые ошибки и пути их преодоления | системно-деятельностный подход | Русский язык | 10 | Выполнение плана методической работы |
| 2 | 2020 | "Имя существительное как часть речи" | системно-деятельностный подход | русский язык | 6 | Выполнение плана методической работы |
| 3 | 2019 | Неопределенно – личное предложение | системно-деятельностный подход | русский язык | 8 | Выполнение плана методической работы |
| 4 | 2018 | «Не с причастиями» | элементы дифференцированного и личностно-ориентированного обучения. | русский язык | 7 | Выполнение плана методической работы |
| 5 | 2017 | "Глагол как часть речи" | системно-деятельностный подход | русский язык | 5 | Выполнение плана методической работы |
Методическая работа (таблица)
| № | Год | Тема | Место |
| 1 | 2020 | Дискуссия "Духовно-нравственное воспитание детей и юношества в современном обществе: проблемы, задачи, решения" | МО "Тымовский городской округ" |
| 2 | 2020 | "Подготовка к ВПР по русскому языку" | РМО учителей русского языка и литературы |
| 3 | 2020 | «Активные методы по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ЕГЭ и ОГЭ» | МБОУ СОШ с. Адо-Тымово |
| 4 | 2020 | "Адаптация пятиклассников" | МБОУ СОШ с. Адо-Тымово |
| 5 | август-декабрь | КПК"Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) | Дистанционно |
| 6 | 26.11.2020 | Вебинар "Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы" | Дистанционно |
| 7 | сентябрь 2020 | "Проблемы организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью" | Дистанционно |
| 8 | 07.09.2020 | Вебинар для членов муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников "Русский язык" | Дистанционно |
| 9 | 15.05.2020 | Вебинар "Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы" | Дистанционно |
| 10 | 05.03.2020 | Вебинар по подготовке и проведению региональных проверочных работ" | Дистанционно |
| 11 | 28.01.2020 | "Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА" | Дистанционно |
| 12 | ноябрь КПК | Вебинар "Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС" | Дистанционно |
| 13 | 29.11.2019 | Вебинар "Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложение) | Дистанционно |
| 14 | 21.11.2019 | Вебинар "Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложение) | Дистанционно |
| 15 | 01.10.2019 | Вебинар "Преподавание русского родного языка и родной литературы в основной школе" | Дистанционно |
| 16 | 13.09.2019 | Вебинар "Смысловое чтение в школе и дома" | Дистанционно |
| 17 | 2019 | "Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА" | МБОУ СОШ с. Адо-Тымово |
| 18 | 2019 | "Преемственность в обучении: начальное звено и среднее звено" | МБОУ СОШ с. Адо-Тымово |
Внеурочная деятельность по предмету
Внеклассная работа по русскому языку является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы в классе. Эта работа позволяет закрепить знания по предмету, повысить качество успеваемости, активизировать умственную и творческую деятельность обучающихся, сформировать интерес к изучению предмета.
Познавательную деятельность обучающихся во внеурочное время осуществляю через проведение предметной недели, на которой применяю разнообразные формы, методы и приемы работы:
- олимпиады;
- викторины;
- литературные вечера;
- конкурсы;
стенгазеты.
Веду элективные курсы «Практикум по русскому языку", "На пути к ЕГЭ".
Участие в профессиональных конкурсах
| № | Название конкурса | Сроки | Уровень проведения | Результат |
| 1 | Конкурс профессионального мастерства "Педагогический работник" | 02.10.2020 | Международный | Диплом 3 место |
| 2 | Конкурс стихотворений | 19.09.2020 | Международный | Диплом победителя 1 место |
| 3 | "Мой лучший урок" | 12.05.2020 | Международный | Диплом 1 место |
| 4 | Литературное творчество | 10.09.2020 | Межрегиональный | Диплом 3 место |
Просветительская работа
| № | Год | Тема | Место |
| 1 | 2018 | "Современный урок как единство традиций и инноваций" | Образовательный портал "ФГОС Онлайн" |
| 2 | 2015 | Рабочая программа по русскому языку для 5 класса | публикация на сайте учителей kopilkaurokov.ru |
| 3 | 2016 | Широкая русская масленица | статья в газете "Тымовский вестник" |
Творческие работы учащихся
| № | Год | Количество участников | Вид творческой работы |
| 1 | 2021 | 9 | Выпуск стендгазет |
| 2 | 2020 | 9 | выпуск стенгазеты "Новогоднее поздравление" |
| 3 | 2019 | 9 | Выпуск стенгазет "Наш Чехов" |
| 4 | 2019 | 10 | Составление ребусов |
| 5 | 2019 | 4 | Составление кроссвордов |
| 6 | 2020 | 15 | выпуск стенгазет |
Результаты успешности обучения учащихся
| Наименование мероприятия | Год | Уровень | Ф.И, класс | Результат | |
| 1 | Всероссийский конкурс «Без срока давности», проведенный в чести 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | 2020 | Региональный | Иванова Алиса 10 класс | Сертификат |
| 2 | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2020 | 2020 | Региональный | Иванова Алиса 10 класс | Сертификат |
| 3 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Борисов Григорий | Сертификат |
| 4 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Вараксин Вадим | Сертификат |
| 5 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Орлова Марина | Сертификат |
| 6 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Семьенчев Семён | Сертификат |
| 7 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Скокленева Анастасия | Сертификат |
| 8 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Скокленева Дмитрий | Сертификат |
| 9 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Скокленев Василий | Сертификат |
| 10 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Сойка Алина | Сертификат |
| 11 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Майнакова Милана | Сертификат |
| 12 | Всероссийская акция «Урок цифры» | 2020 | Всероссийский | Носков Максим | Сертификат |
| 13 | Конкурс рисунков «Здорово быть здоровым» | 2020 | Муниципальный | Носков Максим | Сертификат |
| 14 | Конкурс рисунков «Здорово быть здоровым» | 2020 | Муниципальный | Носкова Екатерина | Сертификат |
| 15 | Конкурс рисунков «Я и Россия мечты о будущем» | 2020 | Региональный | Вараксин Вадим | - |
| 16 | Конкурс рисунков «Я и Россия мечты о будущем» | 2020 | Региональный | Семьенчев Семён | – |
| 17 | Конкурс рисунков «Я и Россия мечты о будущем» | 2020 | Региональный | Сойка Алина | – |
| 18 | Конкурс рисунков «Сохраним речные богатства» | 2020 | Школьный | Вараксин Вадим | Сертификат |
| 19 | Конкурс рисунков «Сохраним речные богатства» | 2020 | Школьный | Семьенчев Семён | Сертификат |
| 20 | Конкурс рисунков «Сохраним речные богатства» | 2020 | Школьный | Сойка Алина | Сертификат |
| 21 | Конкурс рисунков «Сохраним речные богатства» | 2020 | Школьный | Скокленева Анастасия | Сертификат |
| 22 | Конкурс рисунков «Сохраним речные богатства» | 2020 | Школьный | Орлова Марина | Сертификат |
| 23 | Выставка декоративно-прикладного искусства «Я и жизнь лосося» | 2020 | Школьный | Коллектив 5 класса | Сертификат |
| 24 | Всероссийское тестирование по русскому языку «Родное слово» | 2020 | Всероссийский | Носкова Екатерина | Диплом 1 место |
| 25 | Региональный конкурс «Литература» | 2020 | Региональный | Носкова Екатерина | Диплом 1 место |
| 26 | Интернет-олимпиада по русскому языку «Солнечный свет» | 2020 | Региональный | Носкова Екатерина | Диплом 1 место |
| 27 | Конкурс стихотворений «125-е со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина» | 2020 | Международный | Носкова Екатерина | Диплом 1 место |
| 28 | Муниципальный этап Регионального конкурса «Радуга творчества» | 2020 | Региональный | Коллективная работа | Диплом 1 степени |
| 29 | Образовательный марафон «Путешествие в Индию» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Воронина Виолетта | Грамота 3 место |
| 30 | Образовательный марафон «Покорение Рима» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Ширко София | Грамота 3 место |
| 31 | Образовательный марафон «Покорение Рима» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Воронина Виолетта | Грамота 1 место |
| 32 | Образовательный марафон «Покорение Рима» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Носкова Екатерина | Грамота 1 место |
| 33 | Образовательный марафон «Покорение Рима» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Захватаев Влад | Грамота 1 место |
| 34 | Образовательный марафон «Тайны Египта» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Воронина Виолетта | Грамота 1 место |
| 35 | Образовательный марафон «Соня в стране знаний» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Мавгун Олег | Грамота 1 место |
| 36 | Образовательный марафон «Супер гонка» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Мавгун Олег | Грамота 1 место |
| 37 | Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Михайлова Юлия | Грамота 1 место |
| 38 | Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Михайлова Юлия и команда 7 класса | Грамота |
| 39 | Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Мавгун Олег | Грамота 2 место |
| 40 | Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Орлов Михаил | Грамота 2 место |
| 41 | Образовательный марафон «Зимнее приключение» | 2020 | Образовательная платформа Учи.ру | Мавгун Олег | Грамота 1 место |
| 42 | Образовательный марафон «Эра роботов» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Селиванова Кристина | Грамота 3 место |
| 43 | Образовательный марафон «Эра роботов»» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Беляев Артем | Грамота 3 место |
| 44 | Образовательный марафон «Эра роботов» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Воронина Виолетта | Грамота 1 место |
| 45 | Образовательный марафон «Эра роботов» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Ширко София | Грамота 2 место |
| 46 | Образовательный марафон «Волшебная осень» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Ширко София | Грамота 1 место |
| 47 |
Образовательный марафон «Волшебная осень» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Орлов Михаил | Грамота 2 место |
| 48 | Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку для 5-11 классов | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Михайлова Юлия | Похвальная грамота |
| 49 | Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку для 5-11 классов | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Козлова Анастасия | Похвальная грамота |
| 50 | Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку для 5-11 классов | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Воронина Виолетта | Сертификат участника |
| 51 | Образовательный марафон «Навстречу космосу» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Орлов Михаил | Грамота 1 место |
| 52 | Образовательный марафон «Навстречу космосу» | 2019 | Образовательная платформа Учи.ру | Козлова Анастасия | Грамота 1 место |
| 53 | Всероссийская олимпиада «Литературный поединок» | 2017 | Всероссийская | Носкова Екатерина | Диплом 2 место |
| 54 | Международная олимпиада «Зима -2017» | 2017 | Международный | Носкова Екатерина | Диплом 2 место |
| 55 | Международный конкурс «Мириады открытий» | 2016 | Международный | Носкова Екатерина | Диплом 1 место |
Работа в качестве классного руководителя
