387
моих комментариев 6
блогов 2
сообщества 22
учебных материала 4
статьи 19
мастер-классов 4
экскурсии 0
дискуссий 0
новостей
моих комментариев 6
блогов 2
сообщества 22
учебных материала 4
статьи 19
мастер-классов 4
экскурсии 0
дискуссий 0
новостей
Ирина Шаврина, (на сайте с 27.06.2016 г.)
Был(а) на сайте 1 месяц назад
Рейтинг:
331.32/472
194 796
просмотров
|
313
комментариев
|
62
место в рейтинге
|
|
Достижения обучающихся
СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ:
- фотоальбом "Наш Дружный класс"
- достижения 2013-2014 учебного года
- достижения 2014-2015 учебного года
- достижения 2015-2016 учебного года
- достижения 2016-2017 учебного года
Наш дружный класс
Учебная деятельность
4 класс | ОРКСЭ | ||||||
УО, % | Безотметочное обучение | ||||||
КЗ, % | |||||||
Результаты итогового тестирования | |||||||
4 класс | Низкий уровень, % | Средний уровень, % | Выше среднего уровень, % | Высокий уровень, % | |||
ОРКСЭ | 0% | 29% | 25% | 46% | |||
УО, % | 100% | ||||||
КЗ, % | 71% |
4 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир |
УО, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
КЗ, % | 64% | 88% | 64% | 84% |
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||
4 класс (начало года) | 0% | 58% | 42% | |
4 класс (конец года) | 0% | 37,5% | 62,5% |
3 класс | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир |
УО, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
КЗ,% | 67% | 84% | 75% | 71% |
Результаты комплексной интегрированной работы | ||||
Низкий уровень, % | Базовый уровень, % | Повышенный уровень, % | ||
3 класс (начало года) | 13% | 48% | 39% | |
3 класс (конец года) | 0% | 83% | 17% |
Участие в олимпиадах
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результат, занятое место |
1 | Дидович Анастасия | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | Участие |
2 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
3 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Победитель, 2 место |
4 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Победитель, 2 место |
5 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Победитель, 3 место |
6 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Победитель, 1 место |
7 | Дидович Анастасия | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | Участие |
8 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
9 | Дидович Анастасия | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по основам православной культуры |
Участие |
10 | Крохин Кирилл | 4 | Школьная олимпиада по окружающему миру | Участие |
11 | Винч Артур | 4 | Школьная олимпиада по математике | Участие |
12 | Булгакова Ульяна | 4 | Школьная олимпиада по русскому языку | Участие |
13 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
14 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Победитель, 3 место |
15 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Победитель, 1 место |
16 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Участие |
17 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Победитель, 2 место |
18 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
19 | Булгакова Ульяна | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по основам православной культуры |
Участие |
20 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
21 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Победитель, 2 место |
22 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Победитель, 2 место |
23 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Участие |
24 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Победитель, 3 место |
25 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
26 | Винч Артур | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по основам православной культуры |
Участие |
27 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
28 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Победитель, 3 место |
29 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Победитель, 2 место |
30 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Победитель, 2 место |
31 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Участие |
32 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
33 | Кузнецов Евгений | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по основам православной культуры |
Участие |
34 | Крохин Кирилл | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
35 | Крохин Кирилл | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Победитель, 1 место |
36 | Курасенкова Александра | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Победитель, 3 место |
37 | Курасенкова Александра | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Победитель, 2 место |
38 | Третьякова Арина | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по начальной школе (логика) |
Участие |
39 | Моисеенко Максим | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Участие |
40 | Моисеенко Максим | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Участие |
41 | Моисеенко Максим | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
42 | Сиваконов Савелий | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Победитель, 1 место |
43 | Сиваконов Савелий | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по основам православной культуры |
Участие |
44 | Сиротина Елизавета | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 1 место |
45 | Сиротина Елизавета | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по литературному чтению |
Участие |
46 | Пивцаев Сергей | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 3 место |
47 | Горенков Алексей | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 3 место |
48 | Горенков Алексей | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку |
Участие |
49 | Вяцков Кирилл | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Участие |
50 | Чэ Константин | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему миру |
Победитель, 2 место |
51 | Чэ Константин | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» по математике |
Участие |
52 | Гафарова Кристина | 4 | Международная олимпиада «Инфоурок» Знаем, помним, гордимся. |
Победитель, 3 место |
53 | Сиваконов Савелий | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Призер |
54 | Винч Артур | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Победитель |
55 | Крохин Кирилл | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Победитель |
56 | Моисеенко Максим | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Призер |
57 | Сиротина Елизавета | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Призер |
58 | Курасенкова Александра | 4 | Всероссийская олимпиада «Светофорик» |
Призер |
59 | Сиваконов Савелий | 4 | Всероссийская олимпиада «Безопасное детство» |
Призер |
60 | Крохин Кирилл | 4 | Всероссийская олимпиада «Безопасное детство» |
Призер |
61 | Чэ Константин | 4 | Всероссийская олимпиада «Безопасное детство» |
Победитель |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
1 | Кузнецов Евгений |
3 | Всероссийская дистанционная олимпиада "Гений математики" | Победитель, 2 место |
2 | Чэ Константин | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру "Юный натуралист". | Победитель, 1 место |
3 | Сиваконов Савелий | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру "Юный натуралист" | Победитель,1 место |
4 | Крохин Кирилл | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада "Математическая регата" | Победитель, 2 место |
5 | Кузнецов Евгений | 3 | Всероссийская дистанционнаая олимпиада по русскому языку "Грамматическая карусель" | Победитель, 2 место |
6 | Курасенкова Александра | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению"Книжный клуб" | Победитель, 2 место |
7 | Дидович Анастасия | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку "Грамматическая карусель" | победитель, 2 место |
8 | Лесняк Константин | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада "Гений математики" | Победитель, 3 место |
9 | Лоншакова Алина | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку "Грамматическая карусель" | Победитель, 3 место |
10 | Дидович Анастасия | 3 | Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру "Юный натуралист" | Победитель, 1 место |
Участие в конкурсах
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса | Результат |
1 | Жуликова Екатерина НикульшинаСветлана Давыденко Анжелика Кожевникова Ксения Шутко Елизавета |
4 | Первый областной Сахалинский фестиваль "Экология. Творчество. Дети" | Победитель в номинации "Лучшая агитбригада" |
2 | Балтажи Максим | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
3 | Завалкова Василиса | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
4 | Чумакова Светлана | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
5 | Невенчина София | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
6 | Набиев Михаил | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
7 | Ерхан Михаил | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
8 | Екимов Михаил | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
9 | Гаджиев Эльмир | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
10 | Жуликова Екатерина | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
11 | Зарудзей Диана | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
12 | Ден Диана | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
13 | Пакулла Ангелина | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Сертификат участника |
14 | Макаренко Елизавета | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Диплом, 3 место в регионе |
15 | Кочнева Арина | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Диплом, 3 место в регионе |
16 | Шутко Елизавета | 4 | Всероссийский конкурс "Азбука нравственности" | Диплом, 3 место в регионе |
17 | Волина Арина Руденко Василина Олару Егор Золотов Александр |
3 | Школьный конкурс чтецов "Последний бой он трудный самый" | 1 место |
18 | Волина Арина Руденко Василина Олару Егор Золотов Александр |
3 | Муниципальный этап фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни "Виктория" | Диплом I степени в номинации "Песни и стихи Победы" |
19 | Волина Арина Руденко Василина Олару Егор Золотов Александр |
3 | Областной этап фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни "Виктория" | участники |
20 | Волина Арина Руденко Василина Олару Егор Золотов Александр |
3 | Международный конкурс чтецов "Стихотворение для защитника" | Диплом лауреата I степени |
21 | Волина Арина Руденко Василина Олару Егор Золотов Александр |
3 | III Всероссийский конкурс чтецов "Огни России" | Диплом участника в номинации "Декламация" |
22 | Ким Валерия Надиевский Вячеслав |
4 | Муниципальный этап фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни "Виктория" | Диплом I степени в номинации "Мы в России живем, о России поем и читаем" |
23 | Субботина София | 4 | Школьный этап конкурса "Я -исследователь" | Диплом участника |
24 | Полосина Валерия | 4 | Школьный этап конкурса "Я -исследователь" | Диплом участника |
25 | Шутко Елизавета | 4 | Школьный этап конкурса "Я -исследователь" | Диплом участника |
26 | Субботина София | 4 | Всероссийский конкурс исследовательких работ "Новые горизонты знаний" | Диплом победителя, 1 место в номинации "Сто тысяч "Почему?" |
27 | Ким Валерия Надиевский Вячеслав |
4 | Областной конкурс "ПроОстрова" под патронатом Правительства Сахалинской области посвященный 70 летию Сахалинской области | Диплом за активное участие |
28 | Макаренко Елизавета | 4 | Областной конкурс "ПроОстрова" под патронатом Правительства Сахалинской области посвященный 70 летию Сахалинской области | Диплом за активное участие |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса | Результат |
1 | Божок Дмитрий | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | дипломм 3 степени |
2 | Брежнева Дарья | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
3 | Быков Павел | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
4 | И Роман | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | дипломм 3 степени |
5 | Кузнецов Максим | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
6 | Рябцева Рината | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
7 | Сафонова Вероника | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
8 | Азаренков Максим | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 3 степени |
9 | Бушуев Кирилл | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 3 степени |
10 | Густас Яна | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
11 | Кермякова Дарья | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
12 | Кирюхин Владислав | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
13 | Коваленко Георгий | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
14 | Меньшова Милана | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
15 | Наговицин Ярослав | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 1 степени |
16 | Николаенко Юлиан | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
17 | Никольский Артур | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
18 | Першин Денис | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
19 | Потепух Владимир | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
20 | Сухов Корней | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 3 степени |
21 | Тян Олеся | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
22 | Хижнякова Екатерина | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | диплом 2 степени |
23 | Шлетгауэр Никита | 4 | Международный конкурс "Мир безопасности" проекта "Кругозор" | сертификат участника |
24 | Адцеева Анна | 4 | XIX региональный фестиваль "Зеленый калейдоскоп" | Диплом участника |
25 | Гнусарева Елена | 4 | XIX региональный фестиваль "Зеленый калейдоскоп" | Диплом участника |
26 | Осадшая Полина | 4 | XIX региональный фестиваль "Зеленый калейдоскоп" | Диплом участника |
27 | Голышева Екатерина | 4 | XIX региональный фестиваль "Зеленый калейдоскоп" | Диплом участника |
28 | Тищенко Егор | 4 | XIX региональный фестиваль "Зеленый калейдоскоп" | Диплом участника |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса, его статус и место проведения | Результаты, занятое место |
1 | Дидович Анастасия | 4 | Городской фестиваль "Радуга России" | Лауреат II степени |
2 | Сиваконов Савелий | 4 | Городской фестиваль "Виват Победа!" | Диплом III степени |
3 | Крохин Кирилл | 4 | Международный игровой конкурс по естествознанию "Человек и природа" | Диплом победителя, 1 место в регионе |
4 | Дидович Анастасия | 4 | Школьный конкурс открыток «Моя мама» | Призер |
5 | Лебедев Егор | 4 | Городской конкурс творческих работ "Сто шагов к Великой Победе:невыдуманные рассказы о войне" | Победитель |
6 | Пивцаев Сергей | 4 | Городской конкурс творческих работ "Сто шагов к Великой Победе:невыдуманные рассказы о войне" |
Победитель |
7 | Чэ Константин | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Сертификат |
8 | Кузнецов Евгений | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Сертификат |
9 | Булгакова Ульяна | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Победитель, 1 место в школе, 5 место в регионе |
10 | Дидович Анастасия | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Сертификат |
11 | Винч Артур | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Сертификат |
12 | Крохин Кирилл | 4 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Сертификат |
13 | Винч Артур | 4 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» | Сертификат, 3 место в школе |
14 | Нечкина Лидия | 4 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» | Сертификат |
15 | Чэ Константин | 4 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» | Сертификат |
16 | Сиваконов Савелий | 4 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» | Победитель, 2 место в школе, 9 место в регионе |
17 | Дидович Анастасия | 4 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» | Сертификат, 3 место в школе |
18 | Крохин Кирилл | 4 | Городской фестиваль детско-юношеского творчества по противопожарной тематике "Мы танцуем и поем - в безопасности живем" | Победитель, 1 место |
19 | Дидович Анастасия | 4 | Городской конкурс "Новогодняя игрушка из пластиковых бутылок" | Сертификат |
20 | Кузнецов Евгений | 4 | Школьный конкурс "Осенний вернисаж" | Победитель, 2 место |
21 | Кузнецов Евгений | 4 | Всероссийский день бега "Кросс- нации 2014" | Сертификат |
22 | Винч Артур | 4 | Всероссийский конкурс проектов и исследовательских работ "Все гениальное просто" | Победитель , 1 место |
23 | Булгакова Ульяна | 4 | Школьный конкурс "Я - исследователь" | Диплом участника |
24 | Винч Артур | 4 | Школьный конкурс "Я - исследователь" | Диплом участника |
25 | Винч Артур | 4 | Городской конкурс "Я - исследователь" | Свидетельство участника |
26 | Сиваконов Савелий | 4 | Школьный конкурс "Осенний вернисаж" | Победитель, 1 место |
№ | Фамилия учащегося | Класс | Название конкурса | Результат |
1 | Чэ Константин | 3 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» |
Сертификат, 2 место в школе |
2 | Сиротина Елизавета | 3 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» |
Сертификат |
3 | Сиваконов Савелий | 3 | Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» |
Сертификат |
4 | Дидович Анастасия | 3 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" |
Сертификат, 4 место в школе, 8 место в регионе |
5 | Булгакова Ульяна | 3 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" |
Сертификат, 4 место в школе, 8 место в регионе |
6 | Кузнецов Евгений | 3 | Городской конкурс на лучшую экологическую сказку | Сертификат |
7 | Лебедев Егор | 3 | Городской конкурс на лучшую экологическую сказку | Сертификат |
8 | Гулиыева Туркан | 3 | Городской конкурс на лучшую экологическую сказку | Сертификат |
9 | Третьякова Арина | 3 | Городской конкурс на лучшую экологическую сказку | Сертификат |
10 | Горенков Алексей | 3 | Городской литературно-художественный конкурс "Безопасность - это важно" | Победитель в номинации декоративно-прикладное творчество |
11 | Кузнецов Евгений | 3 | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | Победитель, 3 место в школе, 7 место в регионе |
12 | Сиваконов Савелий | 3 | Школьный конкрс "Я - исследователь" | Диплом участника |
13 | Винч Артур | 3 | Школьный конкурс "Я - исследователь" | Диплом участника |
14 | Нечкина Лидия | 3 | Школьный конкурс "Я - исследователь" | Победитель, 3 место |
15 | Пивцаев Сергей | 3 | Городской фотоконкурс "Мои принцессы" | Победитель, сертификат на 10 посещений фитнес-клуба World Class |
16 | Сиваконов Савелий | 3 | Городской фотоконкурс "Мои принцессы" | Победитель, сертификат на 10 посещений фитнес-клуба World Class |
17 | Булгакова Ульяна | 3 | Школьный конкурс "Мисс осень -2013" | Победитель |
18 | Гулиева Туркан | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
19 | Курасенкова Александра | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
20 | Третьякова Арина | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
21 | Вяцков Кирилл | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
22 | Кобзев Денис | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
23 | Лоншакова Алина | 3 | Городская акция "Защитим планету от мусора" | Сертификат |
Комментарии (313)
#1 Ирина Владимировна, у Вас весело и ярко. Как раз для настроения! Много наград, которые впечатляют. Поздравляю Вас с началом учебного года! Пусть он будет намного лучше предыдущего.
Маргарита Абраконова, дата: 02.09.2017 в 17:46
#2 Ирина Владимировна, огромное спасибо за комментарий.Приятно слышать, что ты на верном пути. Хочется работать! И безусловно + Вашей работе!
Ольга Карташова, дата: 01.06.2017 в 16:40
#3 Ирина Владимировна, спасибо Вам за добрые слова! За все хорошие дела, Да просто – за хорошую тебя. Желаю счастья я тебе: Счастливой быть на этой земле! Улыбку и радость дари всем вокруг. И Богу говорю: «Спасибо, что у меня есть такой друг!»
Светлана Трушина, дата: 31.05.2017 в 13:15
#4 Ирина Владимировна, здравствуйте. Огромное Вам спасибо за поздравление с дипломом лауреата Международного конкурса!
Светлана Трушина, дата: 28.05.2017 в 16:00
#5 Ирина Владимировна, здравствуйте! Заглянула к вам в гости) Скоро отпуск. Я вам желаю, чтобы отпуск побыстрее наступил и не торопился уходить) Пусть все, что было сложного и рутинного останется в прошедшем учебном году! С каникулами!)
Елена Маратовна Онищук, дата: 28.05.2017 в 13:07
#6 Ирина Владимировна, здравствуйте. Зашла к Вам пожелать отличного рабочего дня! Желаю дня хорошего, прекрасного, Удачным чтобы каждый был момент! Движенья на дороге безопасного, И ждал чтоб на работе комплимент! Пускай сегодня планы воплощаются, И даже в мелочах Вам повезет! Приятности почаще пусть случаются, И счастье обязательно придет!
Светлана Трушина, дата: 23.05.2017 в 3:54
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на сайте.
Страницы
Начало Сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 51 52 53 Туда Последняя